www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook .::. Bando in PDF
GiochiInMagnaGrecia2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
Classifiche per titolo
Riassunto per origine
National rating
National Player Card

Classifica al turno 7 sorted by category

Ranking for category: B
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 1 B DELFINO Luigi 2289 2079 ITA 6.0 30.0 32.5 1770.4
2 2 B VARVAGLIONE Antonio 2194 2116 ITA 6.0 29.0 33.0 1806.7


Ranking for category: D
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 4 D CARRIERI Maurizio 1902 2020 ITA 5.5 28.5 31.5 1789.7
2 3 D MARRONE Vincenzo 1934 1886 ITA 5.0 25.5 27.5 1727.6
3 6 D CARAMIA Antonio 1808 1691 ITA 4.0 26.5 29.5 1640.6


Ranking for category: E
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 12 E PIERGIANNI Gianluca 1620 1893 ITA 5.0 25.5 28.5 1735.3
2 5 E VANTAGGIO Luca 1815 1815 ITA 5.0 25.5 28.0 1656.9
3 8 E PICOCO Andrea 1740 1802 ITA 4.5 27.5 29.5 1700.3
4 11 E CEGLIE Giovanni 1627 1767 ITA 4.0 27.5 30.5 1717.3
5 7 E SIMONE Leo 1772 1703 ITA 4.0 25.0 28.0 1652.7
6 9 E ERBI Catello 1691 1748 ITA 4.0 24.0 26.0 1698.1
7 10 E GRAVINA Giuseppe 1644 2204 ITA 4.0 19.0 20.0 1404.0
8 14 E DELL'AQUILA Giuseppe 1561 1546 ITA 3.0 23.0 24.0 1596.0


Ranking for category: F
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 20 F DI BARTOLO Chiara 1494 1741 ITA 4.5 23.5 25.0 1638.9
2 13 F OCCHINEGRO Andrea 1565 1779 ITA 4.0 28.5 31.5 1728.7
3 16 F GIOVE Domenico 1509 1584 ITA 4.0 22.5 24.5 1533.6
4 23 F GRANDE Lorenzo 1470 1537 ITA 4.0 21.5 23.5 1487.4
5 18 F OCCHINEGRO Fulvio 1497 1553 ITA 4.0 19.0 19.5 1502.6
6 22 F BOTINDARI Lorenzo 1491 1513 ITA 3.5 23.5 24.0 1513.4
7 30 F PESCE Valter 1412 1510 ITA 3.0 23.5 25.5 1559.9
8 15 F LARICCHIA Pierfrance 1539 1532 ITA 3.0 22.5 24.5 1582.3
9 24 F SPRECACENERE Valerio 1461 1474 ITA 3.0 21.5 22.5 1524.1
10 25 F QUARTO Luca 1455 1439 ITA 3.0 21.0 23.0 1489.1
11 28 F ARENA Giovanni 1431 1466 ITA 3.0 20.0 21.0 1515.6
12 17 F SANGIORGIO Francesco 1505 1466 ITA 3.0 20.0 20.5 1516.4
13 29 F PATRUNO Gabriele 1416 1411 ITA 3.0 19.5 20.5 1460.6
14 27 F FORNAIO Angelo 1449 1395 ITA 3.0 19.5 20.5 1444.6
15 19 F MIOLA Daniel 1495 1483 ITA 2.5 23.5 25.5 1584.9
16 34 F INSERRA Leopoldo 1275 1221 ITA 2.5 16.5 17.0 1414.2
17 21 F VISINO Francesco 1494 1417 ITA 2.0 21.0 23.0 1575.1
18 26 F ARGENTINA Antonio 1449 1315 ITA 2.0 19.5 21.5 1473.1
19 32 F BRUNO Guido 1296 1287 ITA 2.0 18.5 19.0 1445.3
20 31 F MEDAGLI Carlotta 1398 1132 ITA 1.0 20.5 21.0 1441.4
21 36 F MASTROBERARDINI C(W) 1440 0 ITA 0.0 17.0 18.0 1392.0


Ranking for category: G
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 33 G VANTAGGIO Alessan(W) 1281 1328 ITA 1.0 18.5 20.0 1453.0
2 35 G NADDEO Giuseppe 1128 0 ITA 1.0 17.0 18.0 1410.3



Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )