www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook |
Drake's House | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per origine | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2N | VANTAGGIO Luca | 1818 | ITA | 5.0 | 5 1 | 7 1 | 3 0 | 6 1 | 9 1 | 4 1 | 18.5 | 21.5 | 1632.7 |
2 | E2N | OCCHINEGRO Andrea | 1610 | ITA | 4.5 | 13 1 | 6 1 | 8 ½ | 3 1 | 4 0 | 7 1 | 17.5 | 19.5 | 1553.3 |
3 | D1N | ALBANO Stefano (W) | 1865 | ITA | 4.0 | 12 1 | 4 1 | 1 1 | 2 0 | 10 1 | 21.5 | 23.5 | 1647.4 | |
4 | E1N | SMIRAGLIA Mario | 1571 | ITA | 4.0 | 14 1 | 3 0 | 5 1 | 8 1 | 2 1 | 1 0 | 21.0 | 23.0 | 1593.2 |
5 | FNC | OCCHINEGRO Fulvio | 1515 | ITA | 4.0 | 1 0 | 13 1 | 4 0 | 15 1 | 12 1 | 6 1 | 16.0 | 17.5 | 1507.0 |
6 | F2N | SANGIORGIO Francesco | 1496 | ITA | 3.0 | 9 1 | 2 0 | 7 1 | 1 0 | 15 1 | 5 0 | 19.5 | 21.0 | 1592.5 |
7 | E2N | ABBATEMAGGIO Frances | 1565 | ITA | 3.0 | 16 1 | 1 0 | 6 0 | 11 1 | 8 1 | 2 0 | 18.5 | 19.0 | 1501.2 |
8 | F3N | VISINO Francesco | 1467 | ITA | 3.0 | 10 1 | 9 ½ | 2 ½ | 4 0 | 7 0 | 11 1 | 17.5 | 20.5 | 1624.7 |
9 | D1N | CARAMIA Antonio | 1784 | ITA | 3.0 | 6 0 | 8 ½ | 15 1 | 10 ½ | 1 0 | 12 1 | 16.0 | 17.5 | 1547.0 |
10 | E1N | ERBI Catello | 1700 | ITA | 3.0 | 8 0 | 12 1 | 11 ½ | 9 ½ | 3 0 | 13 1 | 15.5 | 17.5 | 1588.0 |
11 | FNC | BERETTA Andrea | 1518 | ITA | 2.5 | 14 1 | 10 ½ | 7 0 | 16 1 | 8 0 | 14.5 | 15.0 | 1422.8 | |
12 | E2N | TROSO Luigi | 1538 | ITA | 2.0 | 3 0 | 10 0 | 13 1 | 14 1 | 5 0 | 9 0 | 16.5 | 18.5 | 1584.0 |
13 | GNC | LA GIOIA Fedele | 1356 | ITA | 2.0 | 2 0 | 5 0 | 12 0 | 16 1 | 14 1 | 10 0 | 15.5 | 16.0 | 1457.5 |
14 | GNC | VANTAGGIO Alessandro | 1284 | ITA | 2.0 | 4 0 | 11 0 | 16 1 | 12 0 | 13 0 | 15 1 | 12.5 | 13.0 | 1390.7 |
15 | FNC | INSERRA Leopoldo | 1263 | ITA | 1.0 | 16 1 | 9 0 | 5 0 | 6 0 | 14 0 | 15.5 | 16.0 | 1435.4 | |
16 | Gxx | NADDEO Giuseppe | 1098 | ITA | 1.0 | 7 0 | 15 0 | 14 0 | 13 0 | 11 0 | BYE 1 | 11.5 | 11.5 | 1397.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )