www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook |
Drake's House | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per origine | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | D2N | VANTAGGIO Luca | 1818 | 1906 | ITA | TA | 5.0 | 18.5 | 21.5 | 1632.7 |
2 | 5 | E2N | OCCHINEGRO Andrea | 1610 | 1746 | ITA | TA | 4.5 | 17.5 | 19.5 | 1553.3 |
3 | 1 | D1N | ALBANO Stefano(W) | 1865 | 1887 | ITA | TA | 4.0 | 21.5 | 23.5 | 1647.4 |
4 | 6 | E1N | SMIRAGLIA Mario | 1571 | 1718 | ITA | TA | 4.0 | 21.0 | 23.0 | 1593.2 |
5 | 10 | FNC | OCCHINEGRO Fulvio | 1515 | 1632 | ITA | TA | 4.0 | 16.0 | 17.5 | 1507.0 |
6 | 11 | F2N | SANGIORGIO Francesco | 1496 | 1593 | ITA | TA | 3.0 | 19.5 | 21.0 | 1592.5 |
7 | 7 | E2N | ABBATEMAGGIO Francesco | 1565 | 1501 | ITA | TA | 3.0 | 18.5 | 19.0 | 1501.2 |
8 | 12 | F3N | VISINO Francesco | 1467 | 1625 | ITA | TA | 3.0 | 17.5 | 20.5 | 1624.7 |
9 | 3 | D1N | CARAMIA Antonio | 1784 | 1547 | ITA | TA | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 1547.0 |
10 | 4 | E1N | ERBI Catello | 1700 | 1588 | ITA | TA | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 1588.0 |
11 | 9 | FNC | BERETTA Andrea | 1518 | 1423 | ITA | TA | 2.5 | 14.5 | 15.0 | 1422.8 |
12 | 8 | E2N | TROSO Luigi | 1538 | 1459 | ITA | TA | 2.0 | 16.5 | 18.5 | 1584.0 |
13 | 13 | GNC | LA GIOIA Fedele | 1356 | 1333 | ITA | TA | 2.0 | 15.5 | 16.0 | 1457.5 |
14 | 14 | GNC | VANTAGGIO Alessandro | 1284 | 1266 | ITA | TA | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 1390.7 |
15 | 16 | FNC | INSERRA Leopoldo | 1263 | 1195 | ITA | TA | 1.0 | 15.5 | 16.0 | 1435.4 |
16 | 15 | Gxx | NADDEO Giuseppe | 1098 | 0 | ITA | TA | 1.0 | 11.5 | 11.5 | 1397.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )