www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook |
Cooperativa Sociale Robert Owen | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1N | PONTICIELLO Aniello | 1912 | ITA | 6.0 | 12 1 | 3 1 | 5 1 | 2 1 | 4 1 | 8 1 | 18.0 | 19.5 | 1481.3 |
2 | D2N | VANTAGGIO Luca | 1875 | ITA | 5.0 | 7 1 | 13 1 | 4 1 | 1 0 | 9 1 | 3 1 | 19.0 | 19.5 | 1527.8 |
3 | FNC | OCCHINEGRO Fulvio | 1590 | ITA | 4.0 | 8 1 | 1 0 | 13 1 | 5 1 | 6 1 | 2 0 | 19.5 | 20.0 | 1470.7 |
4 | E2N | OCCHINEGRO Andrea | 1640 | ITA | 4.0 | 11 1 | 10 1 | 2 0 | 8 1 | 1 0 | 9 1 | 18.0 | 20.0 | 1487.0 |
5 | NC | FRIULI Roberto | 1200 | ITA | 3.5 | 6 1 | 12 1 | 1 0 | 3 0 | 8 ½ | BYE 1 | 18.0 | 19.5 | 1504.4 |
6 | Fxx | DI STANI Alessandro | 1437 | ITA | 3.5 | 5 0 | 9 ½ | 7 1 | 13 1 | 3 0 | 10 1 | 14.5 | 15.0 | 1335.8 |
7 | FNC | BRUNO Guido | 1290 | ITA | 3.0 | 2 0 | 11 1 | 6 0 | 9 0 | BYE 1 | 12 1 | 14.5 | 16.0 | 1486.0 |
8 | NC | CONTE Salvatore | 1200 | ITA | 2.5 | 3 0 | BYE 1 | 10 1 | 4 0 | 5 ½ | 1 0 | 19.5 | 21.5 | 1508.4 |
9 | E2N | TROSO Luigi | 1535 | ITA | 2.5 | 10 0 | 6 ½ | 12 1 | 7 1 | 2 0 | 4 0 | 17.5 | 19.0 | 1470.8 |
10 | NC | CRISTAN Maksim | 1200 | ITA | 2.5 | 9 1 | 4 0 | 8 0 | 11 ½ | 13 1 | 6 0 | 14.0 | 14.5 | 1368.7 |
11 | NC | CALO' Massimiliano | 1200 | ITA | 2.5 | 4 0 | 7 0 | BYE 1 | 10 ½ | 12 0 | 13 1 | 12.0 | 12.5 | 1342.6 |
12 | GNC | VANTAGGIO Alessandro | 1383 | ITA | 2.0 | 1 0 | 5 0 | 9 0 | BYE 1 | 11 1 | 7 0 | 16.0 | 17.0 | 1427.4 |
13 | NC | FRISCIRA Giuseppe | 1200 | ITA | 1.0 | BYE 1 | 2 0 | 3 0 | 6 0 | 10 0 | 11 0 | 17.5 | 19.5 | 1460.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )