www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook |
Cooperativa Sociale Robert Owen | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PONTICIELLO Aniello | ITA | NA | D1N | 0 | 1912 |
2 | VANTAGGIO Luca | ITA | TA | D2N | 0 | 1875 |
3 | OCCHINEGRO Andrea | ITA | TA | E2N | 0 | 1640 |
4 | OCCHINEGRO Fulvio | ITA | TA | FNC | 0 | 1590 |
5 | TROSO Luigi | ITA | TA | E2N | 0 | 1535 |
6 | DI STANI Alessandro | ITA | TA | Fxx | 0 | 1437 |
7 | VANTAGGIO Alessandro | ITA | TA | GNC | 0 | 1383 |
8 | BRUNO Guido | ITA | TA | FNC | 0 | 1290 |
9 | CALO' Massimiliano | ITA | NC | 0 | 1200 | |
10 | CONTE Salvatore | ITA | NC | 0 | 1200 | |
11 | CRISTAN Maksim | ITA | NC | 0 | 1200 | |
12 | FRISCIRA Giuseppe | ITA | NC | 0 | 1200 | |
13 | FRIULI Roberto | ITA | NC | 0 | 1200 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )