Fotografie .::. Fotografie e classifiche ed. precedente .::. Bando in PDF .::. Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it |
VI Lido Impero | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo Riassunto per origine | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2200 | ITA | 6.5 | 7 1 | 5 1 | 6 ½ | 12 1 | 2 1 | 4 ½ | 3 ½ | 9 1 | 34.5 | 38.0 | 1777.8 |
2 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1897 | ITA | 6.0 | 13 1 | 3 1 | 4 ½ | 6 1 | 1 0 | 9 ½ | 10 1 | 8 1 | 33.5 | 37.0 | 1834.3 |
3 | D | FIORINO Massimo | 1742 | ITA | 5.5 | 15 1 | 2 0 | 17 1 | 9 1 | 4 0 | 12 1 | 1 ½ | 6 1 | 32.5 | 35.0 | 1765.3 |
4 | C | TERSIGNI Andrea | 1916 | ITA | 5.0 | 11 1 | 10 1 | 2 ½ | 8 1 | 3 1 | 1 ½ | 6 0 | 5 0 | 35.5 | 39.5 | 1873.1 |
5 | D | VANTAGGIO Luca | 1875 | ITA | 5.0 | 14 1 | 1 0 | 8 0 | 13 0 | 16 1 | 17 1 | 12 1 | 4 1 | 29.0 | 31.5 | 1701.0 |
6 | D | DEGI Remus | 1908 | ITA | 4.5 | 17 1 | 9 1 | 1 ½ | 2 0 | 8 1 | 10 0 | 4 1 | 3 0 | 35.0 | 37.5 | 1834.5 |
7 | E | PUTIGNANO Enrico | 1644 | ITA | 4.5 | 1 0 | 8 0 | 16 0 | 18 1 | 14 1 | 13 1 | 11 ½ | 15 1 | 27.5 | 27.5 | 1623.8 |
8 | D | SERNAGIOTTO Mirko | 1909 | ITA | 4.0 | 12 ½ | 7 1 | 5 1 | 4 0 | 6 0 | 11 1 | 9 ½ | 2 0 | 33.0 | 36.5 | 1765.0 |
9 | E | TRAMACERE Salvatore | 1650 | ITA | 4.0 | 18 1 | 6 0 | 15 1 | 3 0 | 12 1 | 2 ½ | 8 ½ | 1 0 | 33.0 | 33.0 | 1755.3 |
10 | D | CARAMIA Antonio | 1814 | ITA | 4.0 | 16 1 | 4 0 | 12 0 | 14 1 | 13 1 | 6 1 | 2 0 | 11 0 | 30.0 | 33.0 | 1674.5 |
11 | E | OCCHINEGRO Andrea | 1640 | ITA | 4.0 | 4 0 | 12 0 | 18 1 | 16 ½ | 15 1 | 8 0 | 7 ½ | 10 1 | 27.0 | 27.0 | 1638.3 |
12 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1590 | ITA | 3.5 | 8 ½ | 11 1 | 10 1 | 1 0 | 9 0 | 3 0 | 5 0 | 18 1 | 33.0 | 33.0 | 1776.6 |
13 | E | TROSO Luigi | 1535 | ITA | 3.5 | 2 0 | 15 0 | 14 1 | 5 1 | 10 0 | 7 0 | 18 1 | 17 ½ | 28.5 | 28.5 | 1630.9 |
14 | F | VILLONIO Giacinto | 1473 | ITA | 3.5 | 5 0 | 18 1 | 13 0 | 10 0 | 7 0 | 15 1 | 17 1 | 16 ½ | 25.5 | 25.5 | 1581.1 |
15 | F | ALBEROTANZA Stefano | 1413 | ITA | 3.0 | 3 0 | 13 1 | 9 0 | 17 1 | 11 0 | 14 0 | 16 1 | 7 0 | 28.0 | 30.5 | 1583.6 |
16 | F | GHEORGHIU Rares Cosm | 1437 | ITA | 3.0 | 10 0 | 17 0 | 7 1 | 11 ½ | 5 0 | 18 1 | 15 0 | 14 ½ | 26.5 | 26.5 | 1598.8 |
17 | F | VISINO Francesco | 1548 | ITA | 2.5 | 6 0 | 16 1 | 3 0 | 15 0 | 18 1 | 5 0 | 14 0 | 13 ½ | 28.0 | 28.0 | 1595.8 |
18 | G | VANTAGGIO Alessandro | 1383 | ITA | 0.0 | 9 0 | 14 0 | 11 0 | 7 0 | 17 0 | 16 0 | 13 0 | 12 0 | 26.0 | 28.5 | 1564.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )