Fotografie .::. Fotografie e classifiche ed. precedente .::. Bando in PDF .::. Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it |
VI Lido Impero | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo Riassunto per origine | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | E | PUTIGNANO Enrico | 1644 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 6 | D | VANTAGGIO Luca | 1875 | 325 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 4 | D | DEGI Remus | 1908 | 292 | 0.85 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | W | 12 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1590 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
5 | B | 5 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1897 | 303 | 0.86 | 1.0 | 4.5 | 6.0 |
6 | W | 2 | C | TERSIGNI Andrea | 1916 | 284 | 0.84 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
7 | B | 8 | D | FIORINO Massimo | 1742 | 400 | 0.92 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
8 | W | 9 | E | TRAMACERE Salvatore | 1650 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.5 | 4.0 |
var = -12, PRtg=2029 | 1778 | 7.10 | 6.5 | 30.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | E | OCCHINEGRO Andrea | 1640 | 276 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 7 | D | CARAMIA Antonio | 1814 | 102 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 5 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1897 | 19 | 0.53 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
4 | B | 3 | D | SERNAGIOTTO Mirko | 1909 | 7 | 0.51 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | W | 8 | D | FIORINO Massimo | 1742 | 174 | 0.73 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
6 | B | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2200 | 284 | 0.16 | 0.5 | 5.0 | 6.5 |
7 | W | 4 | D | DEGI Remus | 1908 | 8 | 0.51 | 0.0 | 5.0 | 4.5 |
8 | B | 6 | D | VANTAGGIO Luca | 1875 | 41 | 0.56 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
var = 15, PRtg=1968 | 1873 | 4.47 | 5.0 | 28.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1590 | 319 | 0.87 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 10 | E | PUTIGNANO Enrico | 1644 | 265 | 0.82 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 6 | D | VANTAGGIO Luca | 1875 | 34 | 0.55 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
4 | W | 2 | C | TERSIGNI Andrea | 1916 | 7 | 0.49 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 4 | D | DEGI Remus | 1908 | 1 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 11 | E | OCCHINEGRO Andrea | 1640 | 269 | 0.83 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 9 | E | TRAMACERE Salvatore | 1650 | 259 | 0.82 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 5 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1897 | 12 | 0.52 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
var = -42, PRtg=1765 | 1765 | 5.40 | 4.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | F | VISINO Francesco | 1548 | 360 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 9 | E | TRAMACERE Salvatore | 1650 | 258 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2200 | 292 | 0.15 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
4 | B | 5 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1897 | 11 | 0.52 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
5 | W | 3 | D | SERNAGIOTTO Mirko | 1909 | 1 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | B | 7 | D | CARAMIA Antonio | 1814 | 94 | 0.63 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 2 | C | TERSIGNI Andrea | 1916 | 8 | 0.49 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
8 | W | 8 | D | FIORINO Massimo | 1742 | 166 | 0.72 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = -6, PRtg=1878 | 1835 | 4.73 | 4.5 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | E | TROSO Luigi | 1535 | 362 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 8 | D | FIORINO Massimo | 1742 | 155 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 2 | C | TERSIGNI Andrea | 1916 | 19 | 0.47 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
4 | W | 4 | D | DEGI Remus | 1908 | 11 | 0.48 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
5 | W | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2200 | 303 | 0.14 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
6 | B | 9 | E | TRAMACERE Salvatore | 1650 | 247 | 0.81 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 7 | D | CARAMIA Antonio | 1814 | 83 | 0.61 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
8 | B | 3 | D | SERNAGIOTTO Mirko | 1909 | 12 | 0.48 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
var = 42, PRtg=2027 | 1834 | 4.60 | 6.0 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | F | VILLONIO Giacinto | 1473 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2200 | 325 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 3 | D | SERNAGIOTTO Mirko | 1909 | 34 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 14 | E | TROSO Luigi | 1535 | 340 | 0.88 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | B | 16 | F | GHEORGHIU Rares Cosm | 1437 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 13 | F | VISINO Francesco | 1548 | 327 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
7 | W | 12 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1590 | 285 | 0.84 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
8 | W | 2 | C | TERSIGNI Andrea | 1916 | 41 | 0.44 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
var = -12, PRtg=1796 | 1701 | 5.45 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | F | GHEORGHIU Rares Cosm | 1437 | 377 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 2 | C | TERSIGNI Andrea | 1916 | 102 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 12 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1590 | 224 | 0.78 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 15 | F | VILLONIO Giacinto | 1473 | 341 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 14 | E | TROSO Luigi | 1535 | 279 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 4 | D | DEGI Remus | 1908 | 94 | 0.37 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 5 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1897 | 83 | 0.39 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | W | 11 | E | OCCHINEGRO Andrea | 1640 | 174 | 0.73 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
var = -39, PRtg=1675 | 1675 | 5.26 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | F | ALBEROTANZA Stefano | 1413 | 329 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 5 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1897 | 155 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 13 | F | VISINO Francesco | 1548 | 194 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 9 | E | TRAMACERE Salvatore | 1650 | 92 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 2 | C | TERSIGNI Andrea | 1916 | 174 | 0.27 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 12 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1590 | 152 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | W | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2200 | 400 | 0.08 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
8 | B | 4 | D | DEGI Remus | 1908 | 166 | 0.28 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 48, PRtg=1906 | 1765 | 3.88 | 5.5 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | G | VANTAGGIO Alessandro | 1383 | 267 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 4 | D | DEGI Remus | 1908 | 258 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 17 | F | ALBEROTANZA Stefano | 1413 | 237 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 8 | D | FIORINO Massimo | 1742 | 92 | 0.37 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 12 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1590 | 60 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 5 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1897 | 247 | 0.19 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
7 | W | 3 | D | SERNAGIOTTO Mirko | 1909 | 259 | 0.18 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2200 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
var = 24, PRtg=1755 | 1755 | 3.20 | 4.0 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2200 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 3 | D | SERNAGIOTTO Mirko | 1909 | 265 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 16 | F | GHEORGHIU Rares Cosm | 1437 | 207 | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 18 | G | VANTAGGIO Alessandro | 1383 | 261 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | W | 15 | F | VILLONIO Giacinto | 1473 | 171 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 14 | E | TROSO Luigi | 1535 | 109 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | B | 11 | E | OCCHINEGRO Andrea | 1640 | 4 | 0.51 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
8 | W | 17 | F | ALBEROTANZA Stefano | 1413 | 231 | 0.79 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1667 | 1624 | 4.53 | 4.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | C | TERSIGNI Andrea | 1916 | 276 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 12 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1590 | 50 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 18 | G | VANTAGGIO Alessandro | 1383 | 257 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 16 | F | GHEORGHIU Rares Cosm | 1437 | 203 | 0.76 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
5 | B | 17 | F | ALBEROTANZA Stefano | 1413 | 227 | 0.79 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
6 | B | 3 | D | SERNAGIOTTO Mirko | 1909 | 269 | 0.17 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | W | 10 | E | PUTIGNANO Enrico | 1644 | 4 | 0.49 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
8 | B | 7 | D | CARAMIA Antonio | 1814 | 174 | 0.27 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1638 | 1638 | 4.04 | 4.0 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | D | SERNAGIOTTO Mirko | 1909 | 319 | 0.13 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | B | 11 | E | OCCHINEGRO Andrea | 1640 | 50 | 0.43 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 7 | D | CARAMIA Antonio | 1814 | 224 | 0.22 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | B | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2200 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
5 | W | 9 | E | TRAMACERE Salvatore | 1650 | 60 | 0.42 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | B | 8 | D | FIORINO Massimo | 1742 | 152 | 0.30 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
7 | B | 6 | D | VANTAGGIO Luca | 1875 | 285 | 0.16 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
8 | W | 18 | G | VANTAGGIO Alessandro | 1383 | 207 | 0.77 | 1.0 | 3.5 | 0.0 |
var = 30, PRtg=1734 | 1777 | 2.51 | 3.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | D | DEGI Remus | 1908 | 360 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 16 | F | GHEORGHIU Rares Cosm | 1437 | 111 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 8 | D | FIORINO Massimo | 1742 | 194 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | W | 17 | F | ALBEROTANZA Stefano | 1413 | 135 | 0.68 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 18 | G | VANTAGGIO Alessandro | 1383 | 165 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
6 | W | 6 | D | VANTAGGIO Luca | 1875 | 327 | 0.13 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
7 | W | 15 | F | VILLONIO Giacinto | 1473 | 75 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
8 | B | 14 | E | TROSO Luigi | 1535 | 13 | 0.52 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
var = -33, PRtg=1455 | 1596 | 3.65 | 2.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1897 | 362 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 17 | F | ALBEROTANZA Stefano | 1413 | 122 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 15 | F | VILLONIO Giacinto | 1473 | 62 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 6 | D | VANTAGGIO Luca | 1875 | 340 | 0.12 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 7 | D | CARAMIA Antonio | 1814 | 279 | 0.16 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 10 | E | PUTIGNANO Enrico | 1644 | 109 | 0.35 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
7 | B | 18 | G | VANTAGGIO Alessandro | 1383 | 152 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
8 | W | 13 | F | VISINO Francesco | 1548 | 13 | 0.48 | 0.5 | 3.5 | 2.5 |
var = 9, PRtg=1588 | 1631 | 3.17 | 3.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | D | VANTAGGIO Luca | 1875 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 18 | G | VANTAGGIO Alessandro | 1383 | 90 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 14 | E | TROSO Luigi | 1535 | 62 | 0.41 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 7 | D | CARAMIA Antonio | 1814 | 341 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 10 | E | PUTIGNANO Enrico | 1644 | 171 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
6 | W | 17 | F | ALBEROTANZA Stefano | 1413 | 60 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 13 | F | VISINO Francesco | 1548 | 75 | 0.40 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
8 | W | 16 | F | GHEORGHIU Rares Cosm | 1437 | 36 | 0.55 | 0.5 | 3.5 | 3.0 |
var = 15, PRtg=1538 | 1581 | 3.03 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | D | CARAMIA Antonio | 1814 | 377 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 13 | F | VISINO Francesco | 1548 | 111 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 10 | E | PUTIGNANO Enrico | 1644 | 207 | 0.23 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 11 | E | OCCHINEGRO Andrea | 1640 | 203 | 0.24 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
5 | W | 6 | D | VANTAGGIO Luca | 1875 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
6 | W | 18 | G | VANTAGGIO Alessandro | 1383 | 54 | 0.58 | 1.0 | 2.5 | 0.0 |
7 | B | 17 | F | ALBEROTANZA Stefano | 1413 | 24 | 0.53 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
8 | B | 15 | F | VILLONIO Giacinto | 1473 | 36 | 0.45 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
var = 15, PRtg=1512 | 1599 | 2.55 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | D | FIORINO Massimo | 1742 | 329 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 14 | E | TROSO Luigi | 1535 | 122 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 9 | E | TRAMACERE Salvatore | 1650 | 237 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 13 | F | VISINO Francesco | 1548 | 135 | 0.32 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | W | 11 | E | OCCHINEGRO Andrea | 1640 | 227 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 15 | F | VILLONIO Giacinto | 1473 | 60 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
7 | W | 16 | F | GHEORGHIU Rares Cosm | 1437 | 24 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
8 | B | 10 | E | PUTIGNANO Enrico | 1644 | 231 | 0.21 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = 21, PRtg=1497 | 1584 | 2.28 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | E | TRAMACERE Salvatore | 1650 | 267 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 15 | F | VILLONIO Giacinto | 1473 | 90 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 11 | E | OCCHINEGRO Andrea | 1640 | 257 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | B | 10 | E | PUTIGNANO Enrico | 1644 | 261 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
5 | W | 13 | F | VISINO Francesco | 1548 | 165 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
6 | B | 16 | F | GHEORGHIU Rares Cosm | 1437 | 54 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
7 | W | 14 | E | TROSO Luigi | 1535 | 152 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
8 | B | 12 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1590 | 207 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
var = -63, PRtg= 0 | 1565 | 2.15 | 0.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )