www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook |
Torneo di fine estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vantaggio Luca | ![]() | TA | 2N | 1675 | 1675 |
2 | Occhinegro Andrea | ![]() | TA | 2N | 1666 | 1666 |
3 | Smiraglia Mario | ![]() | TA | 1N | 1583 | 1583 |
4 | Di Bartolo Chiara | ![]() | TA | 2N | 1555 | 1555 |
5 | Sprecacenere Valerio | ![]() | TA | 2N | 1533 | 1533 |
6 | Serio Gioele | ![]() | TA | 3N | 1511 | 1511 |
7 | Troso Luigi | ![]() | TA | 2N | 1509 | 1509 |
8 | Caracciolo Matteo | ![]() | LE | NC | 1499 | 1499 |
9 | Visino Francesco | ![]() | TA | 3N | 1489 | 1489 |
10 | Sangiorgio Francesco | ![]() | TA | 2N | 1479 | 1479 |
11 | La Gioia Fedele | ![]() | TA | NC | 0 | 1467 |
13 | Argentina Antonio | ![]() | TA | NC | 0 | 1440 |
12 | Miola Daniel | ![]() | TA | NC | 1432 | 1432 |
14 | Inserra Leopoldo | ![]() | TA | NC | 0 | 1395 |
15 | Occhinegro Fulvio | ![]() | TA | NC | 0 | 1365 |
16 | Vantaggio Alessandro | ![]() | TA | NC | 0 | 1296 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )