Torneo di fine estate. I turni possono variare | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | Name | Points |
---|---|---|
1 | TA | 3 |
2 | LE | 1.5 |
Tav. | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero |
---|
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1N | Smiraglia Mario | 1583 | 2224 | ![]() | TA | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1424.0 |
2 | 1 | 2N | Vantaggio Luca | 1675 | 1828 | ![]() | TA | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 1555.3 |
3 | 15 | NC | Occhinegro Fulvio | 1365 | 1633 | ![]() | TA | 2.0 | 4.5 | 6.0 | 1508.0 |
4 | 6 | 3N | Serio Gioele | 1511 | 1667 | ![]() | TA | 2.0 | 4.5 | 5.5 | 1541.7 |
5 | 4 | 2N | Di Bartolo Chiara | 1555 | 1617 | ![]() | TA | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 1492.0 |
6 | 9 | 3N | Visino Francesco | 1489 | 1580 | ![]() | TA | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 1455.3 |
7 | 2 | 2N | Occhinegro Andrea | 1666 | 1608 | ![]() | TA | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 1483.3 |
8 | 12 | NC | Miola Daniel | 1432 | 1453 | ![]() | TA | 1.5 | 4.0 | 5.0 | 1453.3 |
9 | 7 | 2N | Troso Luigi | 1509 | 1444 | ![]() | TA | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 1443.7 |
11 | 13 | NC | Argentina Antonio | 1440 | 1391 | ![]() | TA | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 1516.0 |
12 | 16 | NC | Vantaggio Alessandro | 1296 | 1426 | ![]() | TA | 1.0 | 4.0 | 5.5 | 1551.3 |
13 | 14 | NC | Inserra Leopoldo | 1395 | 1364 | ![]() | TA | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1489.0 |
14 | 5 | 2N | Sprecacenere Valerio | 1533 | 1366 | ![]() | TA | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1491.3 |
15 | 11 | NC | La Gioia Fedele | 1467 | 696 | ![]() | TA | 0.0 | 4.5 | 5.5 | 1495.7 |
16 | 10 | 2N | Sangiorgio Francesco | 1479 | 766 | ![]() | TA | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 1566.0 |
Tav. | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero |
---|
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | NC | Caracciolo Matteo | 1499 | 1428 | ![]() | LE | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1428.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )