Torneo semilampo
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 Caramia Antonio , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo semilampo, Taranto, 13/10/2016, 13/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Di Stani Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 7 Occhinegro Fulvio 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 3 Gravina Luca 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 6 Occhinegro Andrea 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
5 B 5 Naddeo Giuseppe 0 0 0.50 0.0 3.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 15.0

2 Di Stani Alessandro , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo semilampo, Taranto, 13/10/2016, 13/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Caramia Antonio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 3 Gravina Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 9 Vantaggio Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 4 La Gioia Fedele 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 6 Occhinegro Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
6 B 7 Occhinegro Fulvio 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 8.0

3 Gravina Luca , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo semilampo, Taranto, 13/10/2016, 13/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Vantaggio Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 2 Di Stani Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 1 Caramia Antonio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 8 Sangiorgio Francesco 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 4 La Gioia Fedele 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 10.0

4 La Gioia Fedele , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo semilampo, Taranto, 13/10/2016, 13/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Occhinegro Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 9 Vantaggio Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 8 Sangiorgio Francesco 0 0 0.50 0.0 1.0 1.5
4 B 2 Di Stani Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 3 Gravina Luca 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 6.0

5 Naddeo Giuseppe , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo semilampo, Taranto, 13/10/2016, 13/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Sangiorgio Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 10 Vantaggio Luca 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
3 B 7 Occhinegro Fulvio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 9 Vantaggio Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 1 Caramia Antonio 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 6 Occhinegro Andrea 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.0

6 Occhinegro Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo semilampo, Taranto, 13/10/2016, 13/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 La Gioia Fedele 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 8 Sangiorgio Francesco 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 B 10 Vantaggio Luca 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
4 B 1 Caramia Antonio 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 W 2 Di Stani Alessandro 0 0 0.50 1.0 5.0 3.0
6 W 5 Naddeo Giuseppe 0 0 0.50 1.0 6.0 3.0
var = 0, PRtg= 800 0 3.00 6.0 21.0

7 Occhinegro Fulvio , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo semilampo, Taranto, 13/10/2016, 13/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Vantaggio Alessandro 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 1 Caramia Antonio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 5 Naddeo Giuseppe 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 10 Vantaggio Luca 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
5 B 8 Sangiorgio Francesco 0 0 0.50 0.5 3.0 1.5
6 W 2 Di Stani Alessandro 0 0 0.50 0.0 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 12.5

8 Sangiorgio Francesco, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo semilampo, Taranto, 13/10/2016, 13/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Naddeo Giuseppe 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 6 Occhinegro Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
3 B 4 La Gioia Fedele 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 3 Gravina Luca 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 7 Occhinegro Fulvio 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
6 W 9 Vantaggio Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 1.5 5.0

9 Vantaggio Alessandro, K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo semilampo, Taranto, 13/10/2016, 13/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Occhinegro Fulvio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 4 La Gioia Fedele 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 2 Di Stani Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 5 Naddeo Giuseppe 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 8 Sangiorgio Francesco 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 3.0

10 Vantaggio Luca , K= 0, Elo= 0, ID=0
Torneo semilampo, Taranto, 13/10/2016, 13/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Gravina Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 5 Naddeo Giuseppe 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 6 Occhinegro Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 B 7 Occhinegro Fulvio 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.00 2.5 12.5


Generated by Vega