Torneo semilampo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Occhinegro Andrea | 0 | 800 | ITA | 6.0 | 14.5 | 16.0 | 0.0 | |
2 | 1 | Caramia Antonio(W) | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 19.5 | 22.5 | 0.0 | |
3 | 2 | Di Stani Alessandro | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 0.0 | |
4 | 5 | Naddeo Giuseppe | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 0.0 | |
5 | 3 | Gravina Luca(W) | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 0.0 | |
6 | 7 | Occhinegro Fulvio | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 0.0 | |
7 | 10 | Vantaggio Luca(W) | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 20.0 | 23.0 | 0.0 | |
8 | 4 | La Gioia Fedele | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | |
9 | 9 | Vantaggio Alessandro | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 12.0 | 12.5 | 0.0 | |
10 | 8 | Sangiorgio Francesco | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 17.0 | 18.5 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |