Open A .::. Open B .::. Open Boys .::. Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie |
Torneo chessboys | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
ID | NAME | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
2 | Andrea | NC | 0 | 0 | 0 |
3 | Luca | NC | 0 | 0 | 0 |
4 | Paolino | NC | 0 | 0 | 0 |
1 | Sergio | NC | 0 | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )