Open A .::. Open B .::. Open Boys .::. Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie |
Torneo chessboys | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | Torneo chessboys |
Luogo | Taranto |
Federation | ITA |
Date Begin | 12/11/2016 |
Date End | 12/11/2016 |
Arbiter(s) | myArbiter |
Sistema di gioco | Double Round Robin |
Turni | 3 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | S-B DirE |
Registered Players | 4 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 0 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 0 |
Players NOT from ITA Federation | 4 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 4 |
unrated players from ITA Federation | 0 |
unrated players NOT from ITA Federation | 4 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )