Tav. | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vantaggio Luca | (4) | 22 | 1 - 0 | 18 | (3.5) | Occhinegro Fulvio |
2 | Troso Luigi | (3.5) | 20 | 0 - 1 | 2 | (3) | Botindari Lorenzo |
3 | Visino Francesco | (3) | 23 | 0 - 1 | 8 | (3) | Gravina Luca |
4 | Sumon Monsi | (2.5) | 19 | 0 - 1 | 17 | (2.5) | Occhinegro Andrea |
5 | Naddeo Giuseppe | (1.5) | 15 | 1 - 0 | 5 | (1.5) | Chisena Riccardo |
6 | Vantaggio Alessandro | (2) | 21 | 1 - 0 | 1 | (2) | Botindari Francesco |
7 | Greco Federico | (2) | 9 | 0 - 1 | 13 | (2) | Lagioia Fedele |
8 | Cristan Maksim | (1.5) | 6 | ½ - ½ | 14 | (2) | Laneve Giulio |
9 | Friscira Giuseppe | (1) | 7 | 1 - 0 | 10 | (1.5) | Greco Karin |
10 | Bruno Guido | (1) | 3 | 1 - 0 | 4 | (1) | Calo' Massimiliano |
11 | Naymul Bepari | (0.5) | 16 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
11 Inserra Leopoldo