Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | NC | Vantaggio Luca | 0 | 800 | 5.0 | 14.0 | 16.5 |
2 | 2 | NC | Botindari Lorenzo | 0 | 240 | 4.0 | 14.0 | 16.5 |
3 | 8 | NC | Gravina Luca | 0 | 240 | 4.0 | 12.5 | 15.0 |
4 | 18 | NC | Occhinegro Fulvio | 0 | 149 | 3.5 | 14.5 | 16.0 |
5 | 17 | NC | Occhinegro Andrea | 0 | 149 | 3.5 | 11.0 | 12.0 |
6 | 20 | NC | Troso Luigi | 0 | 149 | 3.5 | 10.5 | 11.5 |
7 | 13 | NC | Lagioia Fedele | 0 | 72 | 3.0 | 12.5 | 13.5 |
8 | 21 | NC | Vantaggio Alessandro | 0 | 72 | 3.0 | 12.0 | 13.0 |
9 | 23 | NC | Visino Francesco | 0 | 72 | 3.0 | 11.0 | 12.5 |
10 | 11 | NC | Inserra Leopoldo(W) | 0 | 95 | 2.5 | 13.5 | 15.0 |
11 | 14 | NC | Laneve Giulio | 0 | 0 | 2.5 | 13.0 | 15.0 |
12 | 19 | NC | Sumon Monsi | 0 | 0 | 2.5 | 11.5 | 12.5 |
13 | 15 | NC | Naddeo Giuseppe | 0 | 0 | 2.5 | 9.5 | 10.5 |
14 | 9 | NC | Greco Federico | 0 | 0 | 2.0 | 11.5 | 12.5 |
15 | 1 | NC | Botindari Francesco | 0 | 0 | 2.0 | 11.0 | 12.0 |
16 | 6 | NC | Cristan Maksim | 0 | 0 | 2.0 | 10.5 | 11.5 |
17 | 3 | NC | Bruno Guido | 0 | 0 | 2.0 | 8.5 | 9.5 |
18 | 7 | NC | Friscira Giuseppe | 0 | 0 | 2.0 | 8.5 | 9.0 |
19 | 5 | NC | Chisena Riccardo | 0 | 0 | 1.5 | 11.0 | 12.0 |
20 | 10 | NC | Greco Karin | 0 | 0 | 1.5 | 10.5 | 12.0 |
21 | 16 | NC | Naymul Bepari | 0 | 0 | 1.5 | 9.0 | 9.5 |
22 | 4 | NC | Calo' Massimiliano | 0 | 0 | 1.0 | 10.0 | 11.5 |
23 | 12 | NC | Inserra Martina(W) | 0 | 0 | 1.0 | 8.5 | 9.5 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |