Bando in PDF .::. Edizione precedente .::. Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie |
III Torneo di fine estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VARVAGLIONE Antonio | ITA | TA | M | 2206 | 2206 |
2 | GUCCIONE Daniele | ITA | BA | 1N | 1889 | 1889 |
3 | VANTAGGIO LUCA | ITA | TA | 1N | 1818 | 1818 |
4 | MARINO Oscar | ITA | BA | 1N | 1817 | 1817 |
5 | SIMONE Leo | ITA | BR | 1N | 1708 | 1708 |
6 | SMIRAGLIA Mario | ITA | TA | 1N | 1620 | 1620 |
7 | OCCHINEGRO Andrea | ITA | TA | 2N | 1602 | 1602 |
8 | GIOVE Domenico | ITA | TA | 3N | 1491 | 1491 |
9 | OCCHINEGRO FULVIO | ITA | TA | NC | 1436 | 1436 |
10 | VISINO Francesco | ITA | TA | 3N | 1415 | 1415 |
11 | SANGIORGIO Francesco | ITA | TA | 2N | 1408 | 1408 |
12 | LA GIOIA Fedele | ITA | TA | NC | 1366 | 1366 |
16 | INSERRA LEOPOLDO | ITA | TA | NC | 0 | 1359 |
13 | GIGLI Cosimo Damiano | ITA | TA | NC | 0 | 1284 |
14 | GRAVINA Luca | ITA | TA | 3N | 1272 | 1272 |
15 | VANTAGGIO ALESSANDRO | ITA | TA | NC | 1238 | 1238 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )