Bando in PDF .::. Edizione precedente .::. Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie |
III Torneo di fine estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2206 | 2022 | ITA | TA | 5.5 | 18.5 | 21.0 | 1621.0 |
2 | 5 | 1N | SIMONE Leo | 1708 | 1911 | ITA | BR | 4.0 | 20.5 | 22.0 | 1786.0 |
3 | 4 | 1N | MARINO Oscar | 1817 | 1679 | ITA | BA | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 1553.8 |
4 | 2 | 1N | GUCCIONE Daniele | 1889 | 1655 | ITA | BA | 4.0 | 16.0 | 17.5 | 1529.8 |
5 | 6 | 1N | SMIRAGLIA Mario | 1620 | 1808 | ITA | TA | 3.5 | 20.5 | 22.0 | 1751.2 |
6 | 3 | 1N | VANTAGGIO LUCA | 1818 | 1779 | ITA | TA | 3.5 | 19.5 | 21.5 | 1721.5 |
7 | 14 | 3N | GRAVINA Luca | 1272 | 1684 | ITA | TA | 3.5 | 17.0 | 18.5 | 1626.5 |
8 | 7 | 2N | OCCHINEGRO Andrea(W) | 1602 | 1428 | ITA | TA | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 1356.0 |
9 | 9 | NC | OCCHINEGRO FULVIO | 1436 | 1432 | ITA | TA | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 1432.2 |
10 | 8 | 3N | GIOVE Domenico | 1491 | 1591 | ITA | TA | 2.5 | 18.5 | 20.0 | 1647.8 |
11 | 15 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1238 | 1453 | ITA | TA | 2.0 | 16.0 | 17.5 | 1578.2 |
12 | 13 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1284 | 1229 | ITA | TA | 2.0 | 15.5 | 17.5 | 1469.0 |
13 | 12 | NC | LA GIOIA Fedele | 1366 | 1234 | ITA | TA | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 1474.2 |
14 | 11 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1408 | 1407 | ITA | TA | 2.0 | 13.5 | 15.0 | 1478.6 |
15 | 10 | 3N | VISINO Francesco | 1415 | 1342 | ITA | TA | 2.0 | 13.0 | 14.5 | 1467.2 |
16 | 16 | NC | INSERRA LEOPOLDO | 1359 | 1263 | ITA | TA | 1.5 | 15.5 | 17.5 | 1455.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )