Bando in PDF .::. Fotografie .::. www.tarantoscacchi.it .::. Seguici su Facebook |
Campionato Provinciale di Taranto 2018 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | Delfino Luigi | 2228 | TAR | 5.5 | 10 1 | 9 1 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 8 1 | 20.5 | 23.5 | 1715.0 |
2 | 1N | Vantaggio Luca | 1782 | TAR | 4.5 | 19 1 | 21 1 | 1 ½ | 5 ½ | 6 1 | 3 ½ | 20.0 | 21.5 | 1656.7 |
3 | 1N | Carrieri Maurizio | 1946 | MAR | 4.5 | 24 1 | 17 1 | 8 1 | 1 0 | 5 1 | 2 ½ | 20.0 | 20.5 | 1695.3 |
4 | 1N | Piergianni Gianluca | 1790 | GRO | 4.0 | 15 1 | 5 ½ | 12 ½ | 14 1 | 1 0 | 11 1 | 19.0 | 22.0 | 1629.5 |
5 | 3N | Occhinegro Fulvio | 1546 | TAR | 4.0 | 20 1 | 4 ½ | 18 1 | 2 ½ | 3 0 | 12 1 | 18.0 | 19.5 | 1647.2 |
6 | 2N | Occhinegro Andrea | 1600 | TAR | 4.0 | 18 0 | 19 1 | 11 1 | 7 1 | 2 0 | 14 1 | 17.0 | 19.0 | 1508.7 |
7 | 1N | Erbi Catello | 1676 | TAR | 4.0 | 11 1 | 8 0 | 22 1 | 6 0 | 13 1 | 10 1 | 17.0 | 18.5 | 1454.0 |
8 | 1N | Smiraglia Mario | 1664 | TAR | 3.5 | 13 1 | 7 1 | 3 0 | 16 ½ | 10 1 | 1 0 | 20.5 | 23.0 | 1680.5 |
9 | 1N | Caramia Antonio | 1662 | MAS | 3.5 | 23 1 | 1 0 | 12 ½ | 18 1 | 16 1 | 16.5 | 17.5 | 1616.6 | |
10 | NC | Carparelli Andrea | 1446 | SAN | 3.0 | 1 0 | 20 1 | 17 1 | 18 1 | 8 0 | 7 0 | 17.5 | 19.0 | 1618.0 |
11 | NC | Argentina Antonio | 1401 | GRO | 3.0 | 7 0 | 15 1 | 6 0 | 22 1 | 16 1 | 4 0 | 17.5 | 19.0 | 1517.7 |
12 | 1N | Simone Leo | 1737 | FRA | 3.0 | 16 0 | 24 1 | 4 ½ | 9 ½ | 15 1 | 5 0 | 17.5 | 18.0 | 1541.5 |
13 | 2N | Sangiorgio Francesco | 1384 | TAR | 3.0 | 8 0 | 19 1 | 17 1 | 7 0 | 20 1 | 15.0 | 16.5 | 1510.4 | |
14 | 3N | Pesce Valter | 1457 | MAR | 3.0 | 23 1 | 21 1 | 4 0 | 20 1 | 6 0 | 14.5 | 15.5 | 1457.0 | |
15 | 3N | Visino Francesco | 1408 | TAR | 3.0 | 4 0 | 11 0 | 23 1 | 21 1 | 12 0 | 18 1 | 13.5 | 14.5 | 1476.5 |
16 | 3N | Gravina Luca | 1403 | TAR | 2.5 | 12 1 | 18 0 | 24 1 | 8 ½ | 11 0 | 9 0 | 15.5 | 16.0 | 1539.3 |
17 | 3N | Aversa Leonardo | 1512 | GRO | 2.5 | 22 1 | 3 0 | 10 0 | 13 0 | 19 ½ | 23 1 | 14.5 | 15.5 | 1465.3 |
18 | NC | La Gioia Fedele | 1332 | PUL | 2.0 | 6 1 | 16 1 | 5 0 | 10 0 | 9 0 | 15 0 | 18.0 | 20.5 | 1510.8 |
19 | NC | Mastroberardini Cosi | 1404 | TAR | 2.0 | 2 0 | 6 0 | 13 0 | 24 1 | 17 ½ | 22 ½ | 16.0 | 16.5 | 1491.2 |
20 | NC | Inserra Leopoldo | 1296 | TAR | 2.0 | 5 0 | 10 0 | BYE 1 | 23 1 | 14 0 | 13 0 | 15.5 | 16.5 | 1443.2 |
21 | NC | Vantaggio Alessandro | 1216 | TAR | 2.0 | BYE 1 | 2 0 | 14 0 | 15 0 | 22 ½ | 24 ½ | 15.0 | 15.5 | 1463.2 |
22 | NC | Gigli Cosimo Damiano | 1229 | SAV | 2.0 | 17 0 | BYE 1 | 7 0 | 11 0 | 21 ½ | 19 ½ | 13.5 | 15.0 | 1441.8 |
23 | NC | Naddeo Giuseppe | 1383 | TAR | 1.0 | 9 0 | 14 0 | 15 0 | 20 0 | 24 1 | 17 0 | 14.5 | 15.0 | 1462.5 |
24 | NC | Marinelli Alessandro | 1440 | PUL | 0.5 | 3 0 | 12 0 | 16 0 | 19 0 | 23 0 | 21 ½ | 13.5 | 14.5 | 1514.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )