Bando in PDF .::. Fotografie .::. www.tarantoscacchi.it .::. Seguici su Facebook |
Campionato Provinciale di Taranto 2018 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | Delfino Luigi | 2228 | 2116 | TAR | TA | 5.5 | 20.5 | 23.5 | 1715.0 |
2 | 4 | 1N | Vantaggio Luca | 1782 | 1850 | TAR | TA | 4.5 | 20.0 | 21.5 | 1656.7 |
3 | 2 | 1N | Carrieri Maurizio | 1946 | 1888 | MAR | TA | 4.5 | 20.0 | 20.5 | 1695.3 |
4 | 3 | 1N | Piergianni Gianluca | 1790 | 1755 | GRO | TA | 4.0 | 19.0 | 22.0 | 1629.5 |
5 | 10 | 3N | Occhinegro Fulvio | 1546 | 1772 | TAR | TA | 4.0 | 18.0 | 19.5 | 1647.2 |
6 | 9 | 2N | Occhinegro Andrea | 1600 | 1634 | TAR | TA | 4.0 | 17.0 | 19.0 | 1508.7 |
7 | 6 | 1N | Erbi Catello | 1676 | 1579 | TAR | TA | 4.0 | 17.0 | 18.5 | 1454.0 |
8 | 7 | 1N | Smiraglia Mario | 1664 | 1738 | TAR | TA | 3.5 | 20.5 | 23.0 | 1680.5 |
9 | 8 | 1N | Caramia Antonio | 1662 | 1766 | MAS | TA | 3.5 | 16.5 | 17.5 | 1616.6 |
10 | 13 | NC | Carparelli Andrea | 1446 | 1618 | SAN | TA | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 1618.0 |
11 | 18 | NC | Argentina Antonio | 1401 | 1518 | GRO | TA | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 1517.7 |
12 | 5 | 1N | Simone Leo | 1737 | 1542 | FRA | BR | 3.0 | 17.5 | 18.0 | 1541.5 |
13 | 19 | 2N | Sangiorgio Francesco | 1384 | 1582 | TAR | TA | 3.0 | 15.0 | 16.5 | 1510.4 |
14 | 12 | 3N | Pesce Valter | 1457 | 1529 | MAR | TA | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 1457.0 |
15 | 15 | 3N | Visino Francesco | 1408 | 1477 | TAR | TA | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 1476.5 |
16 | 17 | 3N | Gravina Luca | 1403 | 1482 | TAR | TA | 2.5 | 15.5 | 16.0 | 1539.3 |
17 | 11 | 3N | Aversa Leonardo | 1512 | 1408 | GRO | TA | 2.5 | 14.5 | 15.5 | 1465.3 |
18 | 21 | NC | La Gioia Fedele | 1332 | 1386 | PUL | TA | 2.0 | 18.0 | 20.5 | 1510.8 |
19 | 16 | NC | Mastroberardini Cosimo | 1404 | 1366 | TAR | TA | 2.0 | 16.0 | 16.5 | 1491.2 |
20 | 22 | NC | Inserra Leopoldo | 1296 | 1203 | TAR | TA | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 1443.2 |
21 | 24 | NC | Vantaggio Alessandro | 1216 | 1223 | TAR | TA | 2.0 | 15.0 | 15.5 | 1463.2 |
22 | 23 | NC | Gigli Cosimo Damiano | 1229 | 1202 | SAV | TA | 2.0 | 13.5 | 15.0 | 1441.8 |
23 | 20 | NC | Naddeo Giuseppe | 1383 | 1190 | TAR | TA | 1.0 | 14.5 | 15.0 | 1462.5 |
24 | 14 | NC | Marinelli Alessandro | 1440 | 1114 | PUL | TA | 0.5 | 13.5 | 14.5 | 1514.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )