Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Bando in PDF .::. Torneo giovanile |
Torneo Magna Grecia 2018 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delfino Luigi | 2187 | ITA | 5.5 | 17 1 | 10 1 | 6 0 | 14 1 | 8 1 | 2 1 | 3 ½ | |
2 | Sirena Gianni | 2135 | ITA | 5.5 | 18 1 | 9 1 | 5 1 | 7 1 | 3 ½ | 1 0 | 8 1 | |
3 | Campanile Roberto | 2131 | ITA | 6.0 | 19 1 | 12 1 | 8 1 | 6 1 | 2 ½ | 5 1 | 1 ½ | |
4 | Montanaro Antonello | 2023 | ITA | 4.5 | 20 1 | 15 1 | 7 0 | 11 ½ | 12 1 | 6 0 | 10 1 | |
5 | Benedetto Giuseppe | 1851 | ITA | 4.5 | 21 1 | 16 1 | 2 0 | 17 1 | 10 1 | 3 0 | 7 ½ | |
6 | Vantaggio Luca | 1748 | ITA | 6.0 | 22 1 | 33 1 | 1 1 | 3 0 | 7 1 | 4 1 | 27 1 | |
7 | Fiorino Massimo | 1727 | ITA | 4.5 | 23 1 | 27 1 | 4 1 | 2 0 | 6 0 | 16 1 | 5 ½ | |
8 | Simone Pantaleo | 1715 | ITA | 4.0 | 24 1 | 29 1 | 3 0 | 18 1 | 1 0 | 13 1 | 2 0 | |
9 | Pisani Daniele | 1690 | ITA | 3.0 | 25 1 | 2 0 | 14 0 | 29 1 | 27 0 | 21 1 | 15 0 | |
10 | Miola Daniel | 1637 | ITA | 4.0 | 26 1 | 1 0 | 20 1 | 16 1 | 5 0 | 18 1 | 4 0 | |
11 | Caramia Antonio | 1624 | ITA | 3.5 | 27 0 | 30 1 | 26 1 | 4 ½ | 14 0 | 12 0 | 23 1 | |
12 | Guido Valerio | 1618 | ITA | 3.5 | 28 1 | 3 0 | 29 ½ | 15 1 | 4 0 | 11 1 | 14 0 | |
13 | Occhinegro Andrea | 1591 | ITA | 4.0 | 29 0 | 14 0 | 23 1 | 26 1 | 25 1 | 8 0 | 19 1 | |
14 | Serio Gioele | 1542 | ITA | 4.5 | 30 ½ | 13 1 | 9 1 | 1 0 | 11 1 | 27 0 | 12 1 | |
15 | Carbotti Filippo | 1538 | ITA | 4.5 | 31 1 | 4 0 | 27 ½ | 12 0 | 30 1 | 28 1 | 9 1 | |
16 | Di Bartolo Chiara | 1534 | ITA | 3.0 | 32 1 | 5 0 | 28 1 | 10 0 | 19 1 | 7 0 | 26 0 | |
17 | Beretta Andrea | 1503 | ITA | 2.5 | 1 0 | 24 1 | 33 1 | 5 0 | 18 0 | 26 0 | 21 ½ | |
18 | Sprecacenere Valerio | 1492 | ITA | 3.0 | 2 0 | 23 1 | 31 1 | 8 0 | 17 1 | 10 0 | 28 0 | |
19 | Tagliente Simone | 1482 | ITA | 3.0 | 3 0 | 26 0 | 22 1 | 33 1 | 16 0 | 25 1 | 13 0 | |
20 | Magistri Luca | 1440 | ITA | 1.0 | 4 0 | 25 1 | 10 0 | 28 0 | 26 0 | 30 0 | 22 0 | |
21 | Visino Francesco | 1427 | ITA | 2.5 | 5 0 | 28 0 | 24 0 | 22 1 | 33 1 | 9 0 | 17 ½ | |
22 | Paschino Domenico Sa | 1425 | ITA | 2.0 | 6 0 | 31 0 | 19 0 | 21 0 | 34 0 | 32 1 | 20 1 | |
23 | Sangiorgio Francesco | 1412 | ITA | 2.5 | 7 0 | 18 0 | 13 0 | BYE 1 | 29 ½ | 31 1 | 11 0 | |
24 | Trisciuzzi Pietro | 1410 | ITA | 3.0 | 8 0 | 17 0 | 21 1 | 31 0 | 32 1 | 29 0 | 25 1 | |
25 | Bruno Guido | 1389 | ITA | 2.0 | 9 0 | 20 0 | BYE 1 | 32 1 | 13 0 | 19 0 | 24 0 | |
26 | La Gioia Fedele | 1363 | ITA | 4.0 | 10 0 | 19 1 | 11 0 | 13 0 | 20 1 | 17 1 | 16 1 | |
27 | Putignano Enrico | 1358 | ITA | 4.5 | 11 1 | 7 0 | 15 ½ | 30 1 | 9 1 | 14 1 | 6 0 | |
28 | Gravina Luca | 1355 | ITA | 4.0 | 12 0 | 21 1 | 16 0 | 20 1 | 31 1 | 15 0 | 18 1 | |
29 | Dell`Aquila Giuseppe | 1327 | ITA | 4.0 | 13 1 | 8 0 | 12 ½ | 9 0 | 23 ½ | 24 1 | 30 1 | |
30 | Turco Veronica | 1264 | ITA | 2.5 | 14 ½ | 11 0 | 32 1 | 27 0 | 15 0 | 20 1 | 29 0 | |
31 | Inserra Leopoldo | 1258 | ITA | 3.0 | 15 0 | 22 1 | 18 0 | 24 1 | 28 0 | 23 0 | 33 1 | |
32 | Naddeo Giuseppe | 1242 | ITA | 2.0 | 16 0 | BYE 1 | 30 0 | 25 0 | 24 0 | 22 0 | 34 1 | |
33 | Gigli Cosimo Damiano | 1225 | ITA | 2.0 | BYE 1 | 6 0 | 17 0 | 19 0 | 21 0 | 34 1 | 31 0 | |
34 | Marinelli Alessandro | 1374 | ITA | 1.0 | 22 1 | 33 0 | 32 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )