Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Bando in PDF .::. Torneo giovanile |
Torneo Magna Grecia 2018 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campanile Roberto | 2131 | ITA | 6.0 | 22 1 | 17 1 | 11 1 | 2 1 | 4 ½ | 8 1 | 3 ½ | 29.0 | 32.0 | 1819.4 | |
2 | Vantaggio Luca | 1748 | ITA | 6.0 | 30 1 | 29 1 | 3 1 | 1 0 | 5 1 | 7 1 | 6 1 | 27.0 | 28.5 | 1725.1 | |
3 | Delfino Luigi | 2187 | ITA | 5.5 | 25 1 | 12 1 | 2 0 | 9 1 | 11 1 | 4 1 | 1 ½ | 30.0 | 32.5 | 1773.0 | |
4 | Sirena Gianni | 2135 | ITA | 5.5 | 21 1 | 19 1 | 8 1 | 5 1 | 1 ½ | 3 0 | 11 1 | 27.5 | 30.5 | 1827.6 | |
5 | Fiorino Massimo | 1727 | ITA | 4.5 | 27 1 | 6 1 | 7 1 | 4 0 | 2 0 | 20 1 | 8 ½ | 28.0 | 30.0 | 1723.0 | |
6 | Putignano Enrico | 1358 | ITA | 4.5 | 18 1 | 5 0 | 10 ½ | 26 1 | 19 1 | 9 1 | 2 0 | 26.0 | 28.5 | 1590.4 | |
7 | Montanaro Antonello | 2023 | ITA | 4.5 | 33 1 | 10 1 | 5 0 | 18 ½ | 17 1 | 2 0 | 12 1 | 26.0 | 27.0 | 1618.9 | |
8 | Benedetto Giuseppe | 1851 | ITA | 4.5 | 28 1 | 20 1 | 4 0 | 25 1 | 12 1 | 1 0 | 5 ½ | 25.5 | 28.0 | 1727.7 | |
9 | Serio Gioele | 1542 | ITA | 4.5 | 26 ½ | 13 1 | 19 1 | 3 0 | 18 1 | 6 0 | 17 1 | 24.0 | 26.5 | 1618.9 | |
10 | Carbotti Filippo | 1538 | ITA | 4.5 | 23 1 | 7 0 | 6 ½ | 17 0 | 26 1 | 16 1 | 19 1 | 22.5 | 25.0 | 1509.4 | |
11 | Simone Pantaleo | 1715 | ITA | 4.0 | 24 1 | 14 1 | 1 0 | 21 1 | 3 0 | 13 1 | 4 0 | 28.0 | 31.0 | 1753.3 | |
12 | Miola Daniel | 1637 | ITA | 4.0 | 15 1 | 3 0 | 33 1 | 20 1 | 8 0 | 21 1 | 7 0 | 24.5 | 25.5 | 1698.6 | |
13 | Occhinegro Andrea | 1591 | ITA | 4.0 | 14 0 | 9 0 | 27 1 | 15 1 | 31 1 | 11 0 | 22 1 | 21.5 | 23.0 | 1461.4 | |
14 | Dell`Aquila Giuseppe | 1327 | ITA | 4.0 | 13 1 | 11 0 | 17 ½ | 19 0 | 27 ½ | 24 1 | 26 1 | 20.0 | 22.0 | 1528.6 | |
15 | La Gioia Fedele | 1363 | ITA | 4.0 | 12 0 | 22 1 | 18 0 | 13 0 | 33 1 | 25 1 | 20 1 | 20.0 | 21.0 | 1544.4 | |
16 | Gravina Luca | 1355 | ITA | 4.0 | 17 0 | 28 1 | 20 0 | 33 1 | 23 1 | 10 0 | 21 1 | 19.5 | 20.5 | 1472.4 | |
17 | Guido Valerio | 1618 | ITA | 3.5 | 16 1 | 1 0 | 14 ½ | 10 1 | 7 0 | 18 1 | 9 0 | 27.5 | 31.0 | 1648.6 | |
18 | Caramia Antonio | 1624 | ITA | 3.5 | 6 0 | 26 1 | 15 1 | 7 ½ | 9 0 | 17 0 | 27 1 | 23.5 | 25.5 | 1511.4 | |
19 | Pisani Daniele | 1690 | ITA | 3.0 | 31 1 | 4 0 | 9 0 | 14 1 | 6 0 | 28 1 | 10 0 | 25.5 | 27.0 | 1530.9 | |
20 | Di Bartolo Chiara | 1534 | ITA | 3.0 | 32 1 | 8 0 | 16 1 | 12 0 | 22 1 | 5 0 | 15 0 | 24.0 | 25.5 | 1522.4 | |
21 | Sprecacenere Valerio | 1492 | ITA | 3.0 | 4 0 | 27 1 | 23 1 | 11 0 | 25 1 | 12 0 | 16 0 | 23.0 | 25.0 | 1573.6 | |
22 | Tagliente Simone | 1482 | ITA | 3.0 | 1 0 | 15 0 | 30 1 | 29 1 | 20 0 | 31 1 | 13 0 | 20.5 | 22.0 | 1522.6 | |
23 | Inserra Leopoldo | 1258 | ITA | 3.0 | 10 0 | 30 1 | 21 0 | 24 1 | 16 0 | 27 0 | 29 1 | 18.5 | 20.0 | 1408.1 | |
24 | Trisciuzzi Pietro | 1410 | ITA | 3.0 | 11 0 | 25 0 | 28 1 | 23 0 | 32 1 | 14 0 | 31 1 | 17.5 | 19.0 | 1408.7 | |
25 | Beretta Andrea | 1503 | ITA | 2.5 | 3 0 | 24 1 | 29 1 | 8 0 | 21 0 | 15 0 | 28 ½ | 22.5 | 24.0 | 1565.0 | |
26 | Turco Veronica | 1264 | ITA | 2.5 | 9 ½ | 18 0 | 32 1 | 6 0 | 10 0 | 33 1 | 14 0 | 22.5 | 23.5 | 1438.7 | |
27 | Sangiorgio Francesco | 1412 | ITA | 2.5 | 5 0 | 21 0 | 13 0 | BYE 1 | 14 ½ | 23 1 | 18 0 | 22.0 | 23.5 | 1503.2 | |
28 | Visino Francesco | 1427 | ITA | 2.5 | 8 0 | 16 0 | 24 0 | 30 1 | 29 1 | 19 0 | 25 ½ | 19.0 | 20.5 | 1494.1 | |
29 | Gigli Cosimo Damiano | 1225 | ITA | 2.0 | BYE 1 | 2 0 | 25 0 | 22 0 | 28 0 | 34 1 | 23 0 | 20.5 | 23.0 | 1465.3 | |
30 | Paschino Domenico Sa | 1425 | ITA | 2.0 | 2 0 | 23 0 | 22 0 | 28 0 | 34 0 | 32 1 | 33 1 | 19.0 | 20.0 | 1424.4 | |
31 | Bruno Guido | 1389 | ITA | 2.0 | 19 0 | 33 0 | BYE 1 | 32 1 | 13 0 | 22 0 | 24 0 | 16.5 | 17.5 | 1475.8 | |
32 | Naddeo Giuseppe | 1242 | ITA | 2.0 | 20 0 | BYE 1 | 26 0 | 31 0 | 24 0 | 30 0 | 34 1 | 16.0 | 17.5 | 1399.3 | |
33 | Magistri Luca | 1440 | ITA | 1.0 | 7 0 | 31 1 | 12 0 | 16 0 | 15 0 | 26 0 | 30 0 | 21.0 | 22.5 | 1493.7 | |
34 | Marinelli Alessandro | 1374 | ITA | 1.0 | 30 1 | 29 0 | 32 0 | 16.5 | 18.0 | 1297.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )