1 Varvaglione Antonio , K= 0, Elo=2221, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 CARRIERO Giovanni 1562 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 8 Grimaldi Angela Flav 1823 398 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 4 Campanile Roberto 2141 80 0.61 1.0 3.0 5.0
4 W 2 Delfino Luigi 2197 24 0.53 0.0 3.0 6.5
5 B 6 Saulle Francesco 1968 253 0.81 1.0 4.0 4.0
6 W 18 Occhinegro Fulvio 1488 400 0.92 1.0 5.0 3.5
7 B 3 Indelicati Giuseppe 2168 53 0.57 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2216 1907 5.28 6.0 24.0

2 Delfino Luigi , K= 0, Elo=2197, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Carbotti Filippo 1538 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 9 Albano Stefano 1802 395 0.92 1.0 2.0 2.5
3 W 5 Granaldi Alessandro 2099 98 0.63 1.0 3.0 5.0
4 B 1 Varvaglione Antonio 2221 24 0.47 1.0 4.0 6.0
5 W 3 Indelicati Giuseppe 2168 29 0.54 1.0 5.0 4.5
6 B 7 Marrone Vincenzo 1881 316 0.87 1.0 6.0 4.0
7 W 4 Campanile Roberto 2141 56 0.58 0.5 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2401 1979 4.93 6.5 27.5

3 Indelicati Giuseppe , K= 0, Elo=2168, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Gorgoni Roberto Libe 1523 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 10 Miola Daniel 1727 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 14 Occhinegro Andrea 1589 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 7 Marrone Vincenzo 1881 287 0.84 1.0 4.0 4.0
5 B 2 Delfino Luigi 2197 29 0.46 0.0 4.0 6.5
6 W 4 Campanile Roberto 2141 27 0.54 0.5 4.5 5.0
7 W 1 Varvaglione Antonio 2221 53 0.43 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1999 1897 5.03 4.5 23.0

4 Campanile Roberto , K= 0, Elo=2141, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Occhinegro Fulvio 1488 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 13 Caramia Antonio 1619 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 1 Varvaglione Antonio 2221 80 0.39 0.0 2.0 6.0
4 B 9 Albano Stefano 1802 339 0.88 1.0 3.0 2.5
5 W 5 Granaldi Alessandro 2099 42 0.56 1.0 4.0 5.0
6 B 3 Indelicati Giuseppe 2168 27 0.46 0.5 4.5 4.5
7 B 2 Delfino Luigi 2197 56 0.42 0.5 5.0 6.5
var = 0, PRtg=2100 1942 4.55 5.0 21.5

5 Granaldi Alessandro , K= 0, Elo=2099, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 GIORDANO MARCO 1440 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 12 Serio Gioele 1645 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 2 Delfino Luigi 2197 98 0.37 0.0 2.0 6.5
4 W 10 Miola Daniel 1727 372 0.90 1.0 3.0 5.0
5 B 4 Campanile Roberto 2141 42 0.44 0.0 3.0 5.0
6 W 8 Grimaldi Angela Flav 1823 276 0.83 1.0 4.0 4.0
7 B 6 Saulle Francesco 1968 131 0.68 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2007 1849 5.06 5.0 20.0

6 Saulle Francesco , K= 0, Elo=1968, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 LOMARTIRE ENRICO 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 7 Marrone Vincenzo 1881 87 0.62 0.0 1.0 4.0
3 W 13 Caramia Antonio 1619 349 0.89 1.0 2.0 3.0
4 B 12 Serio Gioele 1645 323 0.87 1.0 3.0 4.0
5 W 1 Varvaglione Antonio 2221 253 0.19 0.0 3.0 6.0
6 B 14 Occhinegro Andrea 1589 379 0.91 1.0 4.0 4.0
7 W 5 Granaldi Alessandro 2099 131 0.32 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1835 1785 4.72 4.0 18.0

7 Marrone Vincenzo , K= 0, Elo=1881, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 SCARNERA MIRKO 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 6 Saulle Francesco 1968 87 0.38 1.0 2.0 4.0
3 B 8 Grimaldi Angela Flav 1823 58 0.58 1.0 3.0 4.0
4 B 3 Indelicati Giuseppe 2168 287 0.16 0.0 3.0 4.5
5 W 14 Occhinegro Andrea 1589 292 0.85 1.0 4.0 4.0
6 W 2 Delfino Luigi 2197 316 0.13 0.0 4.0 6.5
7 B 10 Miola Daniel 1727 154 0.71 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1895 1845 3.73 4.0 21.0

8 Grimaldi Angela Flav, K= 0, Elo=1823, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 TARANTINO SAMUELE 1440 383 0.91 1.0 1.0 2.5
2 B 1 Varvaglione Antonio 2221 398 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 7 Marrone Vincenzo 1881 58 0.42 0.0 1.0 4.0
4 B 28 Turco Veronica 1332 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 W 12 Serio Gioele 1645 178 0.73 1.0 3.0 4.0
6 B 5 Granaldi Alessandro 2099 276 0.17 0.0 3.0 5.0
7 B 13 Caramia Antonio 1619 204 0.76 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1798 1748 3.99 4.0 15.0

9 Albano Stefano , K= 0, Elo=1802, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Visino Francesco 1417 385 0.91 1.0 1.0 3.5
2 W 2 Delfino Luigi 2197 395 0.08 0.0 1.0 6.5
3 B 27 Vantaggio Alessandro 1344 400 0.92 1.0 2.0 2.5
4 W 4 Campanile Roberto 2141 339 0.12 0.0 2.0 5.0
5 B 13 Caramia Antonio 1619 183 0.74 0.0 2.0 3.0
6 W 16 Carbotti Filippo 1538 264 0.82 0.5 2.5 3.5
7 B 12 Serio Gioele 1645 157 0.71 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1598 1700 4.30 2.5 13.0

10 Miola Daniel , K= 0, Elo=1727, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Sangiorgio Francesco 1395 332 0.88 1.0 1.0 2.5
2 B 3 Indelicati Giuseppe 2168 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 W 22 TARANTINO SAMUELE 1440 287 0.84 1.0 2.0 2.5
4 B 5 Granaldi Alessandro 2099 372 0.10 0.0 2.0 5.0
5 B 16 Carbotti Filippo 1538 189 0.75 1.0 3.0 3.5
6 W 13 Caramia Antonio 1619 108 0.65 1.0 4.0 3.0
7 W 7 Marrone Vincenzo 1881 154 0.29 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1892 1734 3.59 5.0 18.0

11 Erbi Catello , K= 0, Elo=1667, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 La Gioia Fedele 1380 287 0.84 0.0 0.0 2.0
2 B 16 Carbotti Filippo 1538 129 0.67 1.0 1.0 3.5
3 W 26 Gravina Luca 1374 293 0.85 0.5 1.5 3.5
4 W 14 Occhinegro Andrea 1589 78 0.61 0.0 1.5 4.0
5 B 24 Sangiorgio Francesco 1395 272 0.83 1.0 2.5 2.5
6 W 23 Visino Francesco 1417 250 0.81 1.0 3.5 3.5
7 B 18 Occhinegro Fulvio 1488 179 0.73 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1556 1454 5.34 4.5 14.5

12 Serio Gioele , K= 0, Elo=1645, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 Gravina Luca 1374 271 0.83 1.0 1.0 3.5
2 B 5 Granaldi Alessandro 2099 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 25 La Gioia Fedele 1380 265 0.82 1.0 2.0 2.0
4 W 6 Saulle Francesco 1968 323 0.13 0.0 2.0 4.0
5 B 8 Grimaldi Angela Flav 1823 178 0.27 0.0 2.0 4.0
6 B 28 Turco Veronica 1332 313 0.86 1.0 3.0 3.0
7 W 9 Albano Stefano 1802 157 0.29 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1733 1683 3.28 4.0 15.0

13 Caramia Antonio , K= 0, Elo=1619, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 Vantaggio Alessandro 1344 275 0.83 1.0 1.0 2.5
2 W 4 Campanile Roberto 2141 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 6 Saulle Francesco 1968 349 0.11 0.0 1.0 4.0
4 B 22 TARANTINO SAMUELE 1440 179 0.73 1.0 2.0 2.5
5 W 9 Albano Stefano 1802 183 0.26 1.0 3.0 2.5
6 B 10 Miola Daniel 1727 108 0.35 0.0 3.0 5.0
7 W 8 Grimaldi Angela Flav 1823 204 0.24 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1699 1749 2.60 3.0 14.0

14 Occhinegro Andrea , K= 0, Elo=1589, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 Turco Veronica 1332 257 0.82 1.0 1.0 3.0
2 B 25 La Gioia Fedele 1380 209 0.77 1.0 2.0 2.0
3 W 3 Indelicati Giuseppe 2168 400 0.08 0.0 2.0 4.5
4 B 11 Erbi Catello 1667 78 0.39 1.0 3.0 4.5
5 B 7 Marrone Vincenzo 1881 292 0.15 0.0 3.0 4.0
6 W 6 Saulle Francesco 1968 379 0.09 0.0 3.0 4.0
7 B 26 Gravina Luca 1374 215 0.77 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1731 1681 3.07 4.0 18.0

15 CARRIERO Giovanni , K=20, Elo=1562, ID=105737
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Varvaglione Antonio 2221 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 24 Sangiorgio Francesco 1395 167 0.72 0.5 0.5 2.5
3 W 18 Occhinegro Fulvio 1488 74 0.60 0.0 0.5 3.5
4 W 19 GIORDANO MARCO 1440 122 0.67 1.0 1.5 0.0
5 B 25 La Gioia Fedele 1380 182 0.74 1.0 2.5 2.0
6 W 26 Gravina Luca 1374 188 0.74 0.0 2.5 3.5
7 B 27 Vantaggio Alessandro 1344 218 0.78 1.0 3.5 2.5
var = -16, PRtg=1520 1520 4.33 3.5 11.0

16 Carbotti Filippo , K= 0, Elo=1538, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Delfino Luigi 2197 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 11 Erbi Catello 1667 129 0.33 0.0 0.0 4.5
3 B 21 SCARNERA MIRKO 1440 98 0.63 1.0 1.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
5 W 10 Miola Daniel 1727 189 0.25 0.0 2.0 5.0
6 B 9 Albano Stefano 1802 264 0.18 0.5 2.5 2.5
7 W 24 Sangiorgio Francesco 1395 143 0.69 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1648 1705 2.16 3.5 11.0

17 Gorgoni Roberto Libe, K= 0, Elo=1523, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Indelicati Giuseppe 2168 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 26 Gravina Luca 1374 149 0.70 0.0 0.0 3.5
3 W 24 Sangiorgio Francesco 1395 128 0.67 0.0 0.0 2.5
4 W 21 SCARNERA MIRKO 1440 83 0.61 1.0 1.0 2.0
5 B 23 Visino Francesco 1417 106 0.64 0.0 1.0 3.5
6 B 19 GIORDANO MARCO 1440 83 0.61 1.0 2.0 0.0
7 W 20 LOMARTIRE ENRICO 1440 83 0.61 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1475 1525 3.92 3.0 7.0

18 Occhinegro Fulvio , K= 0, Elo=1488, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Campanile Roberto 2141 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 23 Visino Francesco 1417 71 0.60 0.5 0.5 3.5
3 B 15 CARRIERO Giovanni 1562 74 0.40 1.0 1.5 3.5
4 W 24 Sangiorgio Francesco 1395 93 0.63 1.0 2.5 2.5
5 B 26 Gravina Luca 1374 114 0.66 1.0 3.5 3.5
6 B 1 Varvaglione Antonio 2221 400 0.08 0.0 3.5 6.0
7 W 11 Erbi Catello 1667 179 0.27 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1682 1682 2.72 3.5 15.0

19 GIORDANO MARCO , K=40, Elo=1440, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Granaldi Alessandro 2099 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 28 Turco Veronica 1332 108 0.65 0.0 0.0 3.0
3 W 20 LOMARTIRE ENRICO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 15 CARRIERO Giovanni 1562 122 0.33 0.0 0.0 3.5
5 B 21 SCARNERA MIRKO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
6 W 17 Gorgoni Roberto Libe 1523 83 0.39 0.0 0.0 3.0
7 B 22 TARANTINO SAMUELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
var = -116, PRtg= 748 1548 2.95 0.0 0.0

20 LOMARTIRE ENRICO , K=40, Elo=1440, ID=183012
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Saulle Francesco 1968 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 27 Vantaggio Alessandro 1344 96 0.63 0.0 0.0 2.5
3 B 19 GIORDANO MARCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 25 La Gioia Fedele 1380 60 0.58 0.0 1.0 2.0
5 W 28 Turco Veronica 1332 108 0.65 0.0 1.0 3.0
6 B 21 SCARNERA MIRKO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
7 B 17 Gorgoni Roberto Libe 1523 83 0.39 0.0 1.0 3.0
var = -92, PRtg=1181 1490 3.33 1.0 5.0

21 SCARNERA MIRKO , K=40, Elo=1440, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Marrone Vincenzo 1881 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 22 TARANTINO SAMUELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 16 Carbotti Filippo 1538 98 0.37 0.0 0.0 3.5
4 B 17 Gorgoni Roberto Libe 1523 83 0.39 0.0 0.0 3.0
5 W 19 GIORDANO MARCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
6 W 20 LOMARTIRE ENRICO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 B 23 Visino Francesco 1417 23 0.53 0.0 2.0 3.5
var = -36, PRtg=1368 1526 2.87 2.0 5.0

22 TARANTINO SAMUELE , K=40, Elo=1440, ID=185003
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Grimaldi Angela Flav 1823 383 0.09 0.0 0.0 4.0
2 W 21 SCARNERA MIRKO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 10 Miola Daniel 1727 287 0.16 0.0 1.0 5.0
4 W 13 Caramia Antonio 1619 179 0.27 0.0 1.0 3.0
5 W 27 Vantaggio Alessandro 1344 96 0.63 0.5 1.5 2.5
6 B 24 Sangiorgio Francesco 1395 45 0.56 0.0 1.5 2.5
7 W 19 GIORDANO MARCO 1440 0 0.50 1.0 2.5 0.0
var = -8, PRtg=1439 1541 2.71 2.5 8.5

23 Visino Francesco , K= 0, Elo=1417, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Albano Stefano 1802 385 0.09 0.0 0.0 2.5
2 B 18 Occhinegro Fulvio 1488 71 0.40 0.5 0.5 3.5
3 W 28 Turco Veronica 1332 85 0.62 1.0 1.5 3.0
4 B 26 Gravina Luca 1374 43 0.56 0.0 1.5 3.5
5 W 17 Gorgoni Roberto Libe 1523 106 0.36 1.0 2.5 3.0
6 B 11 Erbi Catello 1667 250 0.19 0.0 2.5 4.5
7 W 21 SCARNERA MIRKO 1440 23 0.47 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1518 1518 2.69 3.5 12.0

24 Sangiorgio Francesco, K= 0, Elo=1395, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Miola Daniel 1727 332 0.12 0.0 0.0 5.0
2 W 15 CARRIERO Giovanni 1562 167 0.28 0.5 0.5 3.5
3 B 17 Gorgoni Roberto Libe 1523 128 0.33 1.0 1.5 3.0
4 B 18 Occhinegro Fulvio 1488 93 0.37 0.0 1.5 3.5
5 W 11 Erbi Catello 1667 272 0.17 0.0 1.5 4.5
6 W 22 TARANTINO SAMUELE 1440 45 0.44 1.0 2.5 2.5
7 B 16 Carbotti Filippo 1538 143 0.31 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1462 1564 2.02 2.5 10.0

25 La Gioia Fedele , K= 0, Elo=1380, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Erbi Catello 1667 287 0.16 1.0 1.0 4.5
2 W 14 Occhinegro Andrea 1589 209 0.23 0.0 1.0 4.0
3 B 12 Serio Gioele 1645 265 0.18 0.0 1.0 4.0
4 B 20 LOMARTIRE ENRICO 1440 60 0.42 1.0 2.0 1.0
5 W 15 CARRIERO Giovanni 1562 182 0.26 0.0 2.0 3.5
6 B 27 Vantaggio Alessandro 1344 36 0.55 0.0 2.0 2.5
7 W 28 Turco Veronica 1332 48 0.57 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1353 1511 2.37 2.0 11.0

26 Gravina Luca , K= 0, Elo=1374, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Serio Gioele 1645 271 0.17 0.0 0.0 4.0
2 W 17 Gorgoni Roberto Libe 1523 149 0.30 1.0 1.0 3.0
3 B 11 Erbi Catello 1667 293 0.15 0.5 1.5 4.5
4 W 23 Visino Francesco 1417 43 0.44 1.0 2.5 3.5
5 W 18 Occhinegro Fulvio 1488 114 0.34 0.0 2.5 3.5
6 B 15 CARRIERO Giovanni 1562 188 0.26 1.0 3.5 3.5
7 W 14 Occhinegro Andrea 1589 215 0.23 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1556 1556 1.89 3.5 14.5

27 Vantaggio Alessandro, K= 0, Elo=1344, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Caramia Antonio 1619 275 0.17 0.0 0.0 3.0
2 B 20 LOMARTIRE ENRICO 1440 96 0.37 1.0 1.0 1.0
3 W 9 Albano Stefano 1802 400 0.08 0.0 1.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 B 22 TARANTINO SAMUELE 1440 96 0.37 0.5 1.5 2.5
6 W 25 La Gioia Fedele 1380 36 0.45 1.0 2.5 2.0
7 W 15 CARRIERO Giovanni 1562 218 0.22 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1484 1541 1.66 2.5 9.5

28 Turco Veronica , K= 0, Elo=1332, ID=0
Semilampo GPSP, Taranto, 26/01/2019, 26/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Occhinegro Andrea 1589 257 0.18 0.0 0.0 4.0
2 W 19 GIORDANO MARCO 1440 108 0.35 1.0 1.0 0.0
3 B 23 Visino Francesco 1417 85 0.38 0.0 1.0 3.5
4 W 8 Grimaldi Angela Flav 1823 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 B 20 LOMARTIRE ENRICO 1440 108 0.35 1.0 2.0 1.0
6 W 12 Serio Gioele 1645 313 0.14 0.0 2.0 4.0
7 B 25 La Gioia Fedele 1380 48 0.43 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1483 1533 1.91 3.0 10.0