Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Delfino Luigi | 2197 | 2401 | ITA | 6.5 | 27.5 | 30.0 | ||
2 | 1 | Varvaglione Antonio | 2221 | 2216 | ITA | 6.0 | 27.5 | 31.0 | ||
3 | 4 | Campanile Roberto | 2141 | 2100 | ITA | 5.0 | 28.5 | 31.0 | ||
4 | 5 | Granaldi Alessandro | 2099 | 2007 | ITA | 5.0 | 28.5 | 28.5 | ||
5 | 10 | Miola Daniel | 1727 | 1892 | ITA | 5.0 | 22.0 | 24.5 | ||
6 | 3 | Indelicati Giuseppe | 2168 | 1999 | ITA | 4.5 | 30.5 | 33.5 | ||
7 | 11 | Erbi Catello | 1667 | 1556 | ITA | 4.5 | 20.0 | 22.0 | ||
8 | 7 | Marrone Vincenzo | 1881 | 1895 | ITA | 4.0 | 28.0 | 30.0 | ||
9 | 6 | Saulle Francesco | 1968 | 1835 | ITA | 4.0 | 26.0 | 27.0 | ||
10 | 8 | Grimaldi Angela Flavia | 1823 | 1798 | ITA | 4.0 | 25.0 | 27.5 | ||
11 | 14 | Occhinegro Andrea | 1589 | 1731 | ITA | 4.0 | 23.5 | 25.5 | ||
12 | 12 | Serio Gioele | 1645 | 1733 | ITA | 4.0 | 22.0 | 24.0 | ||
13 | 18 | Occhinegro Fulvio | 1488 | 1682 | ITA | 3.5 | 26.0 | 28.5 | ||
14 | 16 | Carbotti Filippo | 1538 | 1648 | ITA | 3.5 | 23.5 | 25.5 | ||
15 | 26 | Gravina Luca | 1374 | 1556 | ITA | 3.5 | 23.0 | 26.0 | ||
16 | 15 | CARRIERO Giovanni | 1562 | 1520 | ITA | TA | 3.5 | 20.5 | 20.5 | |
17 | 23 | Visino Francesco | 1417 | 1518 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.0 | ||
18 | 13 | Caramia Antonio | 1619 | 1699 | ITA | 3.0 | 23.5 | 26.0 | ||
19 | 28 | Turco Veronica | 1332 | 1483 | ITA | 3.0 | 18.5 | 18.5 | ||
20 | 17 | Gorgoni Roberto Libero | 1523 | 1475 | ITA | 3.0 | 17.0 | 17.0 | ||
21 | 9 | Albano Stefano | 1802 | 1598 | ITA | 2.5 | 25.0 | 28.0 | ||
22 | 24 | Sangiorgio Francesco | 1395 | 1462 | ITA | 2.5 | 22.5 | 25.0 | ||
23 | 22 | TARANTINO SAMUELE | 1440 | 1439 | ITA | 2.5 | 19.5 | 19.5 | ||
24 | 27 | Vantaggio Alessandro | 1344 | 1484 | ITA | 2.5 | 17.0 | 18.0 | ||
25 | 25 | La Gioia Fedele | 1380 | 1353 | ITA | 2.0 | 22.0 | 23.0 | ||
26 | 21 | SCARNERA MIRKO | 1440 | 1368 | ITA | 2.0 | 17.0 | 17.0 | ||
27 | 20 | LOMARTIRE ENRICO | 1440 | 1181 | ITA | 1.0 | 17.0 | 17.0 | ||
28 | 19 | GIORDANO MARCO | 1440 | 748 | ITA | 0.0 | 19.0 | 20.0 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total |