Bando in PDF .::. Edizione precedente .::. Seguici su Facebook .::. Fotografie |
V Torneo di fine estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | VANTAGGIO LUCA | 1918 | ITA | 5.5 | 14 1 | 12 1 | 5 1 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 19.5 | 21.0 | 1587.7 |
2 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2145 | ITA | 5.5 | 9 1 | 3 1 | 4 1 | 1 ½ | 5 1 | 7 1 | 19.0 | 21.5 | 1500.2 |
3 | 1N | CARAMIA Antonio | 1563 | ITA | 4.0 | 13 1 | 2 0 | 16 1 | 6 1 | 1 0 | BYE 1 | 19.5 | 20.5 | 1615.6 |
4 | 3N | GIOVE Domenico | 1470 | ITA | 4.0 | 16 1 | 6 1 | 2 0 | 10 1 | 8 1 | 1 0 | 19.5 | 20.5 | 1549.7 |
5 | 2N | SPRECACENERE Valerio | 1453 | ITA | 3.5 | 10 1 | 15 1 | 1 0 | BYE 1 | 2 0 | 6 ½ | 19.5 | 20.5 | 1557.6 |
6 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1591 | ITA | 3.5 | 8 1 | 4 0 | 7 1 | 3 0 | 13 1 | 5 ½ | 16.5 | 18.5 | 1379.2 |
7 | NC | CARRIERI DAVIDE | 1202 | ITA | 3.0 | 12 0 | 14 1 | 6 0 | 15 1 | 10 1 | 2 0 | 16.0 | 17.0 | 1460.8 |
8 | NC | LA GIOIA Fedele | 1352 | ITA | 3.0 | 6 0 | 16 0 | 14 1 | 11 1 | 4 0 | 13 1 | 14.5 | 15.5 | 1375.2 |
9 | 3N | VISINO Francesco | 1395 | ITA | 2.5 | 2 0 | 13 0 | 11 0 | 14 1 | 15 1 | 10 ½ | 14.5 | 15.5 | 1380.0 |
10 | NC | VIGLIANTI Emanuele | 1103 | ITA | 2.5 | 5 0 | BYE 1 | 15 1 | 4 0 | 7 0 | 9 ½ | 14.5 | 15.5 | 1310.2 |
11 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1395 | ITA | 2.5 | 15 ½ | 9 1 | 8 0 | 16 1 | BYE 0 | 13.5 | 14.5 | 1241.8 | |
12 | 3N | GRAVINA Luca (W) | 1524 | ITA | 2.0 | 7 1 | 1 0 | 13 1 | BYE 0 | 19.0 | 21.0 | 1451.7 | ||
13 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1235 | ITA | 2.0 | 3 0 | 9 1 | 12 0 | 16 1 | 6 0 | 8 0 | 16.0 | 17.0 | 1435.7 |
14 | NC | SANZONE LUCA | 1371 | ITA | 2.0 | 1 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | BYE 1 | 16 1 | 15.0 | 15.5 | 1411.2 |
15 | NC | NADDEO GIUSEPPE | 1031 | ITA | 1.5 | 11 ½ | 5 0 | 10 0 | 7 0 | 9 0 | BYE 1 | 14.0 | 14.5 | 1309.6 |
16 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1189 | ITA | 1.0 | 4 0 | 8 1 | 3 0 | 13 0 | 11 0 | 14 0 | 16.0 | 17.5 | 1397.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )