Bando in PDF .::. Edizione precedente .::. Seguici su Facebook .::. Fotografie |
V Torneo di fine estate | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1N | VANTAGGIO LUCA | 1918 | 1989 | ITA | 5.5 | 19.5 | 21.0 | 1587.7 |
2 | 4 | 1N | CARAMIA Antonio | 1563 | 1688 | ITA | 4.0 | 19.5 | 20.5 | 1615.6 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2145 | 1901 | ITA | 5.5 | 19.0 | 21.5 | 1500.2 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3N | GIOVE Domenico | 1470 | 1675 | ITA | 4.0 | 19.5 | 20.5 | 1549.7 |
2 | 9 | 3N | VISINO Francesco | 1395 | 1323 | ITA | 2.5 | 14.5 | 15.5 | 1380.0 |
3 | 5 | 3N | GRAVINA Luca (W) | 1524 | 1577 | ITA | 2.0 | 19.0 | 21.0 | 1451.7 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2N | SPRECACENERE Valerio | 1453 | 1558 | ITA | 3.5 | 19.5 | 20.5 | 1557.6 |
2 | 3 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1591 | 1436 | ITA | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 1379.2 |
3 | 8 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1395 | 1337 | ITA | 2.5 | 13.5 | 14.5 | 1241.8 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | NC | CARRIERI DAVIDE | 1202 | 1461 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 1460.8 |
2 | 11 | NC | LA GIOIA Fedele | 1352 | 1375 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 1375.2 |
3 | 15 | NC | VIGLIANTI Emanuele | 1103 | 1161 | ITA | 2.5 | 14.5 | 15.5 | 1310.2 |
4 | 12 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1235 | 1311 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 1435.7 |
5 | 10 | NC | SANZONE LUCA | 1371 | 1171 | ITA | 2.0 | 15.0 | 15.5 | 1411.2 |
6 | 16 | NC | NADDEO GIUSEPPE | 1031 | 0 | ITA | 1.5 | 14.0 | 14.5 | 1309.6 |
7 | 14 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1189 | 1125 | ITA | 1.0 | 16.0 | 17.5 | 1397.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )