Classifica al turno 7

Pos N T NAME Rtg PRtgOriginPts S-B
153N ARENA GIOVANNI 15351768BR 5.5 18.25
221N CARAMIA Antonio 15991687TA 5.0 14.50
363N GRAVINA Luca 15281641TA 4.5 12.50
442N OCCHINEGRO Andrea 15721532TA 3.5 9.50
512N D'ADAMO Arturo 16651469TA 3.0 9.75
68NC LA GIOIA Fedele 13741511TA 3.0 6.50
732N OCCHINEGRO FULVIO 15881428TA 2.5 8.25
873N PESCE Valter 14381243TA 1.0 3.75
Tie Break legend:
S-B : Sonneborn-Berger