Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Bilous Adrian | 14199785 | UKR | 1413 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 13 | DILENA Giuseppe | 28555414 | ITA | 1402 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 3 | PINTO Antonio | 833738 | ITA | 1737 | CN | 371 | 0.9 | 0.5 | 2.5 |
Games = 3, Score = 2.5 , ARO = 1517 , PRtg = 1790, We = 2.74, W-We= -0.24 , var=-0.24 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | DILENA Giuseppe | 28555414 | ITA | 1402 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
2 | B | 14 | ANTELMI Daniele | 28566467 | ITA | 1329 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 10 | AMMANNATO Samuele | 28513797 | ITA | 1489 | 2N | 329 | 0.88 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 6 | CARAMIA Antonio | 820954 | ITA | 1589 | 1N | 229 | 0.79 | 1 | 2.5 |
5 | W | 7 | GRAVINA Luca | 889482 | ITA | 1556 | 3N | 262 | 0.82 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1473 , PRtg = 1622, We = 4.33, W-We= -0.83 , var=-0.83 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | ANTELMI Daniele | 28566467 | ITA | 1329 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 11 | FORTUNATO Roberto | 28548698 | ITA | 1481 | 3N | 256 | 0.81 | 1 | 2 |
4 | W | 1 | VARVAGLIONE Antonio | 854530 | ITA | 2108 | M | 371 | 0.1 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 5 | SPINA Giovanni | 2818596 | ITA | 1618 | 2N | 119 | 0.66 | 1 | 3.5 |
Games = 4, Score = 3.5 , ARO = 1634 , PRtg = 1970, We = 2.49, W-We= 1.01 , var=+1.01 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | IURLARO Davide | 28563034 | ITA | 1326 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 17 | NADDEO Giuseppe | 2865110 | ITA | 1114 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
3 | B | 5 | SPINA Giovanni | 2818596 | ITA | 1618 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 2 |
4 | W | 13 | DILENA Giuseppe | 28555414 | ITA | 1402 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
5 | B | 1 | VARVAGLIONE Antonio | 854530 | ITA | 2108 | M | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1514 , PRtg = 1586, Rp = 1534 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | VIGLIANTI Emanuele | 2897194 | ITA | 1246 | NC | 372 | 0.9 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | AMMANNATO Samuele | 28513797 | ITA | 1489 | 2N | 129 | 0.67 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 9 | GIOVE Domenico | 854492 | ITA | 1492 | 3N | 126 | 0.67 | 1 | 2.5 |
5 | W | 3 | PINTO Antonio | 833738 | ITA | 1737 | CN | 119 | 0.34 | 0 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1491 , PRtg = 1586, We = 2.58, W-We= -0.08 , var=-0.08 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NADDEO Giuseppe | 2865110 | ITA | 1114 | NC | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 15 | IURLARO Davide | 28563034 | ITA | 1326 | NC | 263 | 0.82 | 0.5 | 1 |
4 | W | 2 | GUCCIONE Matteo Francesco | 2885447 | ITA | 1818 | 1N | 229 | 0.21 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1419 , PRtg = 1294, We = 1.95, W-We= -0.95 , var=-0.95 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 13 | DILENA Giuseppe | 28555414 | ITA | 1402 | NC | 154 | 0.71 | 0 | 0 |
4 | B | 10 | AMMANNATO Samuele | 28513797 | ITA | 1489 | 2N | 67 | 0.59 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 2 | GUCCIONE Matteo Francesco | 2885447 | ITA | 1818 | 1N | 262 | 0.18 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1570 , PRtg = 1297, We = 1.48, W-We= -0.98 , var=-0.98 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 16 | VIGLIANTI Emanuele | 2897194 | ITA | 1246 | NC | 274 | 0.83 | 1 | 1 |
4 | B | 11 | FORTUNATO Roberto | 28548698 | ITA | 1481 | 3N | 39 | 0.55 | 1 | 2 |
5 | W | 12 | Bilous Adrian | 14199785 | UKR | 1413 | NC | 107 | 0.65 | 0 | 2 |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1380 , PRtg = 1505, We = 2.03, W-We= -0.03 , var=-0.03 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | W | 5 | SPINA Giovanni | 2818596 | ITA | 1618 | 2N | 126 | 0.33 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1618 , PRtg = 818, We = 0.33, W-We= -0.33 , var=-0.33 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 5 | SPINA Giovanni | 2818596 | ITA | 1618 | 2N | 129 | 0.33 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 2 | GUCCIONE Matteo Francesco | 2885447 | ITA | 1818 | 1N | 329 | 0.12 | 0.5 | 1 |
4 | W | 7 | GRAVINA Luca | 889482 | ITA | 1556 | 3N | 67 | 0.41 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 13 | DILENA Giuseppe | 28555414 | ITA | 1402 | NC | 87 | 0.62 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1599 , PRtg = 1512, We = 1.48, W-We= 0.02 , var=+0.02 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 3 | PINTO Antonio | 833738 | ITA | 1737 | CN | 256 | 0.19 | 0 | 0 |
4 | W | 8 | MINGRONE Agostino | 28513657 | ITA | 1520 | 3N | 39 | 0.45 | 0 | 0 |
5 | B | 16 | VIGLIANTI Emanuele | 2897194 | ITA | 1246 | NC | 235 | 0.79 | 0.5 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1501 , PRtg = 1228, We = 1.43, W-We= -0.93 , var=-0.93 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | VARVAGLIONE Antonio | 854530 | ITA | 2108 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 15 | IURLARO Davide | 28563034 | ITA | 1326 | NC | 87 | 0.62 | 1 | 1 |
5 | B | 8 | MINGRONE Agostino | 28513657 | ITA | 1520 | 3N | 107 | 0.35 | 1 | 2 |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1651 , PRtg = 1776, We = 1.05, W-We= 0.95 , var=+0.95 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | GUCCIONE Matteo Francesco | 2885447 | ITA | 1818 | 1N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 7 | GRAVINA Luca | 889482 | ITA | 1556 | 3N | 154 | 0.29 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | VARVAGLIONE Antonio | 854530 | ITA | 2108 | M | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | W | 10 | AMMANNATO Samuele | 28513797 | ITA | 1489 | 2N | 87 | 0.38 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1743 , PRtg = 1936, We = 0.83, W-We= 2.17 , var=+2.17 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | PINTO Antonio | 833738 | ITA | 1737 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 2 | GUCCIONE Matteo Francesco | 2885447 | ITA | 1818 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 17 | NADDEO Giuseppe | 2865110 | ITA | 1114 | NC | 215 | 0.77 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1556 , PRtg = 1431, We = 0.93, W-We= 0.07 , var=+0.07 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 6 | CARAMIA Antonio | 820954 | ITA | 1589 | 1N | 263 | 0.18 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 12 | Bilous Adrian | 14199785 | UKR | 1413 | NC | 87 | 0.38 | 0 | 0.5 |
Games = 2, Score = 0.5 , ARO = 1501 , PRtg = 1308, We = 0.56, W-We= -0.06 , var=-0.06 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | SPINA Giovanni | 2818596 | ITA | 1618 | 2N | 372 | 0.1 | 0 | 0 |
2 | W | 8 | MINGRONE Agostino | 28513657 | ITA | 1520 | 3N | 274 | 0.17 | 0 | 0 |
5 | W | 11 | FORTUNATO Roberto | 28548698 | ITA | 1481 | 3N | 235 | 0.21 | 0.5 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1540 , PRtg = 1267, We = 0.48, W-We= 0.02 , var=+0.02 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | CARAMIA Antonio | 820954 | ITA | 1589 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 14 | ANTELMI Daniele | 28566467 | ITA | 1329 | NC | 215 | 0.23 | 0 | 0.5 |
Games = 2, Score = 0.5 , ARO = 1459 , PRtg = 1266, We = 0.31, W-We= 0.19 , var=+0.19 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | GRAVINA Luca | 889482 | ITA | 1556 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 9 | GIOVE Domenico | 854492 | ITA | 1492 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 16 | VIGLIANTI Emanuele | 2897194 | ITA | 1246 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 17 | NADDEO Giuseppe | 2865110 | ITA | 1114 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
5 | B | 14 | ANTELMI Daniele | 28566467 | ITA | 1329 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1347 , PRtg = 1107, Rp = 1107 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | MINGRONE Agostino | 28513657 | ITA | 1520 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | FORTUNATO Roberto | 28548698 | ITA | 1481 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 7 | GRAVINA Luca | 889482 | ITA | 1556 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | B | 14 | ANTELMI Daniele | 28566467 | ITA | 1329 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
5 | W | 9 | GIOVE Domenico | 854492 | ITA | 1492 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1476 , PRtg = 1548, Rp = 1496 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | GIOVE Domenico | 854492 | ITA | 1492 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | VARVAGLIONE Antonio | 854530 | ITA | 2108 | M | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 8 | MINGRONE Agostino | 28513657 | ITA | 1520 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | W | 15 | IURLARO Davide | 28563034 | ITA | 1326 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 6 | CARAMIA Antonio | 820954 | ITA | 1589 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1607 , PRtg = 1458, Rp = 1458 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | AMMANNATO Samuele | 28513797 | ITA | 1489 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 12 | Bilous Adrian | 14199785 | UKR | 1413 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 16 | VIGLIANTI Emanuele | 2897194 | ITA | 1246 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 17 | NADDEO Giuseppe | 2865110 | ITA | 1114 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1316 , PRtg = 1123, Rp = 1123 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | FORTUNATO Roberto | 28548698 | ITA | 1481 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 6 | CARAMIA Antonio | 820954 | ITA | 1589 | 1N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 12 | Bilous Adrian | 14199785 | UKR | 1413 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
5 | W | 15 | IURLARO Davide | 28563034 | ITA | 1326 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1452 , PRtg = 1130, Rp = 1130 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 3 | PINTO Antonio | 833738 | ITA | 1737 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1737 , PRtg = 937, Rp = 937 |