Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2108 | 1808 | 4.5 | 14.5 | 16.0 | 1441.8 |
2 | 3 | CN | PINTO Antonio | 1737 | 1873 | 4.5 | 12.0 | 14.0 | 1507.0 |
3 | 12 | NC | Bilous Adrian | 1413 | 1630 | 4.0 | 11.5 | 12.5 | 1390.4 |
4 | 2 | 1N | GUCCIONE Matteo Francesco | 1818 | 1622 | 3.5 | 10.5 | 12.5 | 1473.0 |
5 | 13 | NC | DILENA Giuseppe | 1402 | 1798 | 3.0 | 13.5 | 16.0 | 1725.8 |
6 | 4 | 2N | CALIOLO Angelo | 1658 | 1586 | 3.0 | 13.0 | 13.5 | 1513.6 |
7 | 5 | 2N | SPINA Giovanni | 1618 | 1596 | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 1524.4 |
8 | 8 | 3N | MINGRONE Agostino | 1520 | 1300 | 3.0 | 12.0 | 13.5 | 1227.6 |
9 | 19 | NC | BRATTICO Emil Gaetano | 999 | 1548 | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 1475.6 |
10 | 11 | 3N | FORTUNATO Roberto | 1481 | 1300 | 2.5 | 13.0 | 14.0 | 1300.2 |
11 | 10 | 2N | AMMANNATO Samuele | 1489 | 1479 | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 1478.6 |
12 | 7 | 3N | GRAVINA Luca | 1556 | 1341 | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1341.4 |
13 | 15 | NC | IURLARO Davide | 1326 | 1332 | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 1331.6 |
14 | 16 | NC | VIGLIANTI Emanuele | 1246 | 1323 | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 1323.4 |
15 | 6 | 1N | CARAMIA Antonio | 1589 | 1251 | 2.5 | 8.5 | 9.0 | 1251.2 |
16 | 14 | NC | ANTELMI Daniele | 1329 | 1261 | 2.0 | 12.0 | 12.5 | 1333.4 |
17 | 21 | NC | CARDINALE Gianfranco | 999 | 1123 | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1315.5 |
18 | 9 | 3N | GIOVE Domenico | 1492 | 961 | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 1153.8 |
19 | 20 | NC | CAMPANELLA Giuseppe | 999 | 1458 | 1.5 | 12.5 | 14.0 | 1607.0 |
20 | 22 | NC | GUARNIERI Serena | 999 | 1130 | 1.5 | 11.5 | 13.0 | 1452.3 |
21 | 23 | NC | JACKSON Richard (W) | 999 | 937 | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 1737.0 |
22 | 18 | NC | Altobelli Antonino | 999 | 1107 | 1.0 | 8.5 | 9.0 | 1347.4 |
23 | 17 | NC | NADDEO Giuseppe | 1114 | 949 | 0.5 | 9.0 | 10.0 | 1314.8 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |