Abbinamento turno 6

Tav.BiancoPtsNWRisultatoNBPtsNero
1 1N VANTAGGIO Luca (4.5)4 1 - 01(5) M VARVAGLIONE Antonio
2 1N CARAMIA Antonio (4)7 ½ - ½3(4) 1N BATTAFARANO Giovanni
3 1N Botindari Lorenzo (4)6 0 - 116(4) 3N FERRARI Davide
4 CAMPANELLA Giuseppe (4)11 1 - 08(3.5) BERARDI Cosimo
5 MANEA Silvia (3.5)18 0 - 110(3.5) 2N TROSO Luigi
6 CAVALLO Davide (3.5)24 1 - 025(3.5) CARDINALE Gianfranco
7 URSELLI Mattia (3)19 0 - 12(3) CM ARIETE Gerardo
8 2N CALIOLO Angelo (3)9 1 - 021(3) ALTOBELLI Antonino
9 NADDEO Giuseppe (3)22 0 - 113(3) 3N Gravina Luca
10 ARGENTINA Antonio (3)14 0 - 123(3) IURLARO Davide
11 MARCHIONE Marco (3)52 0 - 115(3) GESUALDO Vincenzo
12 2N FUMAROLA Antonio (3)17 0 - 147(3) MAGGIO Andrea
13 MARIANO Mattia (2.5)53 1 - 033(3) CRISTOFARO Giovanni
14 BOCI Davide (2.5)28 0 - 135(2.5) D'AURIZIO Jacopo
15 SANTORO Matteo (2.5)60 0 - 131(2.5) CARRIERI Francesco
16 ORLANDO Mirko (2.5)56 1 - 054(2.5) MARZENTA Giovanni
17 MANZO Francesco (2)49 1 - 020(2) VANTAGGIO Alessandro
18 MAGRI' Antonio (2)26 0 - 155(2) NICOLAZZO Davide
19 D'ANTONA Antonio Giulio (2)34 1 - 062(2) VINCI Libero
20 D'ETTORRE Alessandro (2)36 0 - 148(2) MANDURINO Michele
21 RUGGIERO Alessandro (2)59 1 - 044(2) LANZALONGA Marco
22 MAGGI Francesco (2)46 1 - 063(2) PALAZZO Elia Salvatore
23 INTERMITE Armando (1.5)43 0 - 138(1.5) DE GAETANI Alessandro
24 ARAVINTHAN Shrimithunan (1)27 1 - 064(1) GELTRIDE Luca
25 MARCHIONE Francesco (1)51 0 - 142(1) GOFFREDO Gabriele
26 QUARANTA Carmine (1)58 0 - 145(1) LONGO Giuseppe
27 PASCULLI Andrea (0.5)57 ½ - ½50(1) MARCHIONE Davide
28 DAMICO Marco (0)32 0 - 139(0) FANIGLIULO Andrea
29 2N FIORINO Massimo (0)5 0 0(0)( not paired )
30 TOCCAGINO Mariangela (0)12 0 0(0)( not paired )
31 BRUNO Angelo (0)29 0 0(0)( not paired )
32 CARDONE Daniele (0)30 0 0(0)( not paired )
33 DAMICO Marco (0)37 0 0(0)( not paired )
34 FISCHETTI Anna (0)40 0 0(0)( not paired )
35 GIRARDI Costantino (0)41 0 0(0)( not paired )
36 TARANTINO Massimo (0)61 0 0(0)( not paired )