Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO. APRO
141N VANTAGGIO Luca 18101969 5.5 21.0 24.0 1567.5 1467.2
21M VARVAGLIONE Antonio 21821765 5.0 24.0 24.0 1491.5 1525.0
311NC CAMPANELLA Giuseppe 14851763 5.0 19.5 21.5 1490.0 1357.8
4163N FERRARI Davide 14081664 5.0 19.0 21.0 1391.2 1363.0
571N CARAMIA Antonio 15981684 4.5 20.0 22.5 1491.2 1391.5
6102N TROSO Luigi 15081420 4.5 20.0 21.5 1226.7 1340.3
724NC CAVALLO Davide 12171380 4.5 19.5 22.0 1186.8 1264.5
831N BATTAFARANO Giovanni 18321555 4.5 19.0 21.0 1362.2 1414.7
9133N Gravina Luca 14341484 4.0 20.0 22.0 1359.0 1404.7
102CM ARIETE Gerardo 19521578 4.0 19.0 22.0 1452.7 1477.2
1161N Botindari Lorenzo 16491674 4.0 19.0 21.0 1549.3 1427.5
1292N CALIOLO Angelo 15191348 4.0 18.0 20.0 1223.3 1293.3
1315NC GESUALDO Vincenzo 14151199 4.0 17.5 20.5 1073.7 1279.5
1447NC MAGGIO Andrea 9991394 4.0 16.5 18.5 1269.3 1166.5
1523NC IURLARO Davide 12261196 4.0 14.5 16.5 1070.8 1154.3
168NC BERARDI Cosimo 15671390 3.5 19.0 20.0 1333.3 1334.3
1756NC ORLANDO Mirko 9991177 3.5 18.5 20.5 1120.2 1191.5
1825NC CARDINALE Gianfranco 12011317 3.5 18.5 19.5 1260.2 1242.5
1918NC MANEA Silvia 13361374 3.5 17.0 18.5 1317.3 1220.8
2035NC D'AURIZIO Jacopo 9991191 3.5 17.0 17.5 1134.2 1083.3
2153NC MARIANO Mattia 9991201 3.5 16.5 19.0 1143.7 1195.3
2231NC CARRIERI Francesco 9991137 3.5 16.0 17.5 1080.0 1145.2
23172N FUMAROLA Antonio 13611239 3.0 19.0 21.0 1238.8 1368.7
2421NC ALTOBELLI Antonino 12991186 3.0 19.0 21.0 1185.5 1310.3
2533 CRISTOFARO Giovanni 9991226 3.0 18.5 20.0 1226.0 1250.7
2614NC ARGENTINA Antonio 14301339 3.0 18.5 19.5 1339.2 1294.3
2722NC NADDEO Giuseppe 12291269 3.0 18.0 20.5 1269.2 1267.2
2859NC RUGGIERO Alessandro 9991251 3.0 17.5 19.5 1251.3 1164.8
2919NC URSELLI Mattia 13301365 3.0 17.5 18.0 1364.8 1235.5
3055NC NICOLAZZO Davide 9991174 3.0 16.0 18.0 1173.8 1140.0
3134NC D'ANTONA Antonio Giulio 9991207 3.0 14.5 15.5 1207.2 1053.8
3248NC MANDURINO Michele 9991136 3.0 14.0 15.0 1136.0 1129.3
3346NC MAGGI Francesco 9991164 3.0 13.5 13.5 1163.8 926.7
3452NC MARCHIONE Marco 9991176 3.0 12.0 13.0 1175.5 1007.3
3549NC MANZO Francesco 9991128 3.0 12.0 12.0 1128.2 980.8
3660NC SANTORO Matteo 9991080 2.5 16.5 18.0 1136.5 1107.3
3728NC BOCI Davide 9991014 2.5 16.0 18.5 1070.5 1143.8
3854NC MARZENTA Giovanni 9991037 2.5 14.0 14.0 1093.5 1020.2
3938NC DE GAETANI Alessandro 9991042 2.5 13.0 14.0 1098.8 1061.8
4020NC VANTAGGIO Alessandro 13251121 2.0 18.5 21.5 1246.2 1343.8
4127NC ARAVINTHAN Shrimithunan 999874 2.0 16.5 17.0 999.2 1055.0
4236NC D'ETTORRE Alessandro 9991098 2.0 16.0 17.5 1222.8 1212.5
4344NC LANZALONGA Marco 9991061 2.0 16.0 17.5 1186.2 1199.2
4426NC MAGRI' Antonio 1086874 2.0 14.5 15.5 999.0 1084.3
4542NC GOFFREDO Gabriele 9991029 2.0 14.5 15.0 1153.8 987.3
4645NC LONGO Giuseppe 999984 2.0 14.0 14.0 1109.3 987.8
4762NC VINCI Libero 999759 2.0 13.5 15.0 999.0 1132.0
4863 PALAZZO Elia Salvatore 999999 2.0 12.5 13.5 999.0 960.8
4943NC INTERMITE Armando 999891 1.5 15.5 16.5 1083.8 1088.0
5050NC MARCHIONE Davide 999862 1.5 12.5 13.5 1055.2 1080.7
5139 FANIGLIULO Andrea 999821 1.0 15.0 15.0 1093.8 1000.6
5257NC PASCULLI Andrea 999760 1.0 14.0 15.5 1032.7 1070.8
5351NC MARCHIONE Francesco 999265 1.0 13.5 14.5 1065.2 1124.6
5458NC QUARANTA Carmine 999812 1.0 13.0 14.5 1085.3 1071.8
5564 GELTRIDE Luca 00 1.0 13.0 14.0 999.0 0.0
5632NC DAMICO Marco 999396 0.0 15.5 16.5 1196.2 1149.8
5752N FIORINO Massimo (W) 17770 0.0 12.5 13.5 0.0 0.0
5812NC TOCCAGINO Mariangela (W) 14340 0.0 12.5 13.5 0.0 0.0
5929NC BRUNO Angelo (W) 9990 0.0 12.5 13.5 0.0 0.0
6030NC CARDONE Daniele (W) 9990 0.0 12.5 13.5 0.0 0.0
6137NC DAMICO Marco (W) 9990 0.0 12.5 13.5 0.0 0.0
6240NC FISCHETTI Anna (W) 9990 0.0 12.5 13.5 0.0 0.0
6341NC GIRARDI Costantino (W) 9990 0.0 12.5 13.5 0.0 0.0
6461NC TARANTINO Massimo (W) 9990 0.0 12.5 13.5 0.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents
APRO : Average Performance Rating Opponents