Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT | ARO. | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1N | VANTAGGIO Luca | 1810 | 1969 | 5.5 | 21.0 | 24.0 | 1567.5 | 1467.2 |
2 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2182 | 1765 | 5.0 | 24.0 | 24.0 | 1491.5 | 1525.0 |
3 | 11 | NC | CAMPANELLA Giuseppe | 1485 | 1763 | 5.0 | 19.5 | 21.5 | 1490.0 | 1357.8 |
4 | 16 | 3N | FERRARI Davide | 1408 | 1664 | 5.0 | 19.0 | 21.0 | 1391.2 | 1363.0 |
5 | 7 | 1N | CARAMIA Antonio | 1598 | 1684 | 4.5 | 20.0 | 22.5 | 1491.2 | 1391.5 |
6 | 10 | 2N | TROSO Luigi | 1508 | 1420 | 4.5 | 20.0 | 21.5 | 1226.7 | 1340.3 |
7 | 24 | NC | CAVALLO Davide | 1217 | 1380 | 4.5 | 19.5 | 22.0 | 1186.8 | 1264.5 |
8 | 3 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1832 | 1555 | 4.5 | 19.0 | 21.0 | 1362.2 | 1414.7 |
9 | 13 | 3N | Gravina Luca | 1434 | 1484 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 1359.0 | 1404.7 |
10 | 2 | CM | ARIETE Gerardo | 1952 | 1578 | 4.0 | 19.0 | 22.0 | 1452.7 | 1477.2 |
11 | 6 | 1N | Botindari Lorenzo | 1649 | 1674 | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 1549.3 | 1427.5 |
12 | 9 | 2N | CALIOLO Angelo | 1519 | 1348 | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 1223.3 | 1293.3 |
13 | 15 | NC | GESUALDO Vincenzo | 1415 | 1199 | 4.0 | 17.5 | 20.5 | 1073.7 | 1279.5 |
14 | 47 | NC | MAGGIO Andrea | 999 | 1394 | 4.0 | 16.5 | 18.5 | 1269.3 | 1166.5 |
15 | 23 | NC | IURLARO Davide | 1226 | 1196 | 4.0 | 14.5 | 16.5 | 1070.8 | 1154.3 |
16 | 8 | NC | BERARDI Cosimo | 1567 | 1390 | 3.5 | 19.0 | 20.0 | 1333.3 | 1334.3 |
17 | 56 | NC | ORLANDO Mirko | 999 | 1177 | 3.5 | 18.5 | 20.5 | 1120.2 | 1191.5 |
18 | 25 | NC | CARDINALE Gianfranco | 1201 | 1317 | 3.5 | 18.5 | 19.5 | 1260.2 | 1242.5 |
19 | 18 | NC | MANEA Silvia | 1336 | 1374 | 3.5 | 17.0 | 18.5 | 1317.3 | 1220.8 |
20 | 35 | NC | D'AURIZIO Jacopo | 999 | 1191 | 3.5 | 17.0 | 17.5 | 1134.2 | 1083.3 |
21 | 53 | NC | MARIANO Mattia | 999 | 1201 | 3.5 | 16.5 | 19.0 | 1143.7 | 1195.3 |
22 | 31 | NC | CARRIERI Francesco | 999 | 1137 | 3.5 | 16.0 | 17.5 | 1080.0 | 1145.2 |
23 | 17 | 2N | FUMAROLA Antonio | 1361 | 1239 | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 1238.8 | 1368.7 |
24 | 21 | NC | ALTOBELLI Antonino | 1299 | 1186 | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 1185.5 | 1310.3 |
25 | 33 | CRISTOFARO Giovanni | 999 | 1226 | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 1226.0 | 1250.7 | |
26 | 14 | NC | ARGENTINA Antonio | 1430 | 1339 | 3.0 | 18.5 | 19.5 | 1339.2 | 1294.3 |
27 | 22 | NC | NADDEO Giuseppe | 1229 | 1269 | 3.0 | 18.0 | 20.5 | 1269.2 | 1267.2 |
28 | 59 | NC | RUGGIERO Alessandro | 999 | 1251 | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 1251.3 | 1164.8 |
29 | 19 | NC | URSELLI Mattia | 1330 | 1365 | 3.0 | 17.5 | 18.0 | 1364.8 | 1235.5 |
30 | 55 | NC | NICOLAZZO Davide | 999 | 1174 | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 1173.8 | 1140.0 |
31 | 34 | NC | D'ANTONA Antonio Giulio | 999 | 1207 | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 1207.2 | 1053.8 |
32 | 48 | NC | MANDURINO Michele | 999 | 1136 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 1136.0 | 1129.3 |
33 | 46 | NC | MAGGI Francesco | 999 | 1164 | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 1163.8 | 926.7 |
34 | 52 | NC | MARCHIONE Marco | 999 | 1176 | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 1175.5 | 1007.3 |
35 | 49 | NC | MANZO Francesco | 999 | 1128 | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 1128.2 | 980.8 |
36 | 60 | NC | SANTORO Matteo | 999 | 1080 | 2.5 | 16.5 | 18.0 | 1136.5 | 1107.3 |
37 | 28 | NC | BOCI Davide | 999 | 1014 | 2.5 | 16.0 | 18.5 | 1070.5 | 1143.8 |
38 | 54 | NC | MARZENTA Giovanni | 999 | 1037 | 2.5 | 14.0 | 14.0 | 1093.5 | 1020.2 |
39 | 38 | NC | DE GAETANI Alessandro | 999 | 1042 | 2.5 | 13.0 | 14.0 | 1098.8 | 1061.8 |
40 | 20 | NC | VANTAGGIO Alessandro | 1325 | 1121 | 2.0 | 18.5 | 21.5 | 1246.2 | 1343.8 |
41 | 27 | NC | ARAVINTHAN Shrimithunan | 999 | 874 | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 999.2 | 1055.0 |
42 | 36 | NC | D'ETTORRE Alessandro | 999 | 1098 | 2.0 | 16.0 | 17.5 | 1222.8 | 1212.5 |
43 | 44 | NC | LANZALONGA Marco | 999 | 1061 | 2.0 | 16.0 | 17.5 | 1186.2 | 1199.2 |
44 | 26 | NC | MAGRI' Antonio | 1086 | 874 | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 999.0 | 1084.3 |
45 | 42 | NC | GOFFREDO Gabriele | 999 | 1029 | 2.0 | 14.5 | 15.0 | 1153.8 | 987.3 |
46 | 45 | NC | LONGO Giuseppe | 999 | 984 | 2.0 | 14.0 | 14.0 | 1109.3 | 987.8 |
47 | 62 | NC | VINCI Libero | 999 | 759 | 2.0 | 13.5 | 15.0 | 999.0 | 1132.0 |
48 | 63 | PALAZZO Elia Salvatore | 999 | 999 | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 999.0 | 960.8 | |
49 | 43 | NC | INTERMITE Armando | 999 | 891 | 1.5 | 15.5 | 16.5 | 1083.8 | 1088.0 |
50 | 50 | NC | MARCHIONE Davide | 999 | 862 | 1.5 | 12.5 | 13.5 | 1055.2 | 1080.7 |
51 | 39 | FANIGLIULO Andrea | 999 | 821 | 1.0 | 15.0 | 15.0 | 1093.8 | 1000.6 | |
52 | 57 | NC | PASCULLI Andrea | 999 | 760 | 1.0 | 14.0 | 15.5 | 1032.7 | 1070.8 |
53 | 51 | NC | MARCHIONE Francesco | 999 | 265 | 1.0 | 13.5 | 14.5 | 1065.2 | 1124.6 |
54 | 58 | NC | QUARANTA Carmine | 999 | 812 | 1.0 | 13.0 | 14.5 | 1085.3 | 1071.8 |
55 | 64 | GELTRIDE Luca | 0 | 0 | 1.0 | 13.0 | 14.0 | 999.0 | 0.0 | |
56 | 32 | NC | DAMICO Marco | 999 | 396 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 1196.2 | 1149.8 |
57 | 5 | 2N | FIORINO Massimo (W) | 1777 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
58 | 12 | NC | TOCCAGINO Mariangela (W) | 1434 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
59 | 29 | NC | BRUNO Angelo (W) | 999 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
60 | 30 | NC | CARDONE Daniele (W) | 999 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
61 | 37 | NC | DAMICO Marco (W) | 999 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
62 | 40 | NC | FISCHETTI Anna (W) | 999 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
63 | 41 | NC | GIRARDI Costantino (W) | 999 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
64 | 61 | NC | TARANTINO Massimo (W) | 999 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |