Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
11M VARVAGLIONE Antonio 24542460 6.0 16.0 18.0 1659.5
222N CAMPANELLA Giuseppe 18811907 4.0 19.0 19.5 1782.2
342N DELOGU Angelo Francesco 17761719 4.0 14.5 15.0 1593.7
432N ANTELMI Daniele 18191828 3.5 19.5 21.5 1771.2
562N TROSO Luigi 16401716 3.5 16.5 18.5 1715.6
692N VISINO Francesco 14881750 3.0 19.5 21.5 1822.2
752N BERARDI Cosimo 16491797 3.0 18.5 19.0 1796.8
881S GALEONE Antonio Bonaventura 15071572 3.0 14.0 14.5 1644.4
9102S MAGRI' Antonio 14801573 2.5 16.5 18.5 1722.0
10112S NADDEO Giuseppe 13601465 2.5 14.5 15.0 1614.0
1172S ANDRENUCCI Marcello 1507835 1.0 15.5 16.5 1634.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents