Fotografie .::. Bando in PDF .::. Foto e classifiche scorsa edizione .::. Seguici su Facebook .::. A.D. Taranto Scacchi |
Lido Aurora bis 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2168 | 7.0 | 18 1 | 6 0 | 3 1 | 8 1 | 2 1 | 9 1 | 4 1 | 7 1 | 34.5 | 37.0 | 1742.5 | |
2 | D | BENEDETTO Davide | 1827 | 6.0 | 5 1 | 9 1 | 7 1 | 6 1 | 1 0 | 4 1 | 11 1 | 3 0 | 36.0 | 40.0 | 1782.6 | |
3 | D | ALESSANDRINI Giacomo | 1887 | 5.5 | 15 ½ | 19 1 | 1 0 | 7 1 | 4 0 | 18 1 | 6 1 | 2 1 | 32.5 | 35.0 | 1702.9 | |
4 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1834 | 5.0 | 8 0 | 14 1 | 15 1 | 11 1 | 3 1 | 2 0 | 1 0 | 10 1 | 34.5 | 37.5 | 1744.8 | |
5 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 5.0 | 2 0 | 16 1 | 10 0 | 19 0 | 15 1 | 14 1 | 12 1 | 11 1 | 26.5 | 29.0 | 1554.5 | |
6 | D | FIORINO Massimo | 1739 | 4.5 | 20 1 | 1 1 | 8 ½ | 2 0 | 10 1 | 11 0 | 3 0 | 13 1 | 36.0 | 38.5 | 1727.6 | |
7 | D | DI RUVO Luciano | 1694 | 4.5 | 16 1 | 10 1 | 2 0 | 3 0 | 13 ½ | 12 1 | 9 1 | 1 0 | 35.5 | 38.0 | 1717.1 | |
8 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 4.5 | 4 1 | 11 1 | 6 ½ | 1 0 | 9 0 | 13 1 | 10 0 | 16 1 | 34.0 | 36.5 | 1722.8 | |
9 | E | SIMONE Leo | 1772 | 4.5 | 21 1 | 2 0 | 18 1 | 10 ½ | 8 1 | 1 0 | 7 0 | 14 1 | 32.0 | 34.0 | 1722.8 | |
10 | D | VESPE Francesco | 1877 | 4.5 | 14 1 | 7 0 | 5 1 | 9 ½ | 6 0 | 19 1 | 8 1 | 4 0 | 31.0 | 33.5 | 1634.0 | |
11 | E | RANIERI Pierpaolo | 1626 | 4.0 | 22 1 | 8 0 | 12 1 | 4 0 | 19 1 | 6 1 | 2 0 | 5 0 | 31.5 | 34.0 | 1591.6 | |
12 | F | PUNZI Alberto | 1440 | 4.0 | 19 ½ | 15 ½ | 11 0 | BYE 1 | 20 1 | 7 0 | 5 0 | 18 1 | 24.5 | 27.0 | 1521.4 | |
13 | F | CALCULLI Girolamo | 1431 | 3.5 | 16 1 | 21 1 | 7 ½ | 8 0 | 18 1 | 6 0 | 27.0 | 29.0 | 1567.3 | |||
14 | E | TROSO Luigi | 1580 | 3.0 | 10 0 | 4 0 | 20 0 | 15 1 | 16 1 | 5 0 | 19 1 | 9 0 | 27.0 | 29.5 | 1567.3 | |
15 | F | PETRACHI Pietro | 1416 | 3.0 | 3 ½ | 12 ½ | 4 0 | 14 0 | 5 0 | 20 1 | 16 0 | 19 1 | 27.0 | 29.5 | 1547.5 | |
16 | F | MESSINEO Carlo | 1335 | 3.0 | 7 0 | 5 0 | 13 0 | BYE 1 | 14 0 | 21 1 | 15 1 | 8 0 | 26.5 | 28.5 | 1526.9 | |
17 | F | VETRO' Enrico | 1616 | 3.0 | 23 1 | 20 1 | 21 1 | 22.5 | 24.5 | 1439.0 | ||||||
18 | E | BELLISARIO Carlo | 1610 | 2.5 | 1 0 | 22 1 | 9 0 | 20 ½ | 21 1 | 3 0 | 13 0 | 12 0 | 30.5 | 32.5 | 1626.9 | |
19 | F | DAMICO Michele | 1335 | 2.5 | 12 ½ | 3 0 | 21 1 | 5 1 | 11 0 | 10 0 | 14 0 | 15 0 | 28.5 | 30.5 | 1602.0 | |
20 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 2.5 | 6 0 | 21 0 | 14 1 | 18 ½ | 12 0 | 15 0 | 17 0 | 23 1 | 24.5 | 26.5 | 1536.3 | |
21 | F | VISINO Francesco | 1449 | 2.0 | 9 0 | 20 1 | 19 0 | 13 0 | 18 0 | 16 0 | 23 1 | 17 0 | 24.5 | 27.0 | 1495.9 | |
22 | F | SANTORUFO Alessan(W) | 1440 | 1.0 | 11 0 | 18 0 | BYE 1 | BYE 0 | 22.0 | 24.0 | 1618.0 | |||||
23 | F | CIOFFO Leonardo | 1440 | 0.0 | 17 0 | 21 0 | 20 0 | 25.5 | 27.5 | 1497.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )