Fotografie .::. Bando in PDF .::. Foto e classifiche scorsa edizione .::. Seguici su Facebook .::. A.D. Taranto Scacchi |
Lido Aurora bis 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | E | BELLISARIO Carlo | 1610 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 7 | D | FIORINO Massimo | 1739 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 2 | D | ALESSANDRINI Giacomo | 1887 | 281 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 12 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 5 | D | BENEDETTO Davide | 1827 | 341 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | W | 6 | E | SIMONE Leo | 1772 | 396 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
7 | W | 4 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1834 | 334 | 0.88 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
8 | B | 8 | D | DI RUVO Luciano | 1694 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.0 | 4.5 |
var = -4, PRtg=2079 | 1743 | 7.20 | 7.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | F | PETRACHI Pietro | 1416 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | B | 19 | F | DAMICO Michele | 1335 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
3 | W | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2168 | 281 | 0.16 | 0.0 | 1.5 | 7.0 |
4 | B | 8 | D | DI RUVO Luciano | 1694 | 193 | 0.75 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 4 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1834 | 53 | 0.57 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 10 | E | BELLISARIO Carlo | 1610 | 277 | 0.83 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | W | 7 | D | FIORINO Massimo | 1739 | 148 | 0.70 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | W | 5 | D | BENEDETTO Davide | 1827 | 60 | 0.58 | 1.0 | 5.5 | 6.0 |
var = 3, PRtg=1844 | 1703 | 5.43 | 5.5 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | E | TROSO Luigi | 1580 | 297 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 8 | D | DI RUVO Luciano | 1694 | 183 | 0.74 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 13 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 336 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 6 | E | SIMONE Leo | 1772 | 105 | 0.64 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 7 | D | FIORINO Massimo | 1739 | 138 | 0.69 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 19 | F | DAMICO Michele | 1335 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | W | 12 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 300 | 0.85 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | B | 4 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1834 | 43 | 0.56 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
var = -48, PRtg=1677 | 1634 | 6.13 | 4.5 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 257 | 0.82 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 11 | E | TROSO Luigi | 1580 | 254 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 17 | F | PETRACHI Pietro | 1416 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 9 | E | RANIERI Pierpaolo | 1626 | 208 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 2 | D | ALESSANDRINI Giacomo | 1887 | 53 | 0.43 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | W | 5 | D | BENEDETTO Davide | 1827 | 7 | 0.51 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | B | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2168 | 334 | 0.12 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
8 | W | 3 | D | VESPE Francesco | 1877 | 43 | 0.44 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
var = 6, PRtg=1840 | 1745 | 4.82 | 5.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 286 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 6 | E | SIMONE Leo | 1772 | 55 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 8 | D | DI RUVO Luciano | 1694 | 133 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 7 | D | FIORINO Massimo | 1739 | 88 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
5 | W | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2168 | 341 | 0.12 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
6 | B | 4 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1834 | 7 | 0.49 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | W | 9 | E | RANIERI Pierpaolo | 1626 | 201 | 0.76 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
8 | B | 2 | D | ALESSANDRINI Giacomo | 1887 | 60 | 0.42 | 0.0 | 6.0 | 5.5 |
var = 45, PRtg=1976 | 1783 | 4.51 | 6.0 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | F | VISINO Francesco | 1449 | 323 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 5 | D | BENEDETTO Davide | 1827 | 55 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 10 | E | BELLISARIO Carlo | 1610 | 162 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 3 | D | VESPE Francesco | 1877 | 105 | 0.36 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 12 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 195 | 0.75 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2168 | 396 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
7 | W | 8 | D | DI RUVO Luciano | 1694 | 78 | 0.61 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
8 | W | 11 | E | TROSO Luigi | 1580 | 192 | 0.75 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1766 | 1723 | 4.55 | 4.5 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 311 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2168 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
3 | W | 12 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 162 | 0.71 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | W | 5 | D | BENEDETTO Davide | 1827 | 88 | 0.38 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
5 | B | 3 | D | VESPE Francesco | 1877 | 138 | 0.31 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 9 | E | RANIERI Pierpaolo | 1626 | 113 | 0.65 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 2 | D | ALESSANDRINI Giacomo | 1887 | 148 | 0.30 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
8 | W | 21 | F | CALCULLI Girolamo | 1431 | 308 | 0.86 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 12, PRtg=1771 | 1728 | 4.15 | 4.5 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | F | MESSINEO Carlo | 1335 | 359 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 3 | D | VESPE Francesco | 1877 | 183 | 0.26 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 5 | D | BENEDETTO Davide | 1827 | 133 | 0.32 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 2 | D | ALESSANDRINI Giacomo | 1887 | 193 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 21 | F | CALCULLI Girolamo | 1431 | 263 | 0.82 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
6 | W | 15 | F | PUNZI Alberto | 1440 | 254 | 0.81 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 6 | E | SIMONE Leo | 1772 | 78 | 0.39 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | W | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2168 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
var = 21, PRtg=1760 | 1717 | 3.83 | 4.5 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | F | SANTORUFO Alessandro | 1440 | 186 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 12 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 49 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 15 | F | PUNZI Alberto | 1440 | 186 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 4 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1834 | 208 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 19 | F | DAMICO Michele | 1335 | 291 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | B | 7 | D | FIORINO Massimo | 1739 | 113 | 0.35 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 5 | D | BENEDETTO Davide | 1827 | 201 | 0.24 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | W | 13 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 85 | 0.62 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -9, PRtg=1592 | 1592 | 4.34 | 4.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2168 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | B | 20 | F | SANTORUFO Alessandro | 1440 | 170 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 6 | E | SIMONE Leo | 1772 | 162 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 16 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 182 | 0.74 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
5 | B | 14 | F | VISINO Francesco | 1449 | 161 | 0.71 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
6 | W | 2 | D | ALESSANDRINI Giacomo | 1887 | 277 | 0.17 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
7 | B | 21 | F | CALCULLI Girolamo | 1431 | 179 | 0.73 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
8 | W | 15 | F | PUNZI Alberto | 1440 | 170 | 0.72 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
var = -51, PRtg=1486 | 1627 | 4.16 | 2.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | D | VESPE Francesco | 1877 | 297 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 4 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1834 | 254 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | W | 16 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 152 | 0.70 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
4 | B | 17 | F | PETRACHI Pietro | 1416 | 164 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 18 | F | MESSINEO Carlo | 1335 | 245 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 13 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 39 | 0.55 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
7 | W | 19 | F | DAMICO Michele | 1335 | 245 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
8 | B | 6 | E | SIMONE Leo | 1772 | 192 | 0.25 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = -36, PRtg=1480 | 1567 | 4.16 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1834 | 257 | 0.18 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 9 | E | RANIERI Pierpaolo | 1626 | 49 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 7 | D | FIORINO Massimo | 1739 | 162 | 0.29 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2168 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 7.0 |
5 | W | 6 | E | SIMONE Leo | 1772 | 195 | 0.25 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 21 | F | CALCULLI Girolamo | 1431 | 146 | 0.70 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | B | 3 | D | VESPE Francesco | 1877 | 300 | 0.15 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
8 | B | 18 | F | MESSINEO Carlo | 1335 | 242 | 0.80 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 48, PRtg=1766 | 1723 | 2.88 | 4.5 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | D | BENEDETTO Davide | 1827 | 286 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 18 | F | MESSINEO Carlo | 1335 | 206 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 3 | D | VESPE Francesco | 1877 | 336 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 19 | F | DAMICO Michele | 1335 | 206 | 0.76 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | W | 17 | F | PETRACHI Pietro | 1416 | 125 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 11 | E | TROSO Luigi | 1580 | 39 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 15 | F | PUNZI Alberto | 1440 | 101 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 9 | E | RANIERI Pierpaolo | 1626 | 85 | 0.38 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 33, PRtg=1650 | 1555 | 3.94 | 5.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | E | SIMONE Leo | 1772 | 323 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 16 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 21 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 19 | F | DAMICO Michele | 1335 | 114 | 0.66 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 21 | F | CALCULLI Girolamo | 1431 | 18 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 10 | E | BELLISARIO Carlo | 1610 | 161 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
6 | B | 18 | F | MESSINEO Carlo | 1335 | 114 | 0.66 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
7 | B | 23 | F | CIOFFO Leonardo | 1440 | 9 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
8 | W | 22 | F | VETRO' Enrico | 1616 | 167 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -48, PRtg=1303 | 1496 | 3.59 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | F | DAMICO Michele | 1335 | 105 | 0.64 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 17 | F | PETRACHI Pietro | 1416 | 24 | 0.53 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 9 | E | RANIERI Pierpaolo | 1626 | 186 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
5 | W | 16 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 12 | 0.52 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | B | 8 | D | DI RUVO Luciano | 1694 | 254 | 0.19 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 13 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 101 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | B | 10 | E | BELLISARIO Carlo | 1610 | 170 | 0.28 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = 6, PRtg=1471 | 1521 | 2.78 | 4.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | D | FIORINO Massimo | 1739 | 311 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 14 | F | VISINO Francesco | 1449 | 21 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 11 | E | TROSO Luigi | 1580 | 152 | 0.30 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 10 | E | BELLISARIO Carlo | 1610 | 182 | 0.26 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
5 | B | 15 | F | PUNZI Alberto | 1440 | 12 | 0.48 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
6 | B | 17 | F | PETRACHI Pietro | 1416 | 12 | 0.52 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
7 | W | 22 | F | VETRO' Enrico | 1616 | 188 | 0.26 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
8 | W | 23 | F | CIOFFO Leonardo | 1440 | 12 | 0.48 | 1.0 | 2.5 | 0.0 |
var = -12, PRtg=1395 | 1536 | 2.91 | 2.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | D | ALESSANDRINI Giacomo | 1887 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
2 | W | 15 | F | PUNZI Alberto | 1440 | 24 | 0.47 | 0.5 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 4 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1834 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 11 | E | TROSO Luigi | 1580 | 164 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 13 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 125 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
6 | W | 16 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 12 | 0.48 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
7 | W | 18 | F | MESSINEO Carlo | 1335 | 81 | 0.61 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
8 | B | 19 | F | DAMICO Michele | 1335 | 81 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
var = 3, PRtg=1461 | 1548 | 2.94 | 3.0 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | D | DI RUVO Luciano | 1694 | 359 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 13 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 206 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | W | 21 | F | CALCULLI Girolamo | 1431 | 96 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | B | 11 | E | TROSO Luigi | 1580 | 245 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 14 | F | VISINO Francesco | 1449 | 114 | 0.34 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | B | 17 | F | PETRACHI Pietro | 1416 | 81 | 0.39 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
8 | W | 12 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 242 | 0.20 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = 6, PRtg=1369 | 1527 | 1.84 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | F | PUNZI Alberto | 1440 | 105 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | W | 2 | D | ALESSANDRINI Giacomo | 1887 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.5 | 5.5 |
3 | B | 14 | F | VISINO Francesco | 1449 | 114 | 0.34 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
4 | W | 13 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 206 | 0.24 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 9 | E | RANIERI Pierpaolo | 1626 | 291 | 0.15 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | W | 3 | D | VESPE Francesco | 1877 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | B | 11 | E | TROSO Luigi | 1580 | 245 | 0.20 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
8 | W | 17 | F | PETRACHI Pietro | 1416 | 81 | 0.39 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
var = 21, PRtg=1461 | 1602 | 1.84 | 2.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | E | RANIERI Pierpaolo | 1626 | 186 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 10 | E | BELLISARIO Carlo | 1610 | 170 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = -15, PRtg= 0 | 1618 | 0.54 | 1.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | B | 18 | F | MESSINEO Carlo | 1335 | 96 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 14 | F | VISINO Francesco | 1449 | 18 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 8 | D | DI RUVO Luciano | 1694 | 263 | 0.18 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 12 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 146 | 0.30 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | W | 10 | E | BELLISARIO Carlo | 1610 | 179 | 0.27 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
8 | B | 7 | D | FIORINO Massimo | 1739 | 308 | 0.14 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 45, PRtg=1624 | 1567 | 1.99 | 3.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | W | 23 | F | CIOFFO Leonardo | 1440 | 176 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
7 | B | 16 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 188 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
8 | B | 14 | F | VISINO Francesco | 1449 | 167 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 24, PRtg=2239 | 1439 | 2.19 | 3.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | B | 22 | F | VETRO' Enrico | 1616 | 176 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
7 | W | 14 | F | VISINO Francesco | 1449 | 9 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
8 | B | 16 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
var = -39, PRtg= 0 | 1498 | 1.28 | 0.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )