Fotografie .::. www.tarantoscacchi.it .::. Bando in PDF .::. Seguici su Facebook |
Torneo Abfo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCM | VARVAGLIONE Antonio | 2170 | 6.0 | 16 1 | 10 1 | 6 1 | 2 1 | 3 0 | 5 1 | 8 1 | |
2 | E2N | FELACE Luca | 1800 | 5.5 | 17 1 | 13 1 | 5 1 | 1 0 | 27 1 | 9 ½ | 3 1 | |
3 | D2N | FIORINO Massimo | 1730 | 6.0 | 18 1 | 26 1 | 27 1 | 9 1 | 1 1 | 31 1 | 2 0 | |
4 | NC | MARRA Adalberto | 1667 | 2.0 | 19 0 | 9 0 | 18 1 | 17 0 | 15 0 | 21 0 | BYE 1 | |
5 | E2N | PISANI Daniele | 1637 | 4.0 | 20 1 | 8 1 | 2 0 | 26 1 | 28 1 | 1 0 | 31 0 | |
6 | xx2 | DELL'AQUILA GIUSEPPE | 1600 | 4.0 | 21 1 | 19 1 | 1 0 | 13 1 | 31 0 | 17 1 | 9 0 | |
7 | F2N | SANGIORGIO Francesco | 1586 | 4.0 | 22 1 | 27 0 | 26 0 | 19 1 | 29 1 | 12 1 | 14 0 | |
8 | F2N | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 4.0 | 23 1 | 5 0 | 15 1 | 27 0 | 13 1 | 10 1 | 1 0 | |
9 | F2N | GRAVINA Giuseppe | 1533 | 5.0 | 24 ½ | 4 1 | 29 1 | 3 0 | 10 1 | 2 ½ | 6 1 | |
10 | E2N | ZITO Francesco | 1526 | 3.5 | 25 1 | 1 0 | 19 1 | 29 1 | 9 0 | 8 0 | 26 ½ | |
11 | E2N | TROSO Luigi | 1502 | 4.0 | 26 0 | 22 1 | 28 0 | 23 0 | 19 1 | 30 1 | 27 1 | |
12 | FNC | DI BARTOLO Chiara | 1497 | 4.0 | 27 0 | 20 1 | 23 1 | 31 0 | 25 1 | 7 0 | 17 1 | |
13 | F3N | SPRECACENERE Valerio | 1452 | 3.0 | 28 1 | 2 0 | 25 1 | 6 0 | 8 0 | 22 1 | 15 0 | |
14 | Fxx | CORRENTE Pierluigi | 1449 | 5.0 | 29 0 | 21 1 | 31 0 | 22 1 | 23 1 | 24 1 | 7 1 | |
15 | xxx | CHIRULLI MARIKA | 1440 | 4.0 | 30 1 | 29 0 | 8 0 | 25 0 | 4 1 | 23 1 | 13 1 | |
16 | xxx | COPPOLA NICOLA | 1440 | 2.0 | 1 0 | 23 0 | 21 1 | 30 1 | 17 0 | 25 0 | 24 0 | |
17 | xxx | FORNAIO ANGELO | 1440 | 3.0 | 2 0 | 28 0 | 20 1 | 4 1 | 16 1 | 6 0 | 12 0 | |
18 | NC | GRASSI Gianluca | 1440 | 1.0 | 3 0 | 25 0 | 4 0 | 20 0 | BYE 1 | 19 0 | 22 0 | |
19 | NC | INSERRA Leopoldo | 1440 | 2.0 | 4 1 | 6 0 | 10 0 | 7 0 | 11 0 | 18 1 | 23 0 | |
20 | xxx | LACARBONARA MARCO | 1440 | 2.0 | 5 0 | 12 0 | 17 0 | 18 1 | 30 0 | BYE 1 | 29 0 | |
21 | NC | NADDEO Giuseppe | 1440 | 2.0 | 6 0 | 14 0 | 16 0 | BYE 1 | 22 0 | 4 1 | 30 0 | |
22 | NC | PAGLIARA Massimilian | 1440 | 3.0 | 7 0 | 11 0 | BYE 1 | 14 0 | 21 1 | 13 0 | 18 1 | |
23 | NC | PUTIGNANO Enrico | 1440 | 3.0 | 8 0 | 16 1 | 12 0 | 11 1 | 14 0 | 15 0 | 19 1 | |
24 | FNC | ARENA Giovanni | 1428 | 3.5 | 9 ½ | 31 0 | 30 1 | 28 0 | 26 1 | 14 0 | 16 1 | |
25 | Fxx | OCCHINEGRO Fulvio | 1422 | 3.0 | 10 0 | 18 1 | 13 0 | 15 1 | 12 0 | 16 1 | 28 0 | |
26 | F3N | BOTINDARI Lorenzo | 1389 | 3.5 | 11 1 | 3 0 | 7 1 | 5 0 | 24 0 | 29 1 | 10 ½ | |
27 | FNC | VISINO Francesco | 1359 | 4.0 | 12 1 | 7 1 | 3 0 | 8 1 | 2 0 | 28 1 | 11 0 | |
28 | Gxx | VANTAGGIO Luca | 1347 | 4.0 | 13 0 | 17 1 | 11 1 | 24 1 | 5 0 | 27 0 | 25 1 | |
29 | GNC | GIGLI Cosimo Damiano | 1326 | 3.0 | 14 1 | 15 1 | 9 0 | 10 0 | 7 0 | 26 0 | 20 1 | |
30 | Gxx | VANTAGGIO Alessandro | 1236 | 3.0 | 15 0 | BYE 1 | 24 0 | 16 0 | 20 1 | 11 0 | 21 1 | |
31 | D | CARAMIA Antonio | 1718 | 5.0 | 24 1 | 14 1 | 12 1 | 6 1 | 3 0 | 5 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )