Fotografie .::. www.tarantoscacchi.it .::. Bando in PDF .::. Seguici su Facebook |
Torneo Abfo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | xxx | COPPOLA NICOLA | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 10 | E2N | ZITO Francesco | 1526 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 6 | xx2 | DELL'AQUILA GIUSEPPE | 1600 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 2 | E2N | FELACE Luca | 1800 | 370 | 0.90 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
5 | B | 3 | D2N | FIORINO Massimo | 1730 | 400 | 0.92 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | W | 5 | E2N | PISANI Daniele | 1637 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
7 | B | 8 | F2N | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
var = -8, PRtg=1920 | 1611 | 6.42 | 6.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | xxx | FORNAIO ANGELO | 1440 | 360 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 13 | F3N | SPRECACENERE Valerio | 1452 | 348 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 5 | E2N | PISANI Daniele | 1637 | 163 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 1 | BCM | VARVAGLIONE Antonio | 2170 | 370 | 0.10 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 27 | FNC | VISINO Francesco | 1359 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 9 | F2N | GRAVINA Giuseppe | 1533 | 267 | 0.82 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
7 | W | 3 | D2N | FIORINO Massimo | 1730 | 70 | 0.60 | 1.0 | 5.5 | 6.0 |
var = 18, PRtg=1847 | 1617 | 4.95 | 5.5 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | NC | GRASSI Gianluca | 1440 | 290 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 26 | F3N | BOTINDARI Lorenzo | 1389 | 341 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 27 | FNC | VISINO Francesco | 1359 | 371 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 9 | F2N | GRAVINA Giuseppe | 1533 | 197 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | W | 1 | BCM | VARVAGLIONE Antonio | 2170 | 400 | 0.08 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
6 | B | 31 | D | CARAMIA Antonio | 1718 | 12 | 0.52 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
7 | B | 2 | E2N | FELACE Luca | 1800 | 70 | 0.40 | 0.0 | 6.0 | 5.5 |
var = 48, PRtg=1939 | 1630 | 4.37 | 6.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | NC | INSERRA Leopoldo | 1440 | 227 | 0.79 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 9 | F2N | GRAVINA Giuseppe | 1533 | 134 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | B | 18 | NC | GRASSI Gianluca | 1440 | 227 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 17 | xxx | FORNAIO ANGELO | 1440 | 227 | 0.79 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 15 | xxx | CHIRULLI MARIKA | 1440 | 227 | 0.79 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | B | 21 | NC | NADDEO Giuseppe | 1440 | 227 | 0.79 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = -108, PRtg=1183 | 1456 | 4.63 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | xxx | LACARBONARA MARCO | 1440 | 197 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 8 | F2N | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 96 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 2 | E2N | FELACE Luca | 1800 | 163 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 26 | F3N | BOTINDARI Lorenzo | 1389 | 248 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 28 | Gxx | VANTAGGIO Luca | 1347 | 290 | 0.84 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 1 | BCM | VARVAGLIONE Antonio | 2170 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | W | 31 | D | CARAMIA Antonio | 1718 | 81 | 0.39 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 6, PRtg=1679 | 1629 | 3.78 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | NC | NADDEO Giuseppe | 1440 | 160 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 19 | NC | INSERRA Leopoldo | 1440 | 160 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 1 | BCM | VARVAGLIONE Antonio | 2170 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 13 | F3N | SPRECACENERE Valerio | 1452 | 148 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 31 | D | CARAMIA Antonio | 1718 | 118 | 0.34 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 17 | xxx | FORNAIO ANGELO | 1440 | 160 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 9 | F2N | GRAVINA Giuseppe | 1533 | 67 | 0.59 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 6, PRtg=1649 | 1599 | 3.84 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | NC | PAGLIARA Massimilian | 1440 | 146 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 27 | FNC | VISINO Francesco | 1359 | 227 | 0.79 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 26 | F3N | BOTINDARI Lorenzo | 1389 | 197 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 19 | NC | INSERRA Leopoldo | 1440 | 146 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 29 | GNC | GIGLI Cosimo Damiano | 1326 | 260 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 12 | FNC | DI BARTOLO Chiara | 1497 | 89 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 14 | Fxx | CORRENTE Pierluigi | 1449 | 137 | 0.68 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -33, PRtg=1464 | 1414 | 5.06 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | NC | PUTIGNANO Enrico | 1440 | 101 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 5 | E2N | PISANI Daniele | 1637 | 96 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 15 | xxx | CHIRULLI MARIKA | 1440 | 101 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 27 | FNC | VISINO Francesco | 1359 | 182 | 0.74 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 13 | F3N | SPRECACENERE Valerio | 1452 | 89 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 10 | E2N | ZITO Francesco | 1526 | 15 | 0.52 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | W | 1 | BCM | VARVAGLIONE Antonio | 2170 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
var = 12, PRtg=1625 | 1575 | 3.61 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | FNC | ARENA Giovanni | 1428 | 105 | 0.64 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 4 | NC | MARRA Adalberto | 1667 | 134 | 0.32 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
3 | B | 29 | GNC | GIGLI Cosimo Damiano | 1326 | 207 | 0.77 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | B | 3 | D2N | FIORINO Massimo | 1730 | 197 | 0.25 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
5 | W | 10 | E2N | ZITO Francesco | 1526 | 7 | 0.51 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | W | 2 | E2N | FELACE Luca | 1800 | 267 | 0.18 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 6 | xx2 | DELL'AQUILA GIUSEPPE | 1600 | 67 | 0.41 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 57, PRtg=1740 | 1582 | 3.08 | 5.0 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | Fxx | OCCHINEGRO Fulvio | 1422 | 104 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 1 | BCM | VARVAGLIONE Antonio | 2170 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 19 | NC | INSERRA Leopoldo | 1440 | 86 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 29 | GNC | GIGLI Cosimo Damiano | 1326 | 200 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 9 | F2N | GRAVINA Giuseppe | 1533 | 7 | 0.49 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 8 | F2N | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 15 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 26 | F3N | BOTINDARI Lorenzo | 1389 | 137 | 0.68 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = -6, PRtg=1546 | 1546 | 3.75 | 3.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | F3N | BOTINDARI Lorenzo | 1389 | 113 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 22 | NC | PAGLIARA Massimilian | 1440 | 62 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 28 | Gxx | VANTAGGIO Luca | 1347 | 155 | 0.71 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 23 | NC | PUTIGNANO Enrico | 1440 | 62 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 19 | NC | INSERRA Leopoldo | 1440 | 62 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 30 | Gxx | VANTAGGIO Alessandro | 1236 | 266 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 27 | FNC | VISINO Francesco | 1359 | 143 | 0.69 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
var = -18, PRtg=1429 | 1379 | 4.64 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | FNC | VISINO Francesco | 1359 | 138 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 20 | xxx | LACARBONARA MARCO | 1440 | 57 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 23 | NC | PUTIGNANO Enrico | 1440 | 57 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 31 | D | CARAMIA Antonio | 1718 | 221 | 0.22 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 25 | Fxx | OCCHINEGRO Fulvio | 1422 | 75 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 7 | F2N | SANGIORGIO Francesco | 1586 | 89 | 0.38 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 17 | xxx | FORNAIO ANGELO | 1440 | 57 | 0.58 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 12, PRtg=1536 | 1486 | 3.63 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Gxx | VANTAGGIO Luca | 1347 | 105 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 2 | E2N | FELACE Luca | 1800 | 348 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 25 | Fxx | OCCHINEGRO Fulvio | 1422 | 30 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 6 | xx2 | DELL'AQUILA GIUSEPPE | 1600 | 148 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 8 | F2N | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 89 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 22 | NC | PAGLIARA Massimilian | 1440 | 12 | 0.52 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 15 | xxx | CHIRULLI MARIKA | 1440 | 12 | 0.52 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1463 | 1513 | 3.01 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | GNC | GIGLI Cosimo Damiano | 1326 | 123 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 21 | NC | NADDEO Giuseppe | 1440 | 9 | 0.51 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 31 | D | CARAMIA Antonio | 1718 | 269 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 22 | NC | PAGLIARA Massimilian | 1440 | 9 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 23 | NC | PUTIGNANO Enrico | 1440 | 9 | 0.51 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 24 | FNC | ARENA Giovanni | 1428 | 21 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | W | 7 | F2N | SANGIORGIO Francesco | 1586 | 137 | 0.32 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 54, PRtg=1641 | 1483 | 3.22 | 5.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | Gxx | VANTAGGIO Alessandro | 1236 | 204 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 29 | GNC | GIGLI Cosimo Damiano | 1326 | 114 | 0.66 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 8 | F2N | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 101 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 25 | Fxx | OCCHINEGRO Fulvio | 1422 | 18 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 4 | NC | MARRA Adalberto | 1667 | 227 | 0.21 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 23 | NC | PUTIGNANO Enrico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 13 | F3N | SPRECACENERE Valerio | 1452 | 12 | 0.48 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 15, PRtg=1491 | 1441 | 3.50 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | BCM | VARVAGLIONE Antonio | 2170 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 23 | NC | PUTIGNANO Enrico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 21 | NC | NADDEO Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 30 | Gxx | VANTAGGIO Alessandro | 1236 | 204 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 17 | xxx | FORNAIO ANGELO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 25 | Fxx | OCCHINEGRO Fulvio | 1422 | 18 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 24 | FNC | ARENA Giovanni | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -42, PRtg=1353 | 1511 | 3.39 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | E2N | FELACE Luca | 1800 | 360 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 28 | Gxx | VANTAGGIO Luca | 1347 | 93 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 20 | xxx | LACARBONARA MARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 4 | NC | MARRA Adalberto | 1667 | 227 | 0.21 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 16 | xxx | COPPOLA NICOLA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 6 | xx2 | DELL'AQUILA GIUSEPPE | 1600 | 160 | 0.29 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 12 | FNC | DI BARTOLO Chiara | 1497 | 57 | 0.42 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 12, PRtg=1492 | 1542 | 2.65 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | D2N | FIORINO Massimo | 1730 | 290 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 25 | Fxx | OCCHINEGRO Fulvio | 1422 | 18 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 4 | NC | MARRA Adalberto | 1667 | 227 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | W | 20 | xxx | LACARBONARA MARCO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | B | 19 | NC | INSERRA Leopoldo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
7 | B | 22 | NC | PAGLIARA Massimilian | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
var = -72, PRtg= 0 | 1523 | 2.40 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | NC | MARRA Adalberto | 1667 | 227 | 0.21 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 6 | xx2 | DELL'AQUILA GIUSEPPE | 1600 | 160 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 10 | E2N | ZITO Francesco | 1526 | 86 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 7 | F2N | SANGIORGIO Francesco | 1586 | 146 | 0.30 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 11 | E2N | TROSO Luigi | 1502 | 62 | 0.41 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | W | 18 | NC | GRASSI Gianluca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
7 | B | 23 | NC | PUTIGNANO Enrico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -18, PRtg=1379 | 1537 | 2.59 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | E2N | PISANI Daniele | 1637 | 197 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 12 | FNC | DI BARTOLO Chiara | 1497 | 57 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 17 | xxx | FORNAIO ANGELO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 18 | NC | GRASSI Gianluca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5 | W | 30 | Gxx | VANTAGGIO Alessandro | 1236 | 204 | 0.76 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | B | 29 | GNC | GIGLI Cosimo Damiano | 1326 | 114 | 0.66 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -63, PRtg=1156 | 1429 | 3.09 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | xx2 | DELL'AQUILA GIUSEPPE | 1600 | 160 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 14 | Fxx | CORRENTE Pierluigi | 1449 | 9 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | B | 16 | xxx | COPPOLA NICOLA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 22 | NC | PAGLIARA Massimilian | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 4 | NC | MARRA Adalberto | 1667 | 227 | 0.21 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | B | 30 | Gxx | VANTAGGIO Alessandro | 1236 | 204 | 0.76 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -51, PRtg=1199 | 1472 | 2.75 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | F2N | SANGIORGIO Francesco | 1586 | 146 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 11 | E2N | TROSO Luigi | 1502 | 62 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 14 | Fxx | CORRENTE Pierluigi | 1449 | 9 | 0.49 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | B | 21 | NC | NADDEO Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 13 | F3N | SPRECACENERE Valerio | 1452 | 12 | 0.48 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 18 | NC | GRASSI Gianluca | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
var = -21, PRtg=1353 | 1478 | 2.68 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | F2N | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 101 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 16 | xxx | COPPOLA NICOLA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 12 | FNC | DI BARTOLO Chiara | 1497 | 57 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 11 | E2N | TROSO Luigi | 1502 | 62 | 0.41 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 14 | Fxx | CORRENTE Pierluigi | 1449 | 9 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 15 | xxx | CHIRULLI MARIKA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 19 | NC | INSERRA Leopoldo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = -6, PRtg=1423 | 1473 | 3.18 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | F2N | GRAVINA Giuseppe | 1533 | 105 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | B | 31 | D | CARAMIA Antonio | 1718 | 290 | 0.16 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |
3 | W | 30 | Gxx | VANTAGGIO Alessandro | 1236 | 192 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 28 | Gxx | VANTAGGIO Luca | 1347 | 81 | 0.61 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | B | 26 | F3N | BOTINDARI Lorenzo | 1389 | 39 | 0.55 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | W | 14 | Fxx | CORRENTE Pierluigi | 1449 | 21 | 0.47 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
7 | B | 16 | xxx | COPPOLA NICOLA | 1440 | 12 | 0.48 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 3, PRtg=1445 | 1445 | 3.38 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | E2N | ZITO Francesco | 1526 | 104 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 18 | NC | GRASSI Gianluca | 1440 | 18 | 0.47 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 13 | F3N | SPRECACENERE Valerio | 1452 | 30 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 15 | xxx | CHIRULLI MARIKA | 1440 | 18 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 12 | FNC | DI BARTOLO Chiara | 1497 | 75 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 16 | xxx | COPPOLA NICOLA | 1440 | 18 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 28 | Gxx | VANTAGGIO Luca | 1347 | 75 | 0.60 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -6, PRtg=1399 | 1449 | 3.23 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | E2N | TROSO Luigi | 1502 | 113 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 3 | D2N | FIORINO Massimo | 1730 | 341 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 7 | F2N | SANGIORGIO Francesco | 1586 | 197 | 0.25 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 5 | E2N | PISANI Daniele | 1637 | 248 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 24 | FNC | ARENA Giovanni | 1428 | 39 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 29 | GNC | GIGLI Cosimo Damiano | 1326 | 63 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 10 | E2N | ZITO Francesco | 1526 | 137 | 0.32 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 36, PRtg=1534 | 1534 | 2.27 | 3.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | FNC | DI BARTOLO Chiara | 1497 | 138 | 0.31 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 7 | F2N | SANGIORGIO Francesco | 1586 | 227 | 0.21 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 3 | D2N | FIORINO Massimo | 1730 | 371 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 8 | F2N | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 182 | 0.26 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 2 | E2N | FELACE Luca | 1800 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 28 | Gxx | VANTAGGIO Luca | 1347 | 12 | 0.52 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 11 | E2N | TROSO Luigi | 1502 | 143 | 0.31 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
var = 66, PRtg=1622 | 1572 | 1.79 | 4.0 | 19.0 |
