Fotografie .::. www.tarantoscacchi.it .::. Bando in PDF .::. Seguici su Facebook |
Torneo Abfo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ARENA Giovanni | TA | FNC | 0 | 1428 | |
26 | BOTINDARI Lorenzo | BR | F3N | 0 | 1389 | |
31 | CARAMIA Antonio | TA | D | 0 | 1718 | |
15 | CHIRULLI MARIKA | TA | xxx | 0 | 1440 | |
16 | COPPOLA NICOLA | TA | xxx | 0 | 1440 | |
14 | CORRENTE Pierluigi | TA | Fxx | 0 | 1449 | |
6 | DELL'AQUILA GIUSEPPE | TA | xx2 | 0 | 1600 | |
12 | DI BARTOLO Chiara | TA | FNC | 0 | 1497 | |
2 | FELACE Luca | NA | E2N | 0 | 1800 | |
3 | FIORINO Massimo | TA | D2N | 0 | 1730 | |
17 | FORNAIO ANGELO | TA | xxx | 0 | 1440 | |
29 | GIGLI Cosimo Damiano | TA | GNC | 0 | 1326 | |
18 | GRASSI Gianluca | TA | NC | 0 | 1440 | |
9 | GRAVINA Giuseppe | TA | F2N | 0 | 1533 | |
19 | INSERRA Leopoldo | TA | NC | 0 | 1440 | |
20 | LACARBONARA MARCO | TA | xxx | 0 | 1440 | |
4 | MARRA Adalberto | TA | NC | 0 | 1667 | |
21 | NADDEO Giuseppe | TA | NC | 0 | 1440 | |
8 | OCCHINEGRO Andrea | TA | F2N | 0 | 1541 | |
25 | OCCHINEGRO Fulvio | TA | Fxx | 0 | 1422 | |
22 | PAGLIARA Massimiliano | TA | NC | 0 | 1440 | |
5 | PISANI Daniele | TA | E2N | 0 | 1637 | |
23 | PUTIGNANO Enrico | TA | NC | 0 | 1440 | |
7 | SANGIORGIO Francesco | TA | F2N | 0 | 1586 | |
13 | SPRECACENERE Valerio | TA | F3N | 0 | 1452 | |
11 | TROSO Luigi | TA | E2N | 0 | 1502 | |
30 | VANTAGGIO Alessandro | TA | Gxx | 0 | 1236 | |
28 | VANTAGGIO Luca | TA | Gxx | 0 | 1347 | |
1 | VARVAGLIONE Antonio | TA | BCM | 0 | 2170 | |
27 | VISINO Francesco | TA | FNC | 0 | 1359 | |
10 | ZITO Francesco | TA | E2N | 0 | 1526 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )