Open A .::. Open B .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Bando in PDF |
Open A Itria Taranto | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | VARVAGLIONE Antonio | 2121 | 6.0 | 9 1 | 11 1 | 4 1 | 6 1 | 2 1 | 7 1 | 16.0 | 18.5 | 1741.7 | 1731.3 | |
2 | 2N | GRAVINA Giuseppe | 1711 | 3.5 | 13 1 | 6 ½ | 11 0 | 10 1 | 1 0 | 4 1 | 18.0 | 20.0 | 1752.3 | 1828.3 | |
3 | 2N | TROSO Luigi | 1571 | 3.5 | 11 0 | 15 ½ | 9 1 | 7 ½ | 5 1 | 10 ½ | 13.0 | 15.0 | 1602.7 | 1598.0 | |
4 | 1N | PIERGIANNI Gianluca | 1832 | 3.0 | 15 1 | 10 1 | 1 0 | 8 ½ | 7 ½ | 2 0 | 18.0 | 20.0 | 1672.7 | 1798.7 | |
5 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1610 | 3.0 | 6 0 | 7 ½ | 15 ½ | 14 1 | 3 0 | BYE 1 | 13.5 | 15.0 | 1628.0 | 1560.2 | |
6 | 1N | CARRIERI Maurizio(W) | 1892 | 2.5 | 5 1 | 2 ½ | 13 1 | 1 0 | 19.5 | 21.5 | 1737.0 | 1845.5 | |||
7 | 2N | D'ADAMO Arturo | 1625 | 2.5 | 12 ½ | 5 ½ | 10 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 1 0 | 18.0 | 20.0 | 1671.3 | 1760.2 | |
8 | 3N | CAPOBIANCO Mario (W) | 1588 | 2.5 | 14 1 | 12 1 | 4 ½ | 17.0 | 18.5 | 1595.7 | 1513.3 | ||||
9 | 2N | SPRECACENERE Valerio | 1618 | 2.5 | 1 0 | 12 ½ | 3 0 | 13 1 | 10 ½ | 14 ½ | 16.5 | 18.0 | 1590.7 | 1677.7 | |
10 | 2N | ZITO Francesco | 1391 | 2.5 | BYE 1 | 4 0 | 7 ½ | 2 0 | 9 ½ | 3 ½ | 15.0 | 17.5 | 1671.4 | 1658.0 | |
11 | 1N | CARAMIA Antonio (W) | 1772 | 2.0 | 3 1 | 1 0 | 2 1 | 20.5 | 23.5 | 1801.0 | 2003.7 | ||||
12 | 3N | ARENA GIOVANNI (W) | 1503 | 2.0 | 7 ½ | 9 ½ | 8 0 | 15 1 | 15.5 | 17.5 | 1607.8 | 1613.3 | |||
13 | 3N | SERIO Gioele (W) | 1506 | 2.0 | 2 0 | BYE 1 | 6 0 | 9 0 | 14 1 | 14.5 | 16.0 | 1668.3 | 1608.5 | ||
14 | 3N | PESCE Valter | 1452 | 1.5 | 8 0 | BYE 1 | 5 0 | 13 0 | 9 ½ | 14.5 | 16.0 | 1580.5 | 1608.5 | ||
15 | 2N | DELL'AQUILA GIUSE(W) | 1600 | 1.0 | 4 0 | 3 ½ | 5 ½ | 12 0 | 14.5 | 16.5 | 1629.0 | 1624.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )