Open A .::. Open B .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Bando in PDF
Open A Itria Taranto
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
Classifiche per titolo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 6
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 CM VARVAGLIONE Antonio 854530 ita 2121 5 5.0 1765 +0.64 2565
2 1N CARRIERI Maurizio 889474 ita 1892 2 0.5 1916 -0.45 1723
3 1N PIERGIANNI Gianluca 892890 ita 1832 4 1.5 1703 -1.04 1616
4 1N CARAMIA Antonio 820954 ita 1772 2 1.0 1916 +0.31 1916
5 2N GRAVINA Giuseppe 2806253 ita 1711 5 2.5 1802 +0.53 1802
6 2N D'ADAMO Arturo 0 ita 0 3 1.0 1781 +0.00 1656
7 2N SPRECACENERE Valerio 898619 ita 1618 2 0.5 1756 -0.37 1563
10 3N CAPOBIANCO Mario 2821260 ita 1588 1 0.5 1832 +0.30 1832
11 2N TROSO Luigi 0 ita 0 3 1.5 1594 +0.00 1594
12 3N SERIO Gioele 0 ita 0 3 0.0 1740 +0.00 940
15 2N ZITO Francesco 898627 ita 1391 3 0.5 1720 +0.08 1447

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )