Open A .::. Open B .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Bando in PDF |
Open A Itria Taranto | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2N D'ADAMO Arturo | 30 | 1625 | -12 | 1614 |
8 | 2N OCCHINEGRO Andrea | 30 | 1610 | -12 | 1556 |
9 | 2N DELL'AQUILA GIUSEPPE | 30 | 1600 | -27 | 1436 |
11 | 2N TROSO Luigi | 30 | 1571 | 24 | 1660 |
12 | 3N SERIO Gioele | 30 | 1506 | -9 | 1475 |
13 | 3N ARENA GIOVANNI | 30 | 1503 | 18 | 1608 |
14 | 3N PESCE Valter | 30 | 1452 | -24 | 1259 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )