Open A .::. Open B .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Bando in PDF |
Open B Itria-Taranto | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | AVERSA LEONARDO | 1461 | 5.0 | 16 1 | 11 1 | 5 1 | 3 0 | 9 1 | 4 1 | 18.5 | 20.0 | 1430.0 | 1553.2 | |
2 | NC | PENTA Ivaldo | 1362 | 4.5 | 22 1 | 10 ½ | 6 1 | 5 1 | 4 0 | 7 1 | 18.0 | 20.0 | 1453.5 | 1246.2 | |
3 | NC | KONI Rozario (W) | 1443 | 4.0 | 8 1 | 4 1 | 9 1 | 1 1 | 23.0 | 26.0 | 1446.8 | 1541.5 | |||
4 | NC | RUBINO Giuseppe | 1482 | 4.0 | 21 1 | 3 0 | 13 1 | 10 1 | 2 1 | 1 0 | 20.0 | 22.0 | 1424.5 | 1608.3 | |
5 | NC | DEMATTIA ALESSIO | 1455 | 4.0 | 20 1 | 15 1 | 1 0 | 2 0 | BYE 1 | 11 1 | 17.5 | 18.5 | 1396.2 | 1451.0 | |
6 | NC | DI BARTOLO Chiara(W) | 1485 | 3.5 | 18 1 | 9 ½ | 2 0 | 11 1 | 10 1 | 18.0 | 20.0 | 1403.4 | 1452.4 | ||
7 | NC | CORRENTE PIERLUIGI | 1404 | 3.5 | 10 0 | 16 1 | 15 ½ | 14 1 | 12 1 | 2 0 | 15.5 | 17.0 | 1412.5 | 1395.5 | |
8 | NC | VANTAGGIO LUCA | 1395 | 3.5 | 3 0 | 12 0 | 21 1 | 20 ½ | 14 1 | 18 1 | 14.5 | 15.5 | 1418.0 | 1448.0 | |
9 | NC | FORNAIO ANGELO | 1449 | 3.0 | 12 1 | 6 ½ | 3 0 | 13 1 | 1 0 | 10 ½ | 20.0 | 22.5 | 1437.5 | 1620.3 | |
10 | NC | GRIMALDI Angela Flav | 1455 | 3.0 | 7 1 | 2 ½ | 17 1 | 4 0 | 6 0 | 9 ½ | 19.0 | 22.0 | 1437.0 | 1514.5 | |
11 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1311 | 3.0 | 24 1 | 1 0 | 20 1 | 6 0 | 13 1 | 5 0 | 17.0 | 18.0 | 1439.0 | 1202.8 | |
12 | NC | DEFLORIO Davide | 1395 | 3.0 | 9 0 | 8 1 | 14 0 | 16 1 | 7 0 | 20 1 | 14.0 | 15.0 | 1413.0 | 1340.2 | |
13 | NC | VISINO Francesco | 1386 | 2.5 | 17 ½ | 18 1 | 4 0 | 9 0 | 11 0 | 15 1 | 15.5 | 17.5 | 1427.0 | 1416.7 | |
14 | NC | LEONE NICOLAS | 1383 | 2.5 | 15 0 | 20 ½ | 12 1 | 7 0 | 8 0 | 16 1 | 14.0 | 15.0 | 1413.5 | 1333.5 | |
15 | NC | CHIRULLI Marika | 1440 | 2.0 | 14 1 | 5 0 | 7 ½ | 17 ½ | 13 0 | 16.0 | 18.5 | 1413.6 | 1419.0 | ||
16 | NC | VANTAGGIO Alessandro | 1440 | 2.0 | 1 0 | 7 0 | 18 1 | 12 0 | BYE 1 | 14 0 | 16.0 | 17.5 | 1416.6 | 1448.8 | |
17 | NC | AQUARO Angelo (W) | 1440 | 2.0 | 13 ½ | 21 1 | 10 0 | 15 ½ | BYE 0 | 14.5 | 16.5 | 1430.3 | 1348.8 | ||
18 | NC | NITTI Federico | 1440 | 2.0 | 6 0 | 13 0 | 16 0 | 24 1 | 20 1 | 8 0 | 13.5 | 14.5 | 1425.5 | 1116.3 | |
19 | NC | PACIOLLA Stefano (W) | 1488 | 1.0 | 23 1 | 15.5 | 17.5 | 1440.0 | 0.0 | ||||||
20 | NC | OCCHINEGRO FULVIO | 1407 | 1.0 | 5 0 | 14 ½ | 11 0 | 8 ½ | 18 0 | 12 0 | 15.5 | 17.5 | 1396.5 | 1408.8 | |
21 | NC | TRISCIUZZI Pietro(W) | 1440 | 1.0 | 4 0 | 17 0 | 8 0 | 22 1 | BYE 0 | 15.0 | 17.0 | 1439.3 | 1113.8 | ||
22 | NC | LA FRATTA Agnese | 1440 | 0.0 | 2 0 | 21 0 | BYE 0 | BYE 0 | 13.5 | 14.5 | 1401.0 | 1446.5 | |||
23 | NC | LIUZZI Andrea (W) | 1440 | 0.0 | 19 0 | 12.5 | 13.5 | 1488.0 | 2240.0 | ||||||
24 | NC | LA FRATTA Lorenzo(W) | 1440 | 0.0 | 11 0 | 18 0 | BYE 0 | 12.0 | 13.0 | 1375.5 | 1370.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )