Open A .::. Open B .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Bando in PDF |
Open B Itria-Taranto | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | NC | AVERSA LEONARDO | 1461 | 1703 | 5.0 | 18.5 | 20.0 | 1430.0 | 1553.2 | |
2 | 23 | NC | PENTA Ivaldo | 1362 | 1647 | 4.5 | 18.0 | 20.0 | 1453.5 | 1246.2 | |
3 | 8 | NC | KONI Rozario (W) | 1443 | 2247 | 4.0 | 23.0 | 26.0 | 1446.8 | 1541.5 | |
4 | 3 | NC | RUBINO Giuseppe | 1482 | 1550 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 1424.5 | 1608.3 | |
5 | 5 | NC | DEMATTIA ALESSIO | 1455 | 1468 | 4.0 | 17.5 | 18.5 | 1396.2 | 1451.0 | |
6 | 2 | NC | DI BARTOLO Chiara(W) | 1485 | 1552 | 3.5 | 18.0 | 20.0 | 1403.4 | 1452.4 | |
7 | 18 | NC | CORRENTE PIERLUIGI | 1404 | 1470 | 3.5 | 15.5 | 17.0 | 1412.5 | 1395.5 | |
8 | 20 | NC | VANTAGGIO LUCA | 1395 | 1475 | 3.5 | 14.5 | 15.5 | 1418.0 | 1448.0 | |
9 | 7 | NC | FORNAIO ANGELO | 1449 | 1438 | 3.0 | 20.0 | 22.5 | 1437.5 | 1620.3 | |
10 | 6 | NC | GRIMALDI Angela Flav | 1455 | 1437 | 3.0 | 19.0 | 22.0 | 1437.0 | 1514.5 | |
11 | 24 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1311 | 1439 | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 1439.0 | 1202.8 | |
12 | 19 | NC | DEFLORIO Davide | 1395 | 1413 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 1413.0 | 1340.2 | |
13 | 21 | NC | VISINO Francesco | 1386 | 1370 | 2.5 | 15.5 | 17.5 | 1427.0 | 1416.7 | |
14 | 22 | NC | LEONE NICOLAS | 1383 | 1357 | 2.5 | 14.0 | 15.0 | 1413.5 | 1333.5 | |
15 | 10 | NC | CHIRULLI Marika | 1440 | 1342 | 2.0 | 16.0 | 18.5 | 1413.6 | 1419.0 | |
16 | 16 | NC | VANTAGGIO Alessandro | 1440 | 1177 | 2.0 | 16.0 | 17.5 | 1416.6 | 1448.8 | |
17 | 9 | NC | AQUARO Angelo (W) | 1440 | 1430 | 2.0 | 14.5 | 16.5 | 1430.3 | 1348.8 | |
18 | 14 | NC | NITTI Federico | 1440 | 1301 | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 1425.5 | 1116.3 | |
19 | 1 | NC | PACIOLLA Stefano (W) | 1488 | 2240 | 1.0 | 15.5 | 17.5 | 1440.0 | 0.0 | |
20 | 17 | NC | OCCHINEGRO FULVIO | 1407 | 1124 | 1.0 | 15.5 | 17.5 | 1396.5 | 1408.8 | |
21 | 15 | NC | TRISCIUZZI Pietro(W) | 1440 | 1246 | 1.0 | 15.0 | 17.0 | 1439.3 | 1113.8 | |
22 | 11 | NC | LA FRATTA Agnese | 1440 | 0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | 1401.0 | 1446.5 | |
23 | 13 | NC | LIUZZI Andrea (W) | 1440 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 1488.0 | 2240.0 | |
24 | 12 | NC | LA FRATTA Lorenzo(W) | 1440 | 0 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 1375.5 | 1370.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )