Open A .::. Open B .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Bando in PDF |
Open B Itria-Taranto | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | National rating National Player Card |
Nome Torneo | Open B Itria-Taranto |
Luogo | Martina F - Taranto |
Federation | ITA |
Date Begin | 06/12/2014 |
Date End | 14/12/2014 |
Arbitro/i | myArbiter |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 6 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO APRO |
Registered Players | 24 |
Number of Federations | 0 |
Average Rating (all) | 1428 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 24 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 24 |
unrated players from ITA Federation | 24 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )