Fotografie 2016 .::. Fotografie e classifiche 2015 .::. Bando in PDF .::. Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it |
V Lido Impero 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | CORATELLA Giuseppe | 2311 | ITA | 8.0 | 11 1 | 8 1 | 7 1 | 5 1 | 3 1 | 2 1 | 4 1 | 6 1 |
2 | D | CARRIERI Maurizio | 1935 | ITA | 5.0 | 12 0 | 3 0 | 11 1 | 14 1 | 8 1 | 1 0 | 10 1 | 7 1 |
3 | C | TERSIGNI Andrea | 1916 | ITA | 5.5 | 13 ½ | 2 1 | 4 1 | 6 1 | 1 0 | 10 ½ | 7 ½ | 5 1 |
4 | D | BUONANNO Massimo | 1903 | ITA | 4.0 | 14 1 | 7 0 | 3 0 | 16 1 | 15 1 | 13 1 | 1 0 | 8 0 |
5 | D | VANTAGGIO Luca | 1818 | ITA | 5.0 | 15 1 | 10 1 | 9 1 | 1 0 | 13 1 | 7 0 | 6 1 | 3 0 |
6 | D | CARAMIA Antonio | 1784 | ITA | 4.0 | 16 1 | 9 0 | 15 1 | 3 0 | 12 1 | 14 1 | 5 0 | 1 0 |
7 | D | FIORINO Massimo | 1742 | ITA | 5.5 | 17 1 | 4 1 | 1 0 | 12 1 | 10 1 | 5 1 | 3 ½ | 2 0 |
8 | E | PUTIGNANO Enrico | 1644 | ITA | 5.0 | 18 1 | 1 0 | 20 1 | 10 0 | 2 0 | 11 1 | 9 1 | 4 1 |
9 | E | OCCHINEGRO Andrea | 1610 | ITA | 3.5 | 19 1 | 6 1 | 5 0 | 13 0 | 14 0 | 12 ½ | 8 0 | BYE 1 |
10 | E | DELL'AQUILA Giuseppe | 1552 | ITA | 4.0 | 20 1 | 5 0 | 16 1 | 8 1 | 7 0 | 3 ½ | 2 0 | 13 ½ |
11 | F | BERETTA Andrea | 1518 | ITA | 4.0 | 1 0 | 15 0 | 2 0 | 19 1 | 17 1 | 8 0 | BYE 1 | 16 1 |
12 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1515 | ITA | 4.5 | 2 1 | 13 0 | 17 1 | 7 0 | 6 0 | 9 ½ | 19 1 | 14 1 |
13 | F | MIOLA Daniel | 1471 | ITA | 4.0 | 3 ½ | 12 1 | 14 ½ | 9 1 | 5 0 | 4 0 | 15 ½ | 10 ½ |
14 | F | VISINO Francesco | 1467 | ITA | 3.5 | 4 0 | 19 1 | 13 ½ | 2 0 | 9 1 | 6 0 | 16 1 | 12 0 |
15 | F | LA GIOIA Fedele | 1356 | ITA | 4.5 | 5 0 | 11 1 | 6 0 | 20 1 | 4 0 | BYE 1 | 13 ½ | 19 1 |
16 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1284 | ITA | 3.0 | 6 0 | 17 1 | 10 0 | 4 0 | BYE 1 | 19 1 | 14 0 | 11 0 |
17 | F | CONTE SALVATORE (W) | 1440 | ITA | 1.0 | 7 0 | 16 0 | 12 0 | BYE 1 | 11 0 | |||
18 | F | MEO Alberto (W) | 1440 | ITA | 0.0 | 8 0 | |||||||
19 | F | MEO Paolo | 1440 | ITA | 2.0 | 9 0 | 14 0 | BYE 1 | 11 0 | 20 1 | 16 0 | 12 0 | 15 0 |
20 | F | RIZZO RICCARDO (W) | 1440 | ITA | 1.0 | 10 0 | BYE 1 | 8 0 | 15 0 | 19 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )