Fotografie 2016 .::. Fotografie e classifiche 2015 .::. Bando in PDF .::. Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it |
V Lido Impero 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | CORATELLA Giuseppe | 2311 | ITA | 8.0 | 13 1 | 6 1 | 2 1 | 5 1 | 3 1 | 4 1 | 9 1 | 10 1 | 34.0 | 37.5 | 1782.5 |
2 | D | FIORINO Massimo | 1742 | ITA | 5.5 | 18 1 | 9 1 | 1 0 | 7 1 | 11 1 | 5 1 | 3 ½ | 4 0 | 36.0 | 38.0 | 1798.8 |
3 | C | TERSIGNI Andrea | 1916 | ITA | 5.5 | 12 ½ | 4 1 | 9 1 | 10 1 | 1 0 | 11 ½ | 2 ½ | 5 1 | 35.5 | 39.5 | 1814.5 |
4 | D | CARRIERI Maurizio | 1935 | ITA | 5.0 | 7 0 | 3 0 | 13 1 | 15 1 | 6 1 | 1 0 | 11 1 | 2 1 | 36.0 | 39.5 | 1708.1 |
5 | D | VANTAGGIO Luca | 1818 | ITA | 5.0 | 8 1 | 11 1 | 14 1 | 1 0 | 12 1 | 2 0 | 10 1 | 3 0 | 35.0 | 38.0 | 1717.8 |
6 | E | PUTIGNANO Enrico | 1644 | ITA | 5.0 | 20 1 | 1 0 | 19 1 | 11 0 | 4 0 | 13 1 | 14 1 | 9 1 | 31.0 | 33.0 | 1713.6 |
7 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1515 | ITA | 4.5 | 4 1 | 12 0 | 18 1 | 2 0 | 10 0 | 14 ½ | 17 1 | 15 1 | 27.0 | 28.5 | 1611.1 |
8 | F | LA GIOIA Fedele | 1356 | ITA | 4.5 | 5 0 | 13 1 | 10 0 | 19 1 | 9 0 | BYE 1 | 12 ½ | 17 1 | 25.5 | 27.0 | 1624.9 |
9 | D | BUONANNO Massimo | 1903 | ITA | 4.0 | 15 1 | 2 0 | 3 0 | 16 1 | 8 1 | 12 1 | 1 0 | 6 0 | 35.5 | 38.0 | 1648.9 |
10 | D | CARAMIA Antonio | 1784 | ITA | 4.0 | 16 1 | 14 0 | 8 1 | 3 0 | 7 1 | 15 1 | 5 0 | 1 0 | 33.5 | 36.0 | 1659.6 |
11 | E | DELL'AQUILA Giuseppe | 1552 | ITA | 4.0 | 19 1 | 5 0 | 16 1 | 6 1 | 2 0 | 3 ½ | 4 0 | 12 ½ | 32.5 | 34.5 | 1656.3 |
12 | F | MIOLA Daniel | 1471 | ITA | 4.0 | 3 ½ | 7 1 | 15 ½ | 14 1 | 5 0 | 9 0 | 8 ½ | 11 ½ | 30.5 | 33.5 | 1642.1 |
13 | F | BERETTA Andrea | 1518 | ITA | 4.0 | 1 0 | 8 0 | 4 0 | 17 1 | 18 1 | 6 0 | BYE 1 | 16 1 | 29.0 | 30.5 | 1630.0 |
14 | E | OCCHINEGRO Andrea | 1610 | ITA | 3.5 | 17 1 | 10 1 | 5 0 | 12 0 | 15 0 | 7 ½ | 6 0 | BYE 1 | 28.5 | 30.0 | 1591.3 |
15 | F | VISINO Francesco | 1467 | ITA | 3.5 | 9 0 | 17 1 | 12 ½ | 4 0 | 14 1 | 10 0 | 16 1 | 7 0 | 27.0 | 28.5 | 1617.8 |
16 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1284 | ITA | 3.0 | 10 0 | 18 1 | 11 0 | 9 0 | BYE 1 | 17 1 | 15 0 | 13 0 | 23.5 | 25.0 | 1586.3 |
17 | F | MEO Paolo | 1440 | ITA | 2.0 | 14 0 | 15 0 | BYE 1 | 13 0 | 19 1 | 16 0 | 7 0 | 8 0 | 23.5 | 25.5 | 1455.7 |
18 | F | CONTE SALVATORE (W) | 1440 | ITA | 1.0 | 2 0 | 16 0 | 7 0 | BYE 1 | 13 0 | 23.5 | 25.5 | 1514.8 | |||
19 | F | RIZZO RICCARDO (W) | 1440 | ITA | 1.0 | 11 0 | BYE 1 | 6 0 | 8 0 | 17 0 | 23.5 | 25.0 | 1498.0 | |||
20 | F | MEO Alberto (W) | 1440 | ITA | 0.0 | 6 0 | 21.5 | 22.5 | 1644.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )