Fotografie 2016 .::. Fotografie e classifiche 2015 .::. Bando in PDF .::. Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it |
V Lido Impero 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | F | BERETTA Andrea | 1518 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 8 | E | PUTIGNANO Enrico | 1644 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 7 | D | FIORINO Massimo | 1742 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | W | 5 | D | VANTAGGIO Luca | 1818 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | B | 3 | C | TERSIGNI Andrea | 1916 | 395 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
6 | W | 2 | D | CARRIERI Maurizio | 1935 | 376 | 0.91 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
7 | B | 4 | D | BUONANNO Massimo | 1903 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.0 | 4.0 |
8 | B | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1784 | 400 | 0.92 | 1.0 | 8.0 | 4.0 |
var = 14, PRtg=2583 | 1783 | 7.35 | 8.0 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1515 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 3 | C | TERSIGNI Andrea | 1916 | 19 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
3 | W | 11 | F | BERETTA Andrea | 1518 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 14 | F | VISINO Francesco | 1467 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 8 | E | PUTIGNANO Enrico | 1644 | 291 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 1 | B | CORATELLA Giuseppe | 2311 | 376 | 0.09 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
7 | W | 10 | E | DELL'AQUILA Giuseppe | 1552 | 383 | 0.91 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 7 | D | FIORINO Massimo | 1742 | 193 | 0.75 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
var = -27, PRtg=1803 | 1708 | 5.89 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | F | MIOLA Daniel | 1471 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | W | 2 | D | CARRIERI Maurizio | 1935 | 19 | 0.47 | 1.0 | 1.5 | 5.0 |
3 | B | 4 | D | BUONANNO Massimo | 1903 | 13 | 0.52 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | W | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1784 | 132 | 0.68 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | W | 1 | B | CORATELLA Giuseppe | 2311 | 395 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 8.0 |
6 | B | 10 | E | DELL'AQUILA Giuseppe | 1552 | 364 | 0.90 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 7 | D | FIORINO Massimo | 1742 | 174 | 0.73 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
8 | B | 5 | D | VANTAGGIO Luca | 1818 | 98 | 0.63 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
var = 18, PRtg=1956 | 1815 | 4.93 | 5.5 | 25.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | F | VISINO Francesco | 1467 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 7 | D | FIORINO Massimo | 1742 | 161 | 0.71 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 3 | C | TERSIGNI Andrea | 1916 | 13 | 0.48 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | B | 16 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1284 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 15 | F | LA GIOIA Fedele | 1356 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 13 | F | MIOLA Daniel | 1471 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 1 | B | CORATELLA Giuseppe | 2311 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
8 | B | 8 | E | PUTIGNANO Enrico | 1644 | 259 | 0.82 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -54, PRtg=1649 | 1649 | 5.77 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | F | LA GIOIA Fedele | 1356 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 10 | E | DELL'AQUILA Giuseppe | 1552 | 266 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 9 | E | OCCHINEGRO Andrea | 1610 | 208 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | B | 1 | B | CORATELLA Giuseppe | 2311 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
5 | W | 13 | F | MIOLA Daniel | 1471 | 347 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 7 | D | FIORINO Massimo | 1742 | 76 | 0.60 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | W | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1784 | 34 | 0.55 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
8 | W | 3 | C | TERSIGNI Andrea | 1916 | 98 | 0.37 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1813 | 1718 | 5.00 | 5.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1284 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 9 | E | OCCHINEGRO Andrea | 1610 | 174 | 0.73 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 15 | F | LA GIOIA Fedele | 1356 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 3 | C | TERSIGNI Andrea | 1916 | 132 | 0.32 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 12 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1515 | 269 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 14 | F | VISINO Francesco | 1467 | 317 | 0.87 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | B | 5 | D | VANTAGGIO Luca | 1818 | 34 | 0.45 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 1 | B | CORATELLA Giuseppe | 2311 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
var = -33, PRtg=1660 | 1660 | 5.12 | 4.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | F | CONTE SALVATORE | 1440 | 302 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 4 | D | BUONANNO Massimo | 1903 | 161 | 0.29 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 1 | B | CORATELLA Giuseppe | 2311 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
4 | B | 12 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1515 | 227 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 10 | E | DELL'AQUILA Giuseppe | 1552 | 190 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 5 | D | VANTAGGIO Luca | 1818 | 76 | 0.40 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | B | 3 | C | TERSIGNI Andrea | 1916 | 174 | 0.27 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
8 | W | 2 | D | CARRIERI Maurizio | 1935 | 193 | 0.25 | 0.0 | 5.5 | 5.0 |
var = 54, PRtg=1940 | 1799 | 3.68 | 5.5 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | F | MEO Alberto | 1440 | 204 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 1 | B | CORATELLA Giuseppe | 2311 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | B | 20 | F | RIZZO RICCARDO | 1440 | 204 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 10 | E | DELL'AQUILA Giuseppe | 1552 | 92 | 0.63 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 2 | D | CARRIERI Maurizio | 1935 | 291 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 11 | F | BERETTA Andrea | 1518 | 126 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 9 | E | OCCHINEGRO Andrea | 1610 | 34 | 0.55 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
8 | W | 4 | D | BUONANNO Massimo | 1903 | 259 | 0.18 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 36, PRtg=1809 | 1714 | 3.78 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | F | MEO Paolo | 1440 | 170 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1784 | 174 | 0.27 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 5 | D | VANTAGGIO Luca | 1818 | 208 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 13 | F | MIOLA Daniel | 1471 | 139 | 0.69 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 14 | F | VISINO Francesco | 1467 | 143 | 0.69 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 12 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1515 | 95 | 0.63 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
7 | W | 8 | E | PUTIGNANO Enrico | 1644 | 34 | 0.45 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.5 | 0.0 | |
var = -36, PRtg=1489 | 1591 | 3.68 | 3.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | F | RIZZO RICCARDO | 1440 | 112 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 5 | D | VANTAGGIO Luca | 1818 | 266 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 16 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1284 | 268 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 8 | E | PUTIGNANO Enrico | 1644 | 92 | 0.37 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 7 | D | FIORINO Massimo | 1742 | 190 | 0.25 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 3 | C | TERSIGNI Andrea | 1916 | 364 | 0.10 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
7 | B | 2 | D | CARRIERI Maurizio | 1935 | 383 | 0.09 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
8 | B | 13 | F | MIOLA Daniel | 1471 | 81 | 0.61 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 27, PRtg=1656 | 1656 | 3.08 | 4.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | B | CORATELLA Giuseppe | 2311 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2 | W | 15 | F | LA GIOIA Fedele | 1356 | 162 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | B | 2 | D | CARRIERI Maurizio | 1935 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
4 | B | 19 | F | MEO Paolo | 1440 | 78 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 17 | F | CONTE SALVATORE | 1440 | 78 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 8 | E | PUTIGNANO Enrico | 1644 | 126 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
8 | W | 16 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1284 | 234 | 0.79 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -6, PRtg=1580 | 1630 | 3.21 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | D | CARRIERI Maurizio | 1935 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 13 | F | MIOLA Daniel | 1471 | 44 | 0.56 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 17 | F | CONTE SALVATORE | 1440 | 75 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 7 | D | FIORINO Massimo | 1742 | 227 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1784 | 269 | 0.17 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 9 | E | OCCHINEGRO Andrea | 1610 | 95 | 0.37 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
7 | W | 19 | F | MEO Paolo | 1440 | 75 | 0.60 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
8 | B | 14 | F | VISINO Francesco | 1467 | 48 | 0.57 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 39, PRtg=1654 | 1611 | 3.16 | 4.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | C | TERSIGNI Andrea | 1916 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
2 | B | 12 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1515 | 44 | 0.44 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 14 | F | VISINO Francesco | 1467 | 4 | 0.51 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 9 | E | OCCHINEGRO Andrea | 1610 | 139 | 0.31 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 5 | D | VANTAGGIO Luca | 1818 | 347 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 4 | D | BUONANNO Massimo | 1903 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 15 | F | LA GIOIA Fedele | 1356 | 115 | 0.66 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
8 | W | 10 | E | DELL'AQUILA Giuseppe | 1552 | 81 | 0.39 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 42, PRtg=1642 | 1642 | 2.58 | 4.0 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | D | BUONANNO Massimo | 1903 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 19 | F | MEO Paolo | 1440 | 27 | 0.54 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 13 | F | MIOLA Daniel | 1471 | 4 | 0.49 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 2 | D | CARRIERI Maurizio | 1935 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
5 | B | 9 | E | OCCHINEGRO Andrea | 1610 | 143 | 0.31 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | W | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1784 | 317 | 0.13 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | B | 16 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1284 | 183 | 0.74 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
8 | W | 12 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1515 | 48 | 0.43 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 21, PRtg=1575 | 1618 | 2.80 | 3.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | D | VANTAGGIO Luca | 1818 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 11 | F | BERETTA Andrea | 1518 | 162 | 0.29 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1784 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 20 | F | RIZZO RICCARDO | 1440 | 84 | 0.38 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 4 | D | BUONANNO Massimo | 1903 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
7 | W | 13 | F | MIOLA Daniel | 1471 | 115 | 0.34 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
8 | B | 19 | F | MEO Paolo | 1440 | 84 | 0.38 | 1.0 | 4.5 | 2.0 |
var = 57, PRtg=1625 | 1625 | 1.63 | 4.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | D | CARAMIA Antonio | 1784 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 17 | F | CONTE SALVATORE | 1440 | 156 | 0.29 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 10 | E | DELL'AQUILA Giuseppe | 1552 | 268 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 4 | D | BUONANNO Massimo | 1903 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
6 | B | 19 | F | MEO Paolo | 1440 | 156 | 0.29 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 14 | F | VISINO Francesco | 1467 | 183 | 0.26 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
8 | B | 11 | F | BERETTA Andrea | 1518 | 234 | 0.21 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 18, PRtg=1428 | 1586 | 1.38 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | D | FIORINO Massimo | 1742 | 302 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 16 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1284 | 156 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 12 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1515 | 75 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | B | 11 | F | BERETTA Andrea | 1518 | 78 | 0.39 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = -48, PRtg= 0 | 1515 | 1.65 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | E | PUTIGNANO Enrico | 1644 | 204 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
var = -6, PRtg= 0 | 1644 | 0.24 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | E | OCCHINEGRO Andrea | 1610 | 170 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 14 | F | VISINO Francesco | 1467 | 27 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 11 | F | BERETTA Andrea | 1518 | 78 | 0.39 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 20 | F | RIZZO RICCARDO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | W | 16 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1284 | 156 | 0.71 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 12 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1515 | 75 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
8 | W | 15 | F | LA GIOIA Fedele | 1356 | 84 | 0.62 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
var = -72, PRtg=1147 | 1456 | 3.36 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | E | DELL'AQUILA Giuseppe | 1552 | 112 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 8 | E | PUTIGNANO Enrico | 1644 | 204 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 15 | F | LA GIOIA Fedele | 1356 | 84 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
5 | W | 19 | F | MEO Paolo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = -51, PRtg= 0 | 1498 | 1.71 | 1.0 | 7.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )