Open A .::. Open B .::. Open Boys .::. Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie |
Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | NAME | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
6 | VANTAGGIO Luca | 2N | 1736 | 0 | 1736 |
8 | CARAMIA Antonio | 1N | 1700 | 0 | 1700 |
3 | OCCHINEGRO Andrea | 2N | 1668 | 0 | 1668 |
2 | SMIRAGLIA Mario | 1N | 1580 | 0 | 1580 |
4 | TROSO Luigi | 2N | 1523 | 0 | 1523 |
7 | BRISCI Domenico | 3N | 1500 | 0 | 1500 |
1 | VISINO Francesco | 3N | 1445 | 0 | 1445 |
5 | SANGIORGIO Francesco | 2N | 1415 | 0 | 1415 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )