Open A .::. Open B .::. Open Boys .::. Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie
Open A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
1 3N VISINO Francesco , K=30, Elo=1445, ID=0
Open A, Taranto, 29/10/2016, 17/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 1N CARAMIA Antonio 1700 255 0.19 0.0 0.0 4.0
2 W 2 1N SMIRAGLIA Mario 1580 135 0.32 0.5 0.5 5.5
3 B 3 2N OCCHINEGRO Andrea 1668 223 0.22 0.0 0.5 4.0
4 W 4 2N TROSO Luigi 1523 78 0.39 0.0 0.5 2.0
5 B 5 2N SANGIORGIO Francesco 1415 30 0.54 1.0 1.5 0.0
6 W 6 2N VANTAGGIO Luca 1736 291 0.15 0.0 1.5 4.0
7 -- 7 not played 1500 -- -- 1.0 2.5 0.0
var = -9, PRtg=1411 1604 1.81 2.5 0.0

2 1N SMIRAGLIA Mario , K=30, Elo=1580, ID=0
Open A, Taranto, 29/10/2016, 17/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 3N BRISCI Domenico 1500 80 0.61 1.0 1.0 3.0
2 B 1 3N VISINO Francesco 1445 135 0.68 0.5 1.5 2.5
3 W 8 1N CARAMIA Antonio 1700 120 0.34 1.0 2.5 4.0
4 W 3 2N OCCHINEGRO Andrea 1668 88 0.38 1.0 3.5 4.0
5 -- 4 not played 1523 -- -- 1.0 4.5 0.0
6 W 5 2N SANGIORGIO Francesco 1415 165 0.72 1.0 5.5 0.0
7 -- 6 not played 1736 -- -- 0.0 5.5 0.0
var = 54, PRtg=1912 1546 2.73 5.5 0.0

3 2N OCCHINEGRO Andrea , K=30, Elo=1668, ID=0
Open A, Taranto, 29/10/2016, 17/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 2N VANTAGGIO Luca 1736 68 0.41 1.0 1.0 4.0
2 B 7 3N BRISCI Domenico 1500 168 0.72 1.0 2.0 3.0
3 W 1 3N VISINO Francesco 1445 223 0.78 1.0 3.0 2.5
4 B 2 1N SMIRAGLIA Mario 1580 88 0.62 0.0 3.0 5.5
5 W 8 1N CARAMIA Antonio 1700 32 0.46 0.0 3.0 4.0
6 W 4 2N TROSO Luigi 1523 145 0.69 1.0 4.0 2.0
7 -- 5 not played 1415 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 9, PRtg=1706 1581 3.68 4.0 0.0

4 2N TROSO Luigi , K=30, Elo=1523, ID=0
Open A, Taranto, 29/10/2016, 17/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 2N SANGIORGIO Francesco 1415 108 0.65 1.0 1.0 0.0
2 B 6 2N VANTAGGIO Luca 1736 213 0.23 0.0 1.0 4.0
3 W 7 3N BRISCI Domenico 1500 23 0.53 0.0 1.0 3.0
4 B 1 3N VISINO Francesco 1445 78 0.61 1.0 2.0 2.5
5 -- 2 not played 1580 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 B 3 2N OCCHINEGRO Andrea 1668 145 0.31 0.0 2.0 4.0
7 -- 8 not played 1700 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -9, PRtg=1481 1553 2.33 2.0 0.0

5 2N SANGIORGIO Francesco, K=30, Elo=1415, ID=0
Open A, Taranto, 29/10/2016, 17/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 2N TROSO Luigi 1523 108 0.35 0.0 0.0 2.0
2 B 8 1N CARAMIA Antonio 1700 285 0.16 0.0 0.0 4.0
3 W 6 2N VANTAGGIO Luca 1736 321 0.13 0.0 0.0 4.0
4 B 7 3N BRISCI Domenico 1500 85 0.38 0.0 0.0 3.0
5 W 1 3N VISINO Francesco 1445 30 0.46 0.0 0.0 2.5
6 B 2 1N SMIRAGLIA Mario 1580 165 0.28 0.0 0.0 5.5
7 -- 3 not played 1668 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -54, PRtg= 781 1581 1.76 0.0 0.0

6 2N VANTAGGIO Luca , K=30, Elo=1736, ID=0
Open A, Taranto, 29/10/2016, 17/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 2N OCCHINEGRO Andrea 1668 68 0.59 0.0 0.0 4.0
2 W 4 2N TROSO Luigi 1523 213 0.77 1.0 1.0 2.0
3 B 5 2N SANGIORGIO Francesco 1415 321 0.87 1.0 2.0 0.0
4 B 8 1N CARAMIA Antonio 1700 36 0.55 0.0 2.0 4.0
5 W 7 3N BRISCI Domenico 1500 236 0.80 1.0 3.0 3.0
6 B 1 3N VISINO Francesco 1445 291 0.85 1.0 4.0 2.5
7 -- 2 not played 1580 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = -12, PRtg=1667 1542 4.43 4.0 0.0

7 3N BRISCI Domenico , K=30, Elo=1500, ID=0
Open A, Taranto, 29/10/2016, 17/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 1N SMIRAGLIA Mario 1580 80 0.39 0.0 0.0 5.5
2 W 3 2N OCCHINEGRO Andrea 1668 168 0.28 0.0 0.0 4.0
3 B 4 2N TROSO Luigi 1523 23 0.47 1.0 1.0 2.0
4 W 5 2N SANGIORGIO Francesco 1415 85 0.62 1.0 2.0 0.0
5 B 6 2N VANTAGGIO Luca 1736 236 0.20 0.0 2.0 4.0
6 B 8 1N CARAMIA Antonio 1700 200 0.24 1.0 3.0 4.0
7 -- 1 not played 1445 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 24, PRtg=1604 1604 2.20 3.0 0.0

8 1N CARAMIA Antonio , K=30, Elo=1700, ID=0
Open A, Taranto, 29/10/2016, 17/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 3N VISINO Francesco 1445 255 0.81 1.0 1.0 2.5
2 W 5 2N SANGIORGIO Francesco 1415 285 0.84 1.0 2.0 0.0
3 B 2 1N SMIRAGLIA Mario 1580 120 0.66 0.0 2.0 5.5
4 W 6 2N VANTAGGIO Luca 1736 36 0.45 1.0 3.0 4.0
5 B 3 2N OCCHINEGRO Andrea 1668 32 0.54 1.0 4.0 4.0
6 W 7 3N BRISCI Domenico 1500 200 0.76 0.0 4.0 3.0
7 -- 4 not played 1523 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = -3, PRtg=1682 1557 4.06 4.0 0.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )