Open A .::. Open B .::. Open Boys .::. Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie |
Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3N VISINO Francesco | 30 | 1445 | -9 | 1411 |
2 | 1N SMIRAGLIA Mario | 30 | 1580 | 54 | 1912 |
3 | 2N OCCHINEGRO Andrea | 30 | 1668 | 9 | 1706 |
4 | 2N TROSO Luigi | 30 | 1523 | -9 | 1481 |
5 | 2N SANGIORGIO Francesco | 30 | 1415 | -54 | 781 |
6 | 2N VANTAGGIO Luca | 30 | 1736 | -12 | 1667 |
7 | 3N BRISCI Domenico | 30 | 1500 | 24 | 1604 |
8 | 1N CARAMIA Antonio | 30 | 1700 | -3 | 1682 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )