Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie |
Torneo semilampo Abfo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2174 | ITA | 7.0 | 14 1 | 8 1 | 4 1 | 10 1 | 2 1 | 3 1 | 18 1 |
2 | D | CARRIERI Maurizio | 1896 | ITA | 5.5 | 15 1 | 7 1 | 3 1 | 5 1 | 1 0 | 4 1 | 27 ½ |
3 | D | VANTAGGIO Luca | 1890 | ITA | 5.0 | 16 1 | 10 1 | 2 0 | 12 1 | 8 1 | 1 0 | 4 1 |
4 | D | FIORINO Massimo | 1844 | ITA | 4.0 | 17 1 | 9 1 | 1 0 | 15 1 | 5 1 | 2 0 | 3 0 |
5 | E | SIMONE Leo | 1754 | ITA | 3.5 | 18 1 | 12 1 | 6 1 | 2 0 | 4 0 | 8 ½ | 11 0 |
6 | E | OCCHINEGRO Andrea | 1607 | ITA | 3.5 | 19 1 | 11 ½ | 5 0 | 17 0 | 22 1 | 16 1 | 8 0 |
7 | E | DELL'AQUILA Giuse(W) | 1582 | ITA | 1.0 | 20 1 | 2 0 | 18 0 | ||||
8 | E | TROSO Luigi | 1574 | ITA | 4.5 | 21 1 | 1 0 | 11 1 | 9 1 | 3 0 | 5 ½ | 6 1 |
9 | F | VISINO Francesco | 1533 | ITA | 3.5 | 22 1 | 4 0 | 20 1 | 8 0 | 16 ½ | 10 0 | 26 1 |
10 | F | MIOLA Daniel | 1519 | ITA | 4.0 | 23 1 | 3 0 | 17 1 | 1 0 | 15 0 | 9 1 | 13 1 |
11 | E | AVVANTAGGIATO Carmin | 1505 | ITA | 5.0 | 24 1 | 6 ½ | 8 0 | 13 1 | 18 ½ | 17 1 | 5 1 |
12 | F | LA GIOIA Fedele | 1446 | ITA | 3.0 | 25 1 | 5 0 | 19 1 | 3 0 | 23 1 | 27 0 | 15 0 |
13 | F | BISIGNANO Giuseppe | 1407 | ITA | 3.0 | 26 0 | 20 0 | 25 1 | 11 0 | 24 1 | 21 1 | 10 0 |
14 | G | BISIGNANO Chiara | 1359 | ITA | 2.0 | 1 0 | 19 0 | 23 0 | 22 0 | 25 1 | 24 0 | 21 1 |
15 | F | SANGIORGIO Francesco | 1358 | ITA | 4.5 | 2 0 | 22 1 | 26 1 | 4 0 | 10 1 | 18 ½ | 12 1 |
16 | G | VANTAGGIO Alessandro | 1302 | ITA | 3.5 | 3 0 | 21 1 | 27 0 | 19 1 | 9 ½ | 6 0 | 20 1 |
17 | F | INSERRA Leopoldo | 1287 | ITA | 4.0 | 4 0 | 24 1 | 10 0 | 6 1 | 26 1 | 11 0 | 23 1 |
18 | F | GRAVINA Luca | 1272 | ITA | 4.0 | 5 0 | 23 1 | 7 1 | 27 1 | 11 ½ | 15 ½ | 1 0 |
19 | F | BARBUZZI ARIANNA | 1200 | ITA | 2.0 | 6 0 | 14 1 | 12 0 | 16 0 | 21 0 | 23 0 | 22 1 |
20 | F | CESAREO Dafne | 1200 | ITA | 2.0 | 7 0 | 13 1 | 9 0 | 21 1 | 27 0 | 26 0 | 16 0 |
21 | F | GIGANTE MARIAGIUSI | 1200 | ITA | 2.0 | 8 0 | 16 0 | 22 1 | 20 0 | 19 1 | 13 0 | 14 0 |
22 | F | LONOCE ALESSIA | 1200 | ITA | 1.0 | 9 0 | 15 0 | 21 0 | 14 1 | 6 0 | 25 0 | 19 0 |
23 | F | LONOCE COSIMO | 1200 | ITA | 3.0 | 10 0 | 18 0 | 14 1 | 25 1 | 12 0 | 19 1 | 17 0 |
24 | F | LONOCE ORONZO | 1200 | ITA | 2.0 | 11 0 | 17 0 | BYE 1 | 26 0 | 13 0 | 14 1 | 25 0 |
25 | F | PAPARI MIRIANA | 1200 | ITA | 3.0 | 12 0 | BYE 1 | 13 0 | 23 0 | 14 0 | 22 1 | 24 1 |
26 | G | NADDEO Giuseppe | 1083 | ITA | 3.0 | 13 1 | 27 0 | 15 0 | 24 1 | 17 0 | 20 1 | 9 0 |
27 | F | SMIRAGLIA Mario | 1626 | ITA | 4.5 | 26 1 | 16 1 | 18 0 | 20 1 | 12 1 | 2 ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )