Seguici su Facebook .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie |
Torneo semilampo Abfo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2174 | 2422 | ITA | TA | 7.0 | 27.0 | 29.0 | 1622.0 |
2 | 2 | D | CARRIERI Maurizio | 1896 | 1977 | ITA | TA | 5.5 | 29.0 | 32.0 | 1746.9 |
3 | 3 | D | VANTAGGIO Luca | 1890 | 1837 | ITA | TA | 5.0 | 28.5 | 31.5 | 1679.3 |
4 | 11 | E | AVVANTAGGIATO Carmine | 1505 | 1601 | ITA | VT | 5.0 | 22.5 | 24.0 | 1443.0 |
5 | 8 | E | TROSO Luigi | 1574 | 1768 | ITA | TA | 4.5 | 27.5 | 29.5 | 1666.1 |
6 | 15 | F | SANGIORGIO Francesco | 1358 | 1568 | ITA | TA | 4.5 | 23.5 | 24.5 | 1465.7 |
7 | 27 | F | SMIRAGLIA Mario | 1626 | 1560 | ITA | 4.5 | 23.0 | 25.0 | 1366.5 | |
8 | 4 | D | FIORINO Massimo | 1844 | 1749 | ITA | TA | 4.0 | 29.5 | 33.0 | 1698.9 |
9 | 18 | F | GRAVINA Luca | 1272 | 1650 | ITA | TA | 4.0 | 28.0 | 31.0 | 1599.9 |
10 | 10 | F | MIOLA Daniel | 1519 | 1600 | ITA | TA | 4.0 | 27.0 | 30.0 | 1549.9 |
11 | 17 | F | INSERRA Leopoldo | 1287 | 1473 | ITA | TA | 4.0 | 22.5 | 24.0 | 1422.6 |
12 | 5 | E | SIMONE Leo | 1754 | 1592 | ITA | BR | 3.5 | 26.5 | 29.5 | 1592.0 |
13 | 6 | E | OCCHINEGRO Andrea | 1607 | 1403 | ITA | TA | 3.5 | 22.5 | 23.5 | 1403.1 |
14 | 16 | G | VANTAGGIO Alessandro | 1302 | 1465 | ITA | TA | 3.5 | 21.0 | 23.0 | 1465.1 |
15 | 9 | F | VISINO Francesco | 1533 | 1389 | ITA | TA | 3.5 | 21.0 | 22.0 | 1388.9 |
16 | 12 | F | LA GIOIA Fedele | 1446 | 1411 | ITA | TA | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 1461.1 |
17 | 26 | G | NADDEO Giuseppe | 1083 | 1323 | ITA | TA | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 1373.0 |
18 | 23 | F | LONOCE COSIMO | 1200 | 1276 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 1326.1 | |
19 | 13 | F | BISIGNANO Giuseppe | 1407 | 1222 | ITA | LE | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 1272.4 |
20 | 25 | F | PAPARI MIRIANA | 1200 | 1177 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 1302.0 | |
21 | 20 | F | CESAREO Dafne | 1200 | 1232 | ITA | 2.0 | 21.0 | 23.0 | 1390.4 | |
22 | 24 | F | LONOCE ORONZO | 1200 | 1034 | ITA | 2.0 | 19.5 | 21.5 | 1306.8 | |
23 | 14 | G | BISIGNANO Chiara | 1359 | 1181 | ITA | LE | 2.0 | 18.0 | 19.0 | 1339.1 |
24 | 19 | F | BARBUZZI ARIANNA | 1200 | 1173 | ITA | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 1330.6 | |
25 | 21 | F | GIGANTE MARIAGIUSI | 1200 | 1162 | ITA | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 1320.3 | |
26 | 7 | E | DELL'AQUILA Giuseppe(W) | 1582 | 1331 | ITA | TA | 1.0 | 20.5 | 22.5 | 1456.0 |
27 | 22 | F | LONOCE ALESSIA | 1200 | 1042 | ITA | 1.0 | 18.0 | 20.0 | 1351.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )